2019年11月22日,海南省藥品監督管理局網站發布的《關于2019年 第十一期(總第五十期)藥品 抽查檢驗信息的通告》顯示,標示海南省皮膚病醫院生產的1批次硝酸咪康唑洗劑(100ml:2.0g 20190428)樣品被檢出性狀項目不合格;標示云南金不換(集團)有限公司藥業分公司生產的1批次血塞通滴丸(每丸重40mg(含三七總皂苷5mg) 20180103)樣品被檢出含量測定項目不合格。另有6批次中藥飲片被檢出不合格,檢品來源自海南省文昌市藥材公司、海南一九堂藥品連鎖經營有限公司文昌清瀾高隆灣分店、瓊海嘉積邢德堂中醫館。不合格項目涉及性狀、二氧化硫殘留量。
據了解,2019年10月,海南省完成藥品抽檢共285批次,其中省計劃抽檢278批次、監督抽檢7批次,檢驗合格藥品277批次、不合格藥品8批次。
海南省藥品監督管理局已組織相關市縣市場監督管理局對本次抽驗結果不符合規定的藥品采取查封、扣押、暫停銷售、召回等必要的控制措施,并依據相關法律法規對生產企業和被抽樣單位進行查處。
海南省藥品監督管理局提醒消費者在合法正規的醫療機構、藥店等購買藥品并索取保存相關憑證;購買藥品時要注意查看外包裝的相關標識,如生產日期、有效期、生產企業、批準文號等是否齊全,是否在有效期內;必要時,可登陸國家藥品監督管理局網站查詢核實藥品注冊相關信息;購買藥品后要按說明書標明的貯藏條件保存藥品,并按醫囑或用法用量服用藥品,特別注意說明書上的不良反應、禁忌、注意事項等內容。
海南省藥品監督管理局歡迎廣大消費者積極參與藥品安全監督工作,如購買到假冒偽劣或質量不合格藥品,請及時撥打舉報投訴電話12345。
10月海南省抽驗不合格藥品名單
?
序號 | 藥品品名 | 標示生產企業名稱 | 藥品規格 | 生產批號 | 檢品來源 | 檢驗依據 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 抽驗類型(省計劃/監督抽驗) | 檢驗類型(全檢/部分檢驗) | 備注 |
1 | 硝酸咪康唑洗劑 | 海南省皮膚病醫院 | 100ml:2.0g | 20190428 | 海南省第五人民醫院 | 海南省食品藥品監督管理局醫療機構制劑標準(?標準號:瓊-ZJ-0001-2016) | 不符合規定 | [性狀] | 海南省藥品檢驗所 | 省計劃 | 全檢 |
|
2 | 血塞通滴丸 | 云南金不換(集團)有限公司藥業分公司 | 每丸重40mg(含三七總皂苷5mg) | 20180103 | 海南省文昌市醫藥貿易公司 | 國家食品藥品監督管理局標準YBZ22622005-2010Z | 不符合規定 | 含量測定 | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 | 監督抽驗 | 全檢 |
|
3 | 黨參A | / | 中藥飲片 | / | 海南省文昌市藥材公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 二氧化硫殘留量 | 海南省食品藥品檢驗所??诜炙?/p> | 監督抽驗 | 部分檢驗 |
|
4 | 白歸片 | / | 中藥飲片 | / | 海南省文昌市藥材公司 | 《中國藥典》2015年版四部 | 不符合規定 | 二氧化硫殘留量 | 海南省食品藥品檢驗所??诜炙?/p> | 監督抽驗 | 部分檢驗 |
|
5 | 白歸片(好) | / | 中藥飲片 | / | 海南省文昌市藥材公司 | 《中國藥典》2015年版四部 | 不符合規定 | 二氧化硫殘留量 | 海南省食品藥品檢驗所??诜炙?/p> | 監督抽驗 | 部分檢驗 |
|
6 | 當歸頭A | / | 中藥飲片 | / | 海南省文昌市藥材公司 | 《中國藥典》2015年版四部 | 不符合規定 | 二氧化硫殘留量 | 海南省食品藥品檢驗所??诜炙?/p> | 監督抽驗 | 部分檢驗 |
|
7 | 葛根 | 江西國都中藥飲片有限公司 | 中藥飲片 | 20180901 | 海南一九堂藥品連鎖經營有限公司文昌清瀾高隆灣分店 | 《中國藥典》2015年版一部和《中國藥典》2015年版四部 | 不符合規定 | 性狀、二氧化硫殘留量 | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 | 省計劃 | 部分檢驗 |
|
8 | 葛根 | 云南東融滇西中藥材物流經營有限公司中藥飲片分公司 | 中藥飲片 | 20171117 | 瓊海嘉積邢德堂中醫館 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 二氧化硫殘留量 | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 | 省計劃 | 部分檢驗 |
|
附件:
2019年10月海南省抽驗合格藥品名單
?