2019年11月22日,重慶市藥品監督管理局網站發布通告稱,經重慶市食品藥品檢驗檢測研究院等5家藥品檢驗機構檢驗,標示為成都吉安康藥業有限公司等28家企業生產的37批次藥品,以及在重慶中藥材專業市場抽取8批次中藥材不符合規定。
據通告,經重慶市食品藥品檢驗檢測研究院檢驗,標示為成都吉安康藥業有限公司生產的桑葉(批號180301)、河北全泰藥業有限公司生產的車前草(批號1709001)、江西彭氏國藥堂飲片有限公司生產的蓮子心(批號19021106)、四川固康藥業有限責任公司生產的蓮子心(批號180601)、四川浩博藥業有限公司生產的大黃(批號190301)、四川生樂制藥有限公司生產的地黃(批號190101)、四川中庸藥業有限公司生產的金蕎麥(批號110401)、宜賓仁和中藥飲片有限責任公司生產的麩炒枳殼(批號170501)、四川千方中藥股份有限公司生產的艾葉(批號19040245)不符合規定,不符合規定項目為含量測定。標示為成都吉安康藥業有限公司生產的白術(批號180801)不符合規定,不符合規定項目為性狀和檢查。標示為湖北正光九資河藥業有限公司生產的麥冬(批號180801)不符合規定,不符合規定項目為鑒別。標示為四川千方中藥股份有限公司生產的山慈菇(批號18090143)不符合規定,不符合規定項目為性狀和鑒別。標示為四川省泓圃藥業有限公司生產的蜜款冬花(批號190101)、四川省卓宇制藥有限公司生產的薏苡仁(批號CP19020)、天馬(安徽)國藥科技股份有限公司生產的蓮子(批號180801)、宜賓仁和中藥飲片有限責任公司生產的甘松(批號170801)和知母(批號170501)不符合規定,不符合規定項目為性狀。標示為四川天植中藥股份有限公司生產的繡球小通草(批號18080101)不符合規定,不符合規定項目為浸出物。在重慶市中藥材專業市場陳蓬范(中藥材專業市場2033號)、周玲義(中藥材專業市場3005號)、萬清英(中藥材專業市場3083號)、雷明秀(中藥材專業市場號1024)、劉崇筠(中藥材專業市場2062號)抽檢的決明子和萬清英(中藥材專業市場3083號)抽檢的粉葛不符合規定,不符合規定項目為含量測定。在重慶市中藥材專業市場袁清平(中藥材專業市場2032號)抽檢的山藥不符合規定,不符合規定項目為浸出物。在重慶市中藥材專業市場楊聯芝(中藥材專業市場3011號)抽檢的甘草不符合規定,不符合規定項目為性狀和含量測定。
經重慶市萬州食品藥品檢驗所檢驗,標示為成都科欣藥業有限公司生產的牡蠣(牡蠣粉)(批號140601)、湖南省弘華中藥飲片有限公司生產的煅牡蠣(批號180601)不符合規定,不符合規定項目為含量測定。標示為四川中庸藥業有限公司生產的穿心蓮(批號C01313L01)不符合規定,不符合規定項目為性狀和鑒別。標示為宜賓仁和中藥飲片有限責任生產的竹茹(批號180801)不符合規定,不符合規定項目為檢查和浸出物。
經重慶市涪陵食品藥品檢驗所檢驗,標示為江西國都中藥飲片有限公司生產的地龍(批號20181001)不符合規定,不符合規定項目為性狀、鑒別和檢查。標示為四川固康藥業有限責任公司為生產的牡蠣(批號181001)不符合規定,不符合規定項目為含量測定。
經重慶市黔江食品藥品檢驗所檢驗,標示為綿陽神龍藥業有限公司為生產的制天南星(批號180601)和成都欣福源中藥飲片有限公司生產的水蛭(批號161101)不符合規定,不符合規定項目為檢查。標示為北京同 仁堂(亳州)飲片有限責任公司生產的墨旱蓮(批號601003733J)和成都鶴詳天藥業有限公司生產的海馬(批號171201)不符合規定,不符合規定項目為性狀。
經重慶市永川食品藥品檢驗所檢驗,標示為江西樟樹成方中藥飲片有限公司生產的淫羊藿(批號19010102)不符合規定,不符合規定項目為性狀和含量測定。標示為江西樟樹成方中藥飲片有限公司制何首烏(批號18120401)、成都市益誠藥業有限公司生產的炒決明子(批號160201)不符合規定,不符合規定項目為含量測定。標示為四川沱江源藥業有限公司生產的炒紫蘇子(批號170901)、四川康泉堂中藥飲片有限公司生產的炒蒼耳子(批號180101)、安國市廣濟堂藥業有限責任公司生產的炒蒼耳子(批號18110401)和涼山新鑫中藥飲片有限公司生產的天麻(批號180301)不符合規定,不符合規定項目為檢查。標示為四川千方中藥股份有限公司生產的酒烏梢蛇(批號17040036)不符合規定,不符合規定項目為鑒別。標示為四川五芝中藥飲片有限公司生產的干益母草(批號181001)不符合規定,不符合規定項目為鑒別和含量測定。
對上述不符合規定藥品,重慶市藥品監督管理局已責成有關直屬檢查局和區縣市場監管局采取查封、扣押、暫停銷售、召回等必要的控制措施,依據相關法律法規進行查處。
?
不符合規定項目的小知識
一、藥品標準中的性狀項記載藥品的外觀、臭、味、溶解度以及物理常數等,在一定程度上反映藥品的質量特性。性狀不符合規定可能與投料質量及工藝、儲運環境等因素有關,往往直接影響藥品質量。
二、藥品標準中的檢查項包括反映藥品的安全性與有效性的試驗方法和限度、均一性與純度等制備工藝要求等內容;對于規定中的各種雜質檢查項目,系指該藥品在按既定工藝進行生產和正常貯藏過程中可能含有或產生并需要控制的雜質(如殘留溶劑、有關物質等);改變生產工藝時需另考慮增修訂有關項目。檢査項下根據不同藥品的特性有裝量差異、溶液的頗色、二氧化硫殘留量等分項目。
裝量差異是反映藥物均勻性的指標,是保證準確給藥的重要參數。裝量差異不符合規定會導致臨床給藥劑量不準,帶來相應的安全風險,不符合規定的主要原因是工藝不穩定。
溶液的顏色是將藥物溶液的顏色與規定的標準比色液比較,或在規定的波長處測定其吸光度,可以在一定程度上反應藥物的純度、能夠通過對顏色的檢驗有效判斷藥物原料及注射劑是否存在有色雜質,雖然不是對有色雜質的定量檢查,但是一種能夠快
速、簡便、準確進行藥品質量檢查的有效方法。
二氧化硫殘留量系指中藥材及飲片中殘留的亞硫酸鹽類物質的總量,以二氧化硫計。中藥材中之所以含二氧化硫,是因為淀粉和糖含量高的中藥材容易起蟲,而含硫的化學物質能起到防蟲、殺蟲的作用。商家用硫磺熏制中藥材,正是這個目的。枸杞、當歸、天麻、山藥、白芍、菊花等都是易被使用二氧化硫的中藥材。過度硫熏對很多中藥材質量有不利影響。二氧化硫攝入過多也可能損害胃腸、肝臟等器官的健康,嚴重時還會導致出現腹瀉嘔吐等癥狀。
三、中藥標準中的特征圖譜系指中藥經適當處理后,采用薄層色譜、高效液相色譜、氣相色譜、毛細管電泳等分析手段,得到標示各組分群特征的共有峰的圖譜,可以有效鑒別真偽,表征中藥內在質量的整體變化,保證質量的穩定性和均一性。
四、中藥材及飲片標準中的浸出物項系指用水或其他適宜的溶劑對中藥材及飲片中可溶性物質進行的測定。浸出物測定值的大小可以反映中藥材及飲片內在成分的多少,直接關系到其質量優劣。中藥材及飲片產地、生長年限,采收季節、加工方式、炮制工藝等各生產環節不規范均可能導致其浸出物的含量不符合規定。
五、藥品標準中的含量測定項系指用規定的試驗方法測定原料及制劑中有效成分的含量,一般可采用化學、儀器或生物測定方法。含量測定與藥物的療效相關。含量測定不符合規定與投料量、投料質量及工藝等因素有關。
45批次不符合規定藥品名單
序號 | 檢品名稱 | 標示生產企業或產地 | 批號 | 規格 | 檢品來源 | 檢驗依據 | 檢驗結果 | 不符合規定項目 | 檢驗單位 | 備注 |
1 | 白術 | 成都吉安康藥業有限公司 | 180801 | 飲片 | 重慶九弘醫藥有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】、【檢查】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | 桑葉 | 成都吉安康藥業有限公司 | 180301 | 飲片 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司鑫斛藥莊江灣國際店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | 車前草 | 河北全泰藥業有限公司 | 1709001 | 飲片 | 重慶善諦醫藥有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
4 | 麥冬 | 湖北正光九資河藥業有限公司 | 180801 | 飲片 | 南岸方仁安中醫綜合診所 | 《中國藥典》2015年版第一增補本 | 不符合規定 | 【鑒別】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
5 | 蓮子心 | 江西彭氏國藥堂飲片有限公司 | 19021106 | 飲片 | 重慶安森醫藥有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | 蓮子心 | 四川固康藥業有限責任公司 | 180601 | 飲片 | 重慶三創醫藥有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
7 | 大黃 | 四川浩博藥業有限公司 | 190301 | 飲片 | 重慶靈仙醫藥有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
8 | 山慈菇 | 四川千方中藥股份有限公司 | 18090143 | 飲片 | 南岸方仁安中醫綜合診所 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】、【鑒別】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
9 | 艾葉 | 四川千方中藥股份有限公司 | 19040245 | 飲片 | 麥克紅康藥房渝北區皓軒藥店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
10 | 地黃 | 四川生樂制藥有限公司 | 190101 | 飲片 | 重慶九弘醫藥有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
11 | 蜜款冬花 | 四川省泓圃藥業有限公司 | 190101 | 飲片 | 重慶昌渝和堂藥房有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
12 | 薏苡仁 | 四川省卓宇制藥有限公司 | CP190201 | 飲片 | 北碚區陳道鳳中醫內科診所 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 蟲蛀 |
13 | 繡球小通草 | 四川天植中藥股份有限公司 | 18080101 | 飲片 | 重慶樂信堂中醫門診部有限公司 | 《四川省中藥飲片炮制規范》2015年版 | 不符合規定 | 【浸出物】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
14 | 金蕎麥 | 四川中庸藥業有限公司 | 110401 | 飲片 | 萬鑫藥房重慶市北碚區長生堂藥房 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
15 | 蓮子 | 天馬(安徽)國藥科技股份有限公司 | 180801 | 飲片 | 重慶萬鑫藥房連鎖有限公司渝中區學田灣店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
16 | 甘松 | 宜賓仁和中藥飲片有限責任公司 | 170801 | 飲片 | 重慶同好中西醫結合醫院有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
17 | 知母 | 宜賓仁和中藥飲片有限責任公司 | 170501 | 飲片 | 重慶市北碚區剛紅大藥房 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 霉斑 |
18 | 麩炒枳殼 | 宜賓仁和中藥飲片有限責任公司 | 170501 | 飲片 | 藥上堂藥房綦江區扶歡鎮民健藥店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
19 | 決明子 | 四川 | / | 藥材 | 陳蓬范(重慶市中藥材專業市場2033號) | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
20 | 決明子 | 四川 | / | 藥材 | 周玲義(重慶市中藥材專業市場3005號) | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
21 | 山藥 | 河北 | / | 藥材 | 袁清平(重慶市中藥材專業市場2032號) | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【浸出物】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
22 | 決明子 | 四川 | / | 藥材 | 萬清英(重慶市中藥材專業市場3083號) | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
23 | 甘草 | 甘肅 | / | 藥材 | 楊聯芝(重慶市中藥材專業市場3011號) | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】、【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
24 | 粉葛 | 四川 | / | 藥材 | 萬清英(重慶市中藥材專業市場3083號) | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
25 | 決明子 | 四川 | / | 藥材 | 雷明秀(重慶市中藥材專業市場1024號) | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
26 | 決明子 | 四川 | / | 藥材 | 劉崇筠(重慶市中藥材專業市場2062號) | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
27 | 牡蠣(牡蠣粉) | 成都科欣藥業有限公司 | 140601 | 飲片 | 巫溪縣塘坊鎮衛生院 | 《中國藥典》2010年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
28 | 煅牡蠣 | 湖南省弘華中藥飲片有限公司 | 180601 | 飲片 | 巫溪縣徐家中心衛生院 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
29 | 穿心蓮 | 四川中庸藥業有限公司 | C01313L01 | 飲片 | 重慶市梁平區欣東藥房 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】、【鑒別】 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
30 | 竹茹 | 宜賓仁和中藥飲片有限責任公司 | 180801 | 飲片 | 重慶市梁平區福祿中心衛生院 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】、【浸出物】 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
31 | 地龍 | 江西國都中藥飲片有限公司 | 20181001 | 飲片 | 重慶市聯宏醫藥器械有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部和《重慶市中藥飲片炮制規范及標準》2006年版 | 不符合規定 | 【性狀】、【鑒別】、【檢查】 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
32 | 牡蠣 | 四川固康藥業有限責任公司 | 181001 | 飲片 | 涪陵再興肛腸醫院 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
33 | 制天南星 | 綿陽神龍藥業有限公司 | 180601 | 飲片 | 重慶九州通科恒醫藥有限公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
34 | 墨旱蓮 | 北京同 仁堂(亳州)飲片有限責任公司 | 601003733J | 飲片 | 重慶正和祥大藥房連鎖有限公司黔江區西路店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | 霉變 |
35 | 水蛭 | 成都欣福源中藥飲片有限公司 | 161101 | 飲片 | 重慶和平藥房彭水醫藥有限責任公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
36 | 海馬 | 成都鶴詳天藥業有限公司 | 171201 | 飲片 | 重慶正和祥大藥房連鎖有限公司黔江區西路店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | 霉變 |
37 | 淫羊藿 | 江西樟樹成方中藥飲片有限公司 | 19010102 | 飲片 | 重慶潼南華協中醫醫院 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】【含量測定】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
38 | 制何首烏 | 江西樟樹成方中藥飲片有限公司 | 18120401 | 飲片 | 重慶潼南渝華醫院 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
39 | 炒決明子 | 成都市益誠藥業有限公司 | 160201 | 飲片 | 重慶華奧醫藥有限責任公司 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【含量測定】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
40 | 炒紫蘇子 | 四川沱江源藥業有限公司 | 170901 | 飲片 | 真善美大藥房合川區公園路藥店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
41 | 炒蒼耳子 | 四川康泉堂中藥飲片有限公司 | 180101 | 飲片 | 真善美大藥房合川區公園路藥店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
42 | 炒蒼耳子 | 安國市廣濟堂藥業有限責任公司 | 18110401 | 飲片 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司江津九店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
43 | 天麻 | 涼山新鑫中藥飲片有限公司 | 180301 | 飲片 | 江津區百姓藥房瑯山店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
44 | 酒烏梢蛇 | 四川千方中藥股份有限公司 | 17040036 | 飲片 | 江津區好鄰居藥房雙福二店 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【鑒別】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
45 | 干益母草 | 四川五芝中藥飲片有限公司 | 181001 | 飲片 | 重慶璧山永和中醫院 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【鑒別】、【含量測定】 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |
?
?
?