2019年11月13日,安慶市市場監督管理局發布《關于公布2019年第62期食品安全監督抽檢信息通告》。據公告,本次共抽檢30批次食品,其中包括薯類和膨化食品8組(旺旺仙貝、旺旺雪餅等),全部合格;糕點22組(糯米鍋巴、綠豆糕等),17批次合格,5批次不合格。
對抽檢中發現的不合格產品,生產經營企業所在地市場監管部門應依法進行調查處理,查明不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施。
安慶市市場監管局提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。凡購買不合格產品應停止食用,及時與生產企業或經銷商聯系。在市場上發現不合格產品請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
不合格樣品具體信息如下:
1、安徽巧派食品有限公司經銷的優π乳酸菌早點蛋糕(生產日期/批次2019/6/10),菌落總數檢出值為:7.3×10?/2.5×10?/7.1×10?/2.6×10?/1.7×10?,標準規定為n=5,c=2,m=10000,M=100000。承檢機構為安徽中青檢驗檢測有限公司;
2、懷寧縣高河鎮好又多購物廣場銷售懷寧縣正鼎食品廠生產的麻仁貢糕(生產日期/批次2019/7/3),酸價(以脂肪計)檢出值為:13.4mg/g,標準規定為≤5 mg/g;大腸菌群檢出值為:490/40/30/80/10,標準規定為n=5,c=2,m=10,M=100。承檢機構為安徽中青檢驗檢測有限公司;
3、安徽海云貿易有限公司銷售懷寧縣正鼎食品廠生產的麻仁貢糕(生產日期/批次2019/7/15),酸價(以脂肪計)檢出值為:18.3mg/g,標準規定為≤5 mg/g。承檢機構為安徽中青檢驗檢測有限公司;
4、懷寧縣高河鎮和諧購物中心銷售懷寧縣新安康民食品廠生產的懷寧貢糕(生產日期/批次2019/7/ 15),酸價(以脂肪計)檢出值為:12.6mg/g,標準規定為≤5 mg/g;過氧化值(以脂肪計)檢出值為:0.52g/100g,標準規定為≤0.25g/100g。承檢機構為安徽中青檢驗檢測有限公司;
5、懷寧縣永豐超市金拱店銷售懷寧縣永豐食品有限公司生產的懷寧貢糕(生產日期/批次2019/6/9),酸價(以脂肪計)檢出值為:13.7mg/g,標準規定為≤5 mg/g;過氧化值(以脂肪計)檢出值為:0.56g/100g,標準規定為≤0.25g/100g。承檢機構為安徽中青檢驗檢測有限公司
抽檢產品合格信息
薯類和膨化食品、糕點監督抽檢產品不合格信息 ??? 本次抽檢的糕點主要為薯類和膨化食品、糕點。 ??? 抽檢依據是GB 7099-2015《食品安全國家標準 糕點、面包》,GB2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,食品整治辦[2009]5 號《食品中可能違法添加的非食用物質名單(第二批)》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》標準及產品明示標準和指標的要求。 ??? 抽檢項目包括食品添加劑、重金屬等指標,共抽檢30批次產品,其中合格25批次,不合格5批次。 ??? 抽檢產品不合格信息見附表。 ??? 附表:產品不合格信息 ??? | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 安徽巧派食品有限公司 | 安徽省桐城經濟開發區興隆路1號 | 安徽巧派食品有限公司 | 安徽省桐城市經濟開發區興隆路1號 | 優π乳酸菌早點蛋糕(烘烤類蛋糕) | 散裝稱重 | 優元 | 2019/06/10 | 菌落總數║7.3×10?/2.5×10?/7.1×10?/2.6× | 糕點 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
|
2 | 懷寧縣正鼎食品廠 | 安徽省懷寧縣石牌鎮永興街38號 | 懷寧縣高河鎮好又多購物廣場 | 懷寧縣高河鎮皖河路(農貿超市一、二樓) | 麻仁貢糕 | 165克/盒 | / | 2019/07/03 | 1、酸價(以脂肪計)║13.4mg/g║≤5 mg/g;2、大腸菌群║490/40/30/80/10 ║n=5,c=2,m=10,M=100 | 糕點 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
|
3 | 懷寧縣正鼎食品廠 | 安徽省懷寧縣石牌鎮永興街38號 | 安徽海云貿易有限公司 | 安徽省安慶市懷寧縣高河鎮皖河路37號 | 麻仁貢糕 | 150克/盒 | / | 2019/07/15 | 酸價(以脂肪計)║18.3mg/g║≤5 mg/g | 糕點 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
|
4 | 懷寧縣新安康民食品廠 | 懷寧縣高河縣長鋪村(高河鎮園藝場旁) | 懷寧縣高河鎮和諧購物中心 | 安徽省安慶市懷寧縣高河鎮獨秀大道288號 | 懷寧貢糕 | 300克/盒 | / | 2019/07/15 | 1、酸價(以脂肪計)║12.6mg/g║≤5 mg/g;2、過氧化值(以脂肪計)║0.52g/100g ║≤0.25g/100g | 糕點 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
|
5 | 懷寧縣永豐食品有限公司 | 安徽省安慶市懷寧縣工業園月山大道 | 懷寧縣永豐超市金拱店 | 金拱鎮金拱街道 | 懷寧貢糕 | 350克/盒 | / | 2019/06/09 | 1、酸價(以脂肪計)║13.7mg/g║≤5 mg/g;2、過氧化值(以脂肪計)║0.56g/100g ║≤0.25g/100g | 糕點 | 安徽/省抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
|
?
抽檢產品合格信息