11月11日,隨州市市場監督管理局網站發布食品安全監督抽檢信息公告(2019年第六期抽檢結果公示)。據公告,隨州市局于2019年9月開展了食品安全監督抽檢。本次抽檢的食品總計159批,包含11大細類食品,肉制品腌臘肉6批次,餐飲食品腌臘肉14批次,冰棒20批次,食用菌23批次,藻類干制品15批次,果凍10批次,葡萄酒10批次,黃酒10批次,方便食品16批次,膨化食品15批次,月餅15批次,水果5批次,其中不合格14批次,風險產品5批次。
?
不合格產品信息
本次抽檢依據參考《湖北省食品安全監督抽檢實施細則(2019年版)》。 | ||||||||||||||
共抽檢154批次,不合格14批次,合格率90.1%。抽檢項目為過氧化值等。不合格產品信息如下: | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產企業 名稱 | 生產企業地址 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | PP19421300471700568 | 隨州銀泰新世紀購物廣場有限公司新生活超市神農店 | 隨州市曾都區西城烏龍巷社區神農大劇院旁 | / | / | 香腸 | 20181210 | 過氧化值‖0.90g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
2 | PP19421300471700567 | 隨州銀泰新世紀購物廣場有限公司新生活超市神農店 | 隨州市曾都區西城烏龍巷社區神農大劇院旁 | / | / | 臘肉 | 20181220 | 過氧化值‖0.91g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
3 | PP19421300471700562 | 隨州大潤發商業有限公司 | 隨州市青年路66號 | 金華老朱火腿有限公司 | 浙江金華蘭溪經濟開發區 | 老朱精腿自然塊(臘肉) | 20190905 | 過氧化值‖1.4g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
4 | PP19421300471700564 | 隨州銀泰新世紀購物廣場有限公司 | ? | 江門市江海區禮樂利士達臘味加工廠 | 江門市江海區禮樂 | 風味腸(腌臘肉) | 20190820 | 過氧化值‖0.6g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
5 | PP19421300471700570 | 隨州市曾都區厥水人家酒店 | 隨州市曾都區青年路金色港灣1號樓 | / | / | 臘豬蹄 | 20190916 | 過氧化值‖0.91g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
6 | PP19421300471700574 | 劉星 | 廣水市應山西正街督查巷 | 老黃(文學) | 應山東大街菜場 | 腌臘肉 | 20190918 | 過氧化值‖1.2g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
7 | PP19421300471700575 | 饒炳章 | 廣水市應山督察巷市場 | / | / | 臘肉 | 20190531 | 過氧化值‖1.9g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
8 | PP19421300471700576 | 張漢波 | 廣水市應山辦事處督察巷41號 | 張漢波 | 廣水應山辦事處督察巷41號 | 臘肉 | 20190108 | 過氧化值‖1.9g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
9 | PP19421300471700577 | 張漢波 | 廣水市應山辦事處督察巷41號 | 張漢波 | 廣水應山辦事處督察巷41號 | 臘鴨 | 20190118 | 過氧化值‖2.1g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
10 | PP19421300471700578 | 廣水市新美樂冷凍食品有限公司東大菜場經營部 | 廣水市應山東大農貿市場 | 老黃 | 應山東大街市場 | 臘豬肉 | 20190923 | 過氧化值‖0.96g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
11 | PP19421300471700579 | 汪汝慶 | 廣水市應山東大農貿市場 | 龔老二 | 東大市場 | 臘肉 | 20190915 | 過氧化值‖1.3g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
12 | PP19421300471700580 | 陸仕樂(廣水市應山新順達餐飲特色食材店) | 廣水市東大市場82號 | 龔春花 | / | 臘豬肉 | 20190916 | 過氧化值‖1.6g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
13 | PP19421300471700571 | 隨州市曾都區隨廚人家私房菜館 | 廣水市應山西正街督查巷 | 隨州市曾都區隨廚人家私房菜館 | 曾都區孔家坡社區三組 | 臘豬腿 | 20181220 | 過氧化值‖2.0g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
14 | PP19421300471700573 | 隨州市曾都區隨廚人家私房菜館 | 廣水市應山西正街督查巷 | 隨州市曾都區隨廚人家私房菜館 | 曾都區孔家坡社區三組 | 臘排骨 | 20181220 | 過氧化值‖0.67g/100g‖≤0.50g/100g | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
?
風險產品信息
本次抽檢依據參考《湖北省食品安全監督抽檢實施細則(2019年版)》。 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產企業 名稱 | 生產企業地址 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 風險項目‖檢驗結果值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | NCP42130019070006 | 隨州銀泰新世紀購物廣場有限公司水西門店 | 隨州市西城解放路195號 | / | ? | 油桃 | 20190709 | 毒死蜱‖0.19mg/kg | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
2 | NCP42130019070014 | 隨州銀泰新世紀購物廣場有限公司新生活超市外灘二店 | ? | / | ? | 油桃 | 20190710 | 毒死蜱‖0.16mg/kg | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
3 | NCP42130019070007 | 湖北順泰商貿有限公司黃垅分公司 | ? | / | ? | 油桃 | 20190711 | 毒死蜱‖0.053mg/kg | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
4 | NCP42130019070012 | 中百倉儲隨州購物廣場有限公司十字街店 | ? | / | ? | 油桃 | 20190704 | 毒死蜱‖0.46mg/kg | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
5 | NCP42130019070013 | 美年多水果超市 | 曾都區清河路 | / | ? | 油桃 | 20190714 | 毒死蜱‖0.14mg/kg | ? | ? | ? | 市本級 | 隨州市公共檢驗檢測中心 | ? |
?
附件:
合格產品信息
本次檢驗項目
?