2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了14個省(區、市)60家企業生產的60批次絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)產品,其中15批次產品不合格,不合格發現率為25.0%。重點對壓縮強度、導熱系數、熱阻(厚度25mm時)、燃燒性能等4個項目進行了檢驗。不合格項目涉及壓縮強度、導熱系數、熱阻(厚度25mm時)。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 唐山昊豐保溫材料有限公司 | 河北省 | (XPS)擠塑保溫板 (絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料) | X150,有凹槽,1200mm×600mm×50mm | 合格品 | 2019.04.25 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 上海建科檢驗有限公司(國家建筑工程材料質量監督檢驗中心) |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 張家口華昊保溫材料制造有限公司 | 河北省 | XPS擠塑板(絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料) | X150,有凹槽,1200mm×600mm×60mm | 合格品 | 2019.04.05 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 上海建科檢驗有限公司(國家建筑工程材料質量監督檢驗中心) |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 懷安縣永勝建筑工程有限公司 | 河北省 | XPS擠塑板(絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料) | X200,有凹槽,1200mm×600mm×50mm | 合格品 | 2019.04.02/20190402 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 上海建科檢驗有限公司(國家建筑工程材料質量監督檢驗中心) |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 河北遠昊保溫材料有限公司 | 河北省 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料 | X250,有凹槽,1200mm×600mm×50mm | 合格品 | 2019.04.28/201904280529 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 上海建科檢驗有限公司(國家建筑工程材料質量監督檢驗中心) |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 大連市恰字塑膠有限公司 | 遼寧省 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X150,無凹槽,1200mm×600mm×96mm | 合格品 | 2019年4月9日 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 沈陽瑞麟祥保溫材料有限公司 | 遼寧省 | 擠塑式聚苯乙烯保溫板 | X150,無凹槽,1200mm×600mm×100mm | 合格品 | 2019.01.15/20190115 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 昆山田野保溫材料有限公司 | 江蘇省 | 擠塑聚苯乙烯保溫板(絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)) | 1200mm×600mm×60mm X150 無凹槽 | 合格品 | 2018.4.23/20180423 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 江陰市高盛節能材料有限公司 | 江蘇省 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 無凹槽,W200,1200×600×60(mm) | 合格品 | 2019.5.20 | 導熱系數(平均溫度25℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 浙江歐文斯節能科技有限公司 | 浙江省 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X200 無凹槽 1200×600×50(mm) | 合格品 | 2019年4月20日 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 青島美立華塑業有限公司 | 山東省 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 有凹槽 X150,1400×600×80(mm) | 合格品 | 2019.5.7 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 湖南領翔保溫新材料有限公司 | 湖南省 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X250,有凹槽,1200×600×20(mm) | 合格品 | 2019年4月22日 | 壓縮強度 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 長沙珍源保溫材料有限公司 | 湖南省 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X200,無凹槽,1800mm×600mm×100mm | 合格品 | 2018.05.05 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 上海建科檢驗有限公司(國家建筑工程材料質量監督檢驗中心) |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 柯立萊重慶節能環保建材有限公司 | 重慶市 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X150,無凹槽,1200mm×600mm×20mm | 合格品 | 2019.04.08 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 重慶雙騰保溫材料有限公司 | 重慶市 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X150,無凹槽,1200mm×600mm×40mm | 合格品 | 2019.01.10 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 |
|
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 陜西德全建材有限公司 | 陜西省 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | X150,無凹槽,1200mm×600mm×75mm | 合格品 | 20190306 | 導熱系數(平均溫度25℃),導熱系數(平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度10℃),熱阻(厚度25mm時,平均溫度25℃) | 上海建科檢驗有限公司(國家建筑工程材料質量監督檢驗中心) |
|
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。