2019年12月11日,國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報(bào)2019年童車等60種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報(bào),抽查了19個(gè)?。▍^(qū)、市)200家企業(yè)生產(chǎn)的201批次硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),46批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為22.9%,其中有1批次產(chǎn)品涉嫌假冒,已移送企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門處理。重點(diǎn)對密度、維卡軟化溫度、縱向回縮率、拉伸屈服強(qiáng)度/拉伸屈服應(yīng)力、落錘沖擊試驗(yàn)等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及縱向回縮率、密度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗(yàn)、拉伸屈服強(qiáng)度/拉伸屈服應(yīng)力。
國家市場監(jiān)督管理總局要求,針對本次產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認(rèn)真做好后處理工作。
?
產(chǎn)品種類 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 上海會(huì)友管業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材) | D=50×2.0mm | 合格品 | 2019/7/20 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 吳江市聯(lián)友管業(yè)有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 50×2.0 | 合格品 | 2019-06-09 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 日源管業(yè)科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2018-12-08 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 昆山市新世紀(jì)塑料制品有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管材 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | ?Φ75×2.3mm | 合格品 | 2019-06-04 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度,落錘沖擊試驗(yàn) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 江蘇順恒塑料科技有限公司 | 江蘇省 | 明示名稱:U-PVC建筑排水管,標(biāo)準(zhǔn)名稱:建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | Φ75mm×2.3mm | 合格品 | 2019-04-10 | 密度,拉伸屈服應(yīng)力 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州宏鼎水務(wù)有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年3月12日 | 拉伸屈服強(qiáng)度,維卡軟化溫度 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州市喜盛塑膠有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | ?Φ50×2.0 | 合格品 | 2019-04-25 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州市新大地管業(yè)有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019-06-20 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州新宏基環(huán)保科技有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | ?Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019-08-07 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州科威爾管業(yè)科技有限公司 | 江蘇省 | PVC-U管材 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 50×2.0 | 合格品 | 2019-07-09 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州紫荊花管業(yè)科技有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0 | 合格品 | 2018-12-14 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司(國家化學(xué)建材質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 永亨控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | DE75×2.3mm | 合格品 | 2019月3月15日 | 縱向回縮率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 江山市頂順?biāo)苣z廠 | 浙江省 | 建筑排水用PVC-U(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019/08/19 | 縱向回縮率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江萬家友管業(yè)有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材 | dn75×2.3mm | 合格品 | 2019.7.24 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江中德實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用PVC-U管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Dn75×2.3mm | 合格品 | 20190615 | 縱向回縮率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江甬源塑業(yè)有限公司 | 浙江省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ75×2.3MM | 合格品 | 2019.8.17 | 落錘沖擊試驗(yàn) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江龍游真財(cái)塑業(yè)有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用pvc-u管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | DN75×2.3mm | 合格品 | 2019.8.21 | 縱向回縮率 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 紹興市上虞區(qū)東關(guān)越州塑料廠 | 浙江省 | PVC-U建筑排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019.3.6 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 紹興市上虞區(qū)東關(guān)通訊塑料廠 | 浙江省 | PVC-U建筑排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ75×2.3mm | 合格品 | 20190324 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度,落錘沖擊試驗(yàn) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 安徽康嘉塑膠建材有限公司 | 安徽省 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | 50×2.0mm | 合格品 | 2019-04-12 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 安徽紅葉塑膠有限公司 | 安徽省 | 建筑用聚氯乙烯pvc-u排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 20190723 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度,落錘沖擊試驗(yàn) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 圣大管業(yè)科技股份有限公司 | 山東省 | PVC-U排水管(建筑排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn110×en3.2mm | 合格品 | 2019-07-15/(JQ-15) | 縱向回縮率 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(國家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州)) | 復(fù)檢仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 濰坊興瑞塑料建材廠(普通合伙) | 山東省 | PVC-U實(shí)壁排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年06月06日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 濰坊鑫通塑業(yè)有限公司 | 山東省 | PVC-U實(shí)壁排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 75×2.3mm | 合格品 | 2019年1月4日 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 河南康鈺管業(yè)有限公司 | 河南省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn110×en3.2mm | 合格品 | 2019-07-21 | 密度,拉伸屈服應(yīng)力 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 河南聯(lián)邦塑化科技有限公司 | 河南省 | PVC-U排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年06月15日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(國家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 湖北冠塑科技有限公司 | 湖北省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn110×3.2mm | 合格品 | 2019-08-08 | 密度,拉伸屈服應(yīng)力 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 涉嫌假冒 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 武漢億豐塑膠有限公司 | 湖北省 | PVC排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2018-11-19 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 湖北大洋塑膠有限公司 | 湖北省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn110×3.2mm | 合格品 | 2019-04-11 | 縱向回縮率 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 寧鄉(xiāng)縣回龍鋪鎮(zhèn)輝勝塑料管廠 | 湖南省 | PVC排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019年08月05日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度,落錘沖擊試驗(yàn) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 寧鄉(xiāng)縣鑫馬塑膠管廠 | 湖南省 | PVC-U優(yōu)質(zhì)環(huán)保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ75×2.3mm | 合格品 | 2019年08月13日 | 密度,拉伸屈服應(yīng)力 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 衡陽市業(yè)通塑膠有限公司 | 湖南省 | 納米增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)工程塑膠管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年06月01日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 長沙市金太陽塑膠有限公司 | 湖南省 | PVC-U建筑排水用優(yōu)質(zhì)硬聚氯乙烯管材 | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019年07月27日 | 密度,拉伸屈服應(yīng)力 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 長沙聯(lián)豪新材料科技有限公司 | 湖南省 | 環(huán)保無鉛排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年04月22日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 長沙遠(yuǎn)亞塑膠有限公司 | 湖南省 | PVC-U建筑用排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2018年10月26日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山宏至塑鑄實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | PVC-U環(huán)保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U管材)) | dn110×3.0mm | 合格品 | 2019-01-05 | 密度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市南海德正塑業(yè)有限公司 | 廣東省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-06-18 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市南海獅山恒豐塑料廠 | 廣東省 | PVC-U管道(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-07-27 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市威宇塑料有限公司 | 廣東省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-07-10 | 密度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 廣西扶綏奧豐管業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | PVC-U建筑用排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | DN50×2.0mm | 合格品 | 2018年12月26日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 廣西桂花塑業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年07月22日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 重慶騰博塑膠制品有限公司 | 重慶市 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年8月9日 | 密度,拉伸屈服應(yīng)力,落錘沖擊試驗(yàn) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(國家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 四川志輝翔雨管業(yè)有限公司 | 四川省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年7月29日 | 密度,拉伸屈服應(yīng)力 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(國家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 四川省川匯塑膠有限公司 | 四川省 | PVC-U高抗沖環(huán)保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年7月13日 | 縱向回縮率 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(國家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 貴州帝標(biāo)塑膠有限責(zé)任公司 | 貴州省 | PVC-U建筑用排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2018-09-07 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(國家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 貴州龍成塑料管業(yè)有限公司 | 貴州省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年3月30日 | 密度,拉伸屈服強(qiáng)度,落錘沖擊試驗(yàn) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(國家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福州)) |
|
?
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復(fù)檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復(fù)檢申請,經(jīng)復(fù)檢產(chǎn)品仍不合格。
?