據(jù)商丘市市場監(jiān)督管理局發(fā)布的食品監(jiān)督抽檢情況的公示(2019年第16期),商丘市市場監(jiān)督管理局對河南省市場監(jiān)督管理局下達的抽檢任務(wù)進行了抽檢,本次共抽檢食品20批次,經(jīng)檢驗,合格數(shù)20批次。檢驗機構(gòu)均為商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心。
商丘市市場監(jiān)督管理局2019年第16期食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/?? 批號 | 所抽批次抽檢結(jié)果 |
1 | NCP19411400467932683 | / | / | 商丘市安奇樂易商貿(mào)有限公司 | 河南 | 蜜桔 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
2 | NCP19411400467932684 | / | / | 商丘市安奇樂易商貿(mào)有限公司 | 河南 | 蜜柚 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
3 | NCP19411400467932685 | / | / | 商丘市安奇樂易商貿(mào)有限公司 | 河南 | 國產(chǎn)香蕉 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
4 | NCP19411400467932586 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 芹菜 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
5 | NCP19411400467932585 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 白菜 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
6 | NCP19411400467932584 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 圓白菜 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
7 | NCP19411400467932587 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 豇豆 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
8 | NCP19411400467932588 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 辣椒 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
9 | NCP19411400467932589 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 線椒 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
10 | NCP19411400467932590 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 油麥菜 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
11 | NCP19411400467932591 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 菠菜 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
12 | NCP19411400467932592 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 豆芽 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
13 | NCP19411400467932593 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 柴雞蛋 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
14 | NCP19411400467932594 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 五谷蛋 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
15 | NCP19411400467932595 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 臍橙 | 計量稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
16 | NCP19411400467932596 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 檸檬 | 計量稱重 | 2019-11-19 | 合格 |
17 | NCP19411400467932597 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 金桔 | 計量稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
18 | NCP19411400467932598 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 砂糖橘 | 計量稱重 | 2019-11-22 | 合格 |
19 | NCP19411400467932599 | / | / | 梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)天潤福購物中心 | 河南 | 香蕉 | 計量稱重 | 2019-11-20 | 合格 |
20 | NCP19411400467932518 | / | / | 民權(quán)縣東方超市有限公司道南分公司 | 河南 | 綠豆 | 散裝稱重 | 2019-11-10 | 合格 |
?
?
?