據商丘市市場監督管理局發布的《食品監督抽檢情況的公示(2019年第17期)》,商丘市市場監督管理局對河南省市場監督管理局下達的抽檢任務進行了抽檢,本次共抽檢食品17批次,經檢驗,合格數17批次。
上述樣品檢驗機構均為商丘市質量技術監督檢驗測試中心。
商丘市市場監督管理局2019年第17期食用農產品監督抽檢信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 所抽批次抽檢結果 |
1 | NCP19411400467932519 | / | / | 民權縣東方超市有限公司道南分公司 | 河南 | 紅白小豆 | 散裝稱重 | 2019-11-11 | 合格 |
2 | NCP19411400467932520 | / | / | 民權縣東方超市有限公司道南分公司 | 河南 | 黃豆 | 散裝稱重 | 2019-11-07 | 合格 |
3 | NCP19411400467932521 | / | / | 民權縣東方超市有限公司道南分公司 | 河南 | 黑豆 | 散裝稱重 | 2019-11-04 | 合格 |
4 | NCP19411400467932522 | / | / | 民權縣東方超市有限公司道南分公司 | 河南 | 花蕓豆 | 散裝稱重 | 2019-11-12 | 合格 |
5 | NCP19411400467932523 | / | / | 民權縣東方超市有限公司道南分公司 | 河南 | 扁豆 | 散裝稱重 | 2019-11-12 | 合格 |
6 | NCP19411400467932524 | / | / | 民權縣東方超市有限公司道南分公司 | 河南 | 紅小豆 | 散裝稱重 | 2019-11-18 | 合格 |
7 | NCP19411400467932525 | / | / | 民權縣東方超市有限公司道南分公司 | 河南 | 黃豆 | 散裝稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
8 | NCP19411400467932542 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區好運來超市 | 河南 | 香蕉 | 稱重 | 2019-11-22 | 合格 |
9 | NCP19411400467932540 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區好運來超市 | 河南 | 橙子 | 稱重 | 2019-11-22 | 合格 |
10 | NCP19411400467932549 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區好運來超市 | 河南 | 江豆 | 稱重 | 2019-11-22 | 合格 |
11 | NCP19411400467932550 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區好運來超市 | 河南 | 紅豆 | 稱重 | 2019-11-22 | 合格 |
12 | NCP19411400467932534 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區好運來超市 | 河南 | 芹菜 | 稱重 | 2019-11-22 | 合格 |
13 | NCP19411400467932717 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區張新建便民店 | 河南 | 香蕉 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
14 | NCP19411400467932506 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區張新建便民店 | 河南 | 雞蛋 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
15 | NCP19411400467932508 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區張新建便民店 | 河南 | 菜雞蛋 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
16 | NCP19411400467932706 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區張新建便民店 | 河南 | 鮮牛肉 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
17 | NCP19411400467932707 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區張新建便民店 | 河南 | 原味牛排 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
?
?
?