2019年11月22日,寧夏回族自治區市場監督管理廳網站發布《2019年食品安全監督抽檢信息公示(第四十五期)》。信息顯示,近期,寧夏回族自治區市場監督管理廳組織抽檢食用油、油脂及其制品樣品12批次。其中:其他食用植物油(半精煉、全精煉)12批次,10批次合格,2批次不合格。
標稱寧夏成玉植物油有限責任公司生產的1批次壓榨胡麻油(規格型號:1.8L/瓶;生產日期/批號:2019/5/3/20190503)樣品和標稱寧夏伊河食品有限公司生產的1批次金伊河壓榨胡麻油(規格型號:1.8L/瓶;生產日期/批號:2019/8/10/20190810)樣品被檢出不合格。
食用油、油脂及其制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司湖畔嘉苑店 | 寧夏銀川市金鳳區湖畔嘉苑四期2號公建樓第1層 | 福臨門葵花籽油 | 5L/桶 | 福臨門 | 2019/7/11// | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
2 | 山東三星玉米產業科技有限公司 | 鄒平縣韓店鎮民營科技園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司盈華店 | 寧夏銀川市金鳳區長城西路林帶南側、規劃路東側 | 長壽花壓榨葵花籽油 | 5L/桶 | 長壽花+拼音 | 2019/2/15/2019/02/15 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
3 | 寧夏平羅縣良濤植物油有限公司 | 寧夏回族自治區平羅縣高莊鄉遠景4隊 | 惠農區林昌勝糧行 | 石嘴山市惠農區新村路281號一層6號 | 葵花籽油 | 5L/瓶 | 嘎嘎樂 | 2019/3/5/20190305 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
4 | 寧夏寶軍糧油加工有限公司 | 寧夏青銅峽市 | 惠農區鑫利民副食商店 | 石嘴山市惠農區新建路154號 | 純香葵花仁油 | 5L/瓶 | 寶軍+拼音 | 2018/10/30/20181030 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
5 | 寧夏五谷豐生物科技發展有限公司 | 寧夏同心縣同德慈善產業園 | 海原縣老城區客都超市 | 中衛市海原縣老城區花兒購物中心負一層 | 預旺純胡麻油 | 1L/瓶 | 預旺 | 2019/5/14/20190514 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 寧夏五谷豐生物科技發展有限公司 | 寧夏同心縣同德慈善產業園 | 海原縣老城區海盛精品生活超市 | 海原縣老城區海盛國際二期22-23號商業樓 | 純胡麻油 | 1.8L/瓶 | 五谷豐+圖案 | 2019/4/7/20190407 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 寧夏伊河食品有限公司 | 寧夏青銅峽市青鎮沃沙村五組108號 | 中衛市盛源通家家商行 | 中衛市沙坡頭區正豐香格里北門口 | 金伊河壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 金伊河 | 2019/8/1/20190801 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 寧夏金福萊食品科技有限公司 | 寧夏回族自治區同心縣孵化園 | 寧夏金福萊食品科技有限公司 | 寧夏回族自治區同心縣孵化園 | 純胡麻油 | 2.5L/瓶 | 回鄉陽光+圖案 | 2019/9/2/20190902 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
9 | 寧夏金福萊食品科技有限公司 | 寧夏回族自治區同心縣孵化園 | 寧夏金福萊食品科技有限公司 | 寧夏回族自治區同心縣孵化園 | 純胡麻油 | 2.5L/瓶 | 回鄉陽光+圖案 | 2019/8/9/20190809 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
10 | 寧夏新東方食用油有限公司 | 銀川市賀蘭縣常信鄉張亮村九社 | 寧夏嘉客萊超市(有限公司) | 寧夏石嘴山市大武口區文明北路錦馨家園20幢地下車庫1號 | 壓榨純胡麻油 | 1.8L/瓶 | 香八里 | 2019/6/20/20190620 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
11 | 寧夏成玉植物油有限責任公司 | 寧夏平羅縣城南郊華康路 | 大武口區興旺調料店 | 石嘴山市大武口區文明北路百花市場辦公樓下22號營業房 | 壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 星海湖+圖標 | 2019/5/3/20190503 | 苯并[a]芘,μg/kg║31║≤10;棕櫚酸C16∶0 ,%║14.7║3.5~8.0;亞油酸C18∶2,%║43.4║12.0~35.0;亞麻酸C18∶3,%║22.7║33.0~62.0 | 寧夏食品檢測研究院 |
|
12 | 寧夏伊河食品有限公司 | 寧夏青銅峽市青鎮沃沙村五組108號 | 中衛市文中便利店 | 中衛市沙坡頭區長城東街705#(香溪五里4#樓) | 金伊河壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 金伊河 | 2019/8/10/20190810 | 棕櫚酸C16∶0 ,%║10.3║3.5~8.0;亞油酸C18∶2,%║45.1║12.0~35.0 ;5亞麻酸C18∶3,%║17.3║33.0~62.0 | 寧夏食品檢測研究院 |
|
?
?
附件:本次公示相關產品檢驗項目.doc
?
?