? 2019年11月7日,重慶市市場監督管理局網站發布通告(2019年第37號),公布831批次食品安全抽檢情況,抽樣檢驗項目合格樣品813批次,不合格樣品18批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
近期,重慶市市場監督管理局組織抽檢28類食品831批次樣品。其中,抽檢食用農產品224批次,不合格6批次;抽檢糕點67批次,不合格3批次;抽檢酒類35批次,不合格2批次;抽檢肉制品49批次,不合格2批次;抽檢方便食品8批次,不合格1批次;抽檢糧食加工品44批次,不合格1批次;抽檢食用油、油脂及其制品19批次,不合格1批次;抽檢調味品79批次,不合格1批次;抽檢飲料37批次,不合格1批次;抽檢餅干4批次、餐飲食品38批次、茶葉及相關制品26批次、炒貨食品及堅果制品28批次、蛋制品1批次、淀粉及淀粉制品14批次、豆制品46批次、蜂產品1批次、罐頭4批次、可可及焙烤咖啡產品1批次、冷凍飲品3批次、乳制品1批次、食糖5批次、蔬菜制品54批次、薯類和膨化食品3批次、水產制品5批次、水果制品10批次、速凍食品11批次、糖果制品14批次未檢出不合格樣品。
不合格產品情況
(一)重慶市蕎豐酒業有限公司標稱生產的糧食釀造白酒(優級),甲醇不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(二)重慶渝生園食品有限公司標稱生產的彩貝蛋糕,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(三)重慶市香辣嫂食品有限公司標稱生產的鮮雞精,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(四)重慶市合川區益寶飲品有限公司標稱生產的飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(五)重慶永輝超市有限公司銅梁區龍協花園分公司銷售的豇豆,甲胺磷不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(六)重慶市樂貝鮮食品有限公司標稱生產的黃金唱片(糕點),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(七)重慶市長壽區江南街道龍橋市場呂應祥銷售的豬前腿,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(八)重慶市安清食品有限公司標稱生產的廣味香腸,氯霉素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(九)梁平區國輝生活超市熙街店銷售的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十)重慶嘉士德食品有限責任公司標稱生產的長壽米粉,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十一)重慶志豪麻油廠標稱生產的香意坊純黑芝麻油,酸價(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十二)重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司巫山店銷售的豬腎,呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十三)重慶家薈貿易有限公司標稱生產的方便粥,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十四)重慶市彭水縣漢葭鎮鼓樓社區(南門洞農貿市場)胡主平銷售的豬肉,磺胺類(總量)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十五)城口縣天珍農業開發有限公司標稱生產的紅心獼猴桃酒15%vol,甲醇不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十六)豐都縣春明食品有限公司標稱生產的春明麻辣牛肉干,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十七)成都盒馬鮮生網絡科技有限公司重慶九街分公司銷售的鮮活黑魚,恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)和氧氟沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
(十八)彭水縣天天樂購超市銷售的,彭水縣殷氏老字號搟酥餅廠標稱生產的搟酥王核桃(糕點),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。
核查處置情況
對上述抽檢中發現的不合格產品,所在地市場監管部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對生產經營企業依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
附件:
本次檢驗項目
監督抽檢產品合格信息
監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 重慶市蕎豐酒業有限公司 | 重慶市酉陽縣小壩全民創業園二期(崛起路)標準廠房4-1 | 重慶市蕎豐酒業有限公司 | 重慶市酉陽縣小壩全民創業園二期(崛起路)標準廠房4-1) | 糧食釀造白酒(優級) | 500ml/瓶???? 52%vol | 蕎豐 | 2019-01-01 | 甲醇 ║0.737 g/L ║≤0.6 g/L | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
2 | 重慶渝生園食品有限公司 | 重慶市巴南區魚洞新二村46號 | 重慶渝生園食品有限公司 | 重慶市巴南區魚洞新二村46號 | 彩貝蛋糕 | 60克/個 | 渝生園 | 2019-07-16 | 菌落總數 ║6.5×104 CFU/g;7.7×104 CFU/g;6.0×104 CFU/g;5.5×104 CFU/g;7.3×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
3 | 重慶市香辣嫂食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區井口鎮井口村瓦窯堡 | 重慶市香辣嫂食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區井口鎮井口村瓦窯堡 | 鮮雞精 | 400g/袋 | 香辣嫂 | 2019-08-12 | 大腸菌群 ║150 MPN/100g ║≤90 MPN/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
4 | 重慶市合川區益寶飲品有限公司 | 重慶市合川區雙槐鎮江源街66號附21-26號 | 重慶市合川區益寶飲品有限公司 | 重慶市合川區雙槐鎮江源街66號附21-26號 | 飲用純凈水 | 18.9L | 力士元 | 2019-08-07 | 銅綠假單胞菌 ║12CFU/250mL;135CFU/250mL;106CFU/250mL;84CFU/250mL;93 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
5 | / | / | 重慶永輝超市有限公司銅梁區龍協花園分公司 | 重慶市銅梁區巴川街道中南路440、442、444、446號 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | / | 甲胺磷 ║0.21 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
6 | 重慶市樂貝鮮食品有限公司 | 重慶市九龍坡區陶家都市工業園13-1-A號、11-1-B號、10-1-B號、9-1-A號 | 重慶市樂貝鮮食品有限公司 | 重慶市九龍坡區陶家都市工業園區11-1-B號 | 黃金唱片(糕點) | 90克/袋 | 樂貝鮮 | 2019-07-23 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.2 ║≤1 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
7 | 長壽區晏家屠宰場 | 長壽區晏家街道 | 呂應祥 | 重慶市長壽區江南街道龍橋市場 | 豬前腿 | 散裝稱重 | / | / | 磺胺類(總量) ║206 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
8 | 重慶市安清食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道石嶺 | 重慶市安清食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道石嶺 | 廣味香腸 | 250g/袋 | 寶頂 | 2019-07-12 | 氯霉素 ║0.17 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
9 | / | / | 梁平區國輝生活超市熙街店 | 重慶市梁平區雙桂街道仁安路2號3幢商業5號 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║0.309 mg/kg ║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
10 | 重慶嘉士德食品有限責任公司 | 重慶市渝北區寶環路873號 | 重慶嘉士德食品有限責任公司 | 重慶市渝北區寶環路873號 | 長壽米粉 | 散裝稱重 | / | 2019-07-16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.0193 g/kg ║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
11 | 重慶志豪麻油廠 | 重慶市沙坪壩區青木關鎮石碾橋村石碾橋組16號 | 重慶志豪麻油廠 | 重慶市沙坪壩區青木關鎮石碾橋村石碾橋組16號 | 香意坊純黑芝麻油 | 500ml/瓶 | 香意坊 | 2019-07-13 | 酸價(KOH) ║4.7 mg/g ║≤3.0 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
12 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司巫山店 | 重慶市巫山縣巫峽鎮平湖西路472號5-B | 豬腎 | 散裝 | / | / | 呋喃西林代謝物 ║1.4 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
13 | 重慶家薈貿易有限公司 | 重慶市渝中區捍衛路102號A7樓 | 重慶家薈貿易有限公司 | 重慶市渝中區捍衛路102號A7樓 | 方便粥 | 250克/杯 | 家薈 | 2019-08-20 | 菌落總數 ║1.6×105CFU/g ;1.1×105CFU/g ;1.8×105CFU/g ;1.5×105CFU/g ;1.8×105 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
14 | / | / | 胡主平 | 重慶市彭水縣漢葭鎮鼓樓社區(南門洞農貿市場) | 豬肉 | 散裝 | / | / | 磺胺類(總量) ║288 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
15 | 城口縣天珍農業開發有限公司 | 重慶市城口縣坪壩鎮新華村9組17號 | 城口縣天珍農業開發有限公司 | 重慶市城口縣坪壩鎮新華村9組17號 | 紅心獼猴桃酒15%vol | 750ml/瓶 | 軍三十三紅 | 2019-03-05 | 甲醇 ║1.75 g/L ║≤0.6 g/L | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
16 | 豐都縣春明食品有限公司 | 重慶市豐都縣三合街道峽南溪村一組 | 豐都縣春明食品有限公司 | 重慶市豐都縣三合街道峽南溪村一組 | 春明麻辣牛肉干 | 208g/袋 | 春明 | 2019-07-20 | 菌落總數 ║3.6×104CFU/g;1.0×105CFU/g;5.7×104CFU/g;7.9×104CFU/g;4.7×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
17 | / | / | 成都盒馬鮮生網絡科技有限公司重慶九街分公司 | 重慶市江北區北城天街38號萬匯樂奇世界商場三層L301號 | 鮮活黑魚 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) ║294 μg/kg ║≤100 μg/kg;氧氟沙星 ║8.27μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
18 | 彭水縣殷氏老字號搟酥餅廠 | 重慶市彭水縣紹慶街道白云社3組(三公里) | 彭水縣天天樂購超市 | 重慶市彭水縣紹慶街道濱江社區插旗街42號 | 搟酥王核桃(糕點) | 600g/袋 | 搟酥王 | 2019-07-25 | 菌落總數 ║2.0×105CFU/g;6.4×105CFU/g;5.9×105CFU/g;6.2×105CFU/g;8.3×104CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
|
?
?