10月21日,上海市市場監管局發布《 2019年上海市內燃機產品質量監督抽查結果》稱,近期,上海市市場監督管理局對本市生產的內燃機產品質量進行了監督抽查。本次抽查了5批次產品,經檢驗,全部合格。
本次監督抽查依據SHCCJSGF 309.1-2013 《上海市產品質量監督抽查實施規范-內燃機》、GB/T 1147.1-2017 《中小功率內燃機 第1部分:通用技術條件》等國家標準及相關產品標準要求,對產品的下列項目進行了檢驗:噪聲、排氣煙度、安全性能檢查、致命故障(Ⅰ類)和嚴重故障(Ⅱ類)、燃油消耗率、標定功率下限、常溫起動、熱機起動、最大扭矩或扭矩儲備率、密封性、標定調速率、一般故障(Ⅲ類)。
?
2019年上海市內燃機產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 柴油機 | VMAN | DE22A840/555kW/1500r/min | 2019-08/19*02091*;19*02092* | 上海揚發動力有限公司 | 上海揚發動力有限公司 |
2 | 柴油機 | 東風 | SC9DF300.1Q5/219kW/2200r/min | 2019-03/D9193003403;D9193003408 | 上海柴油機股份有限公司 | 上海柴油機股份有限公司 |
3 | 柴油機 | HINO | P11C-WE/309kW/1900r/min | 2018-10/P11404;P11400 | 上海日野發動機有限公司 | 上海日野發動機有限公司 |
4 | 柴油機 | 凱普 | 6135AZD-1/171kW/1500r/min | 2019-08/K192136;K192137 | 上海凱迅發動機有限公司 | 上海凱迅發動機有限公司 |
5 | 汽油機 | 聯菱 | GT600/3.3kW/3600r/min | 2018-07/C180011530;C180011528 | 上海興博實業有限公司 | 上海興博實業有限公司 |
排名不分先后。