2019年10月10日,廣西壯族自治區市場監督管理局網站發布食品安全監督抽檢信息通告(2019年第98期)。據通告,近期,廣西壯族自治區市場監督管理局組織抽檢糕點、食用農產品2類食品452批次樣品。其中,抽檢糕點190批次,不合格10批次;抽檢食用農產品262批次,不合格6批次。
不合格產品樣品情況
(一)北京華聯綜合超市股份有限公司南寧第八分公司銷售的標稱由南寧市頂潤食品有限責任公司生產的“蛋黃酥(鴨蛋黃·紅豆味)”,不合格項目為酸價(以脂肪計),檢測結果為6.6mg/g,標準規定為≤5mg/g。
(二)南寧市武鳴區三得利百貨經營部銷售的標稱由南寧市閩廈食品廠生產的“綠豆餡餅”,不合格項目為霉菌,檢測結果為3.3×103CFU/g,標準規定為≤150CFU/g。
(三)柳州市柳南區倪氏食品商行銷售的標稱由廣西柳州市桂香園食品廠生產的“早餐餅”,不合格項目為酸價(以脂肪計),檢測結果為9.8mg/g,標準規定為≤5mg/g。
(四)柳州市桂達怡食品商行銷售的標稱由玉林市麥豐園食品有限公司生產的“蒸綠豆餅”,不合格項目為菌落總數,檢測結果為①1.8×104CFU/g、②5.7×103CFU/g、③2.4×104CFU/g、④1.7×104CFU/g、⑤6.0×103CFU/g,標準規定為n=5、c=2、m=104CFU/g、M=105CFU/g。
(五)柳州市魚峰區旺旺發發食品經營部銷售的標稱由柳州市永康糕點廠生產的“芝麻綠豆餅”,不合格項目為酸價(以脂肪計),檢測結果為20.1mg/g,標準規定為≤5mg/g。
(六)柳州市燕芳小食品銷售部銷售的標稱由柳州市雅康食品有限公司生產的“開心吧(奶酪醬面包)”,不合格項目為菌落總數,檢測結果為①1.2×105CFU/g、②4.1×104CFU/g、③1.9×104CFU/g、④1.3×104CFU/g、⑤1.1×104CFU/g,標準規定為n=5、c=2、m=104CFU/g、M=105CFU/g。
(七)桂林市漢方齋食品有限公司象山分公司銷售的標稱由桂林靈川縣慶豐園食品廠生產的“龍須酥(原味)”,不合格項目為霉菌,檢測結果為5.1×102CFU/g,標準規定為≤150CFU/g。
(八)融安縣慧隆批發店銷售的標稱由羅城仫佬族自治縣玉興食品廠生產的“開口棗(油炸類糕點)”,不合格項目為酸價(以脂肪計),檢測結果為6.5mg/g,標準規定為≤5mg/g。
(九)融安縣慧隆批發店銷售的標稱由羅城仫佬族自治縣玉興食品廠生產的“蘭花根(油炸類糕點)”,不合格項目為酸價(以脂肪計),檢測結果為6.0mg/g,標準規定為≤5mg/g。
(十)秀峰區好有緣超市陽光店銷售的標稱由桂林市桃花江食品廠生產的“貢品酥”,不合格項目為過氧化值(以脂肪計),檢測結果為0.70g/100g,標準規定為≤0.25g/100g;菌落總數檢測結果為①6.6×104CFU/g、②3.6×104CFU/g、③8.8×104CFU/g、④2.9×104CFU/g、⑤3.3×104CFU/g,標準規定為n=5、c=2、m=104CFU/g、M=105CFU/g;大腸菌群檢測結果為①7.3×103CFU/g、②9.2×103CFU/g、③1.1×104CFU/g、④1.1×104CFU/g、⑤1.0×104CFU/g,標準規定為n=5、c=2、m=10CFU/g、M=102CFU/g;沙門氏菌檢測結果為①檢出、②未檢出、③檢出、④未檢出、⑤檢出,標準規定為n=5、c=0、m=0/25g;霉菌檢測結果為590CFU/g,標準規定為≤150CFU/g。
(十一)廣西冠業投資發展有限公司桂林萬達店銷售的“上海青”,不合格項目為毒死蜱,檢測結果為0.27mg/kg,標準規定為≤0.1mg/kg。
(十二)廣西冠業投資發展有限公司桂林萬達店銷售的“紅皮雞蛋”,不合格項目為恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計),檢測結果為1494.3μg/kg,標準規定不得檢出。
(十三)桂林市南城百貨有限公司七星分公司銷售的“芹菜”,不合格項目為毒死蜱,檢測結果為0.068mg/kg,標準規定為≤0.05mg/kg。
(十四)桂林市南城百貨有限公司七星分公司銷售的“豆角”,不合格項目為水胺硫磷,檢測結果為0.11mg/kg,標準規定為≤0.05mg/kg。
(十五)桂林市南城百貨有限公司七星分公司銷售的“韭菜”,不合格項目為鎘(以Cd計),檢測結果為0.12mg/kg,標準規定為≤0.05mg/kg。
(十六)臨桂蘇爾瑪貿易有限公司銷售的“鴨蛋”,不合格項目為氟苯尼考,檢測結果為210.5μg/kg,標準規定不得檢出。
核查處置情況
對抽檢中發現的不合格產品,廣西自治區市場監管局已責成屬地市場監管部門依法查處。南寧、桂林、柳州、玉林、河池市市場監管局已督促有關食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因并進行整改;南寧、桂林、柳州市市場監管局已責令食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。核查處置情況將向社會公布。
廣西自治區市場監管局提醒消費者如在市場上發現或購買到本次公布信息中所涉及企業相同生產日期或批次的不合格產品,請撥打12315反映。
附件:
本次檢驗項目
部分不合格項目的說明
食品安全監督抽檢產品不合格信息(2019年第98期) (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號的樣品所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 南寧市頂潤食品有限責任公司 | 廣西南寧市江南區沙井南鄉一街22-2號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司南寧第八分公司 | 南寧市昆侖大道399-3號 | 蛋黃酥(鴨蛋黃·紅豆味) | 散裝稱重 | 想潤(藝術字)及圖形商標 | 2019-06-01 | 酸價(以脂肪計)║6.6mg/g ║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
2 | 南寧市閩廈食品廠 | 南寧市江南區沙井鎮南鄉村南鄉路9號 | 南寧市武鳴區三得利百貨經營部 | 廣西南寧市武鳴區城廂鎮寶珠路 | 綠豆餡餅 | 125克/袋 | / | 2019-06-10 | 霉菌║3.3×103CFU/g║≤150CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
3 | 廣西柳州市桂香園食品廠 | 柳州縣基隆開發區祥和北路1號 | 柳州市柳南區倪氏食品商行 | 柳邕路138號順達通綜合批發市場C區8-10,11號門面 | 早餐餅 | 散裝稱重 | / | 2019-05-29 | 酸價(以脂肪計)║9.8mg/g║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
4 | 玉林市麥豐園食品有限公司 | 玉林市玉州區永上村塘根2號 | 柳州市桂達怡食品商行 | 柳邕路138號順達通綜合批發市場C8-7號門面 | 蒸綠豆餅 | 300克/袋 | 久樂麥及圖形商標 | 2019-06-29 | 菌落總數║①1.8×10?CFU/g,②5.7×103CFU/g,③2.4×10?CFU/g,④1.7×10?CFU/g,⑤6.0×103CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
5 | 柳州市永康糕點廠 | (柳州市舊機場)航生路15號 | 柳州市魚峰區旺旺發發食品經營部 | 柳州市蝴蝶山西路5號白云交易批發市場負一層54號 | 芝麻綠豆餅 | 300克/袋 | / | 2019-06-17 | 酸價(以脂肪計)║20.1mg/g║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
6 | 柳州市雅康食品有限公司 | 柳州市柳江區拉堡鎮基隆村大樂屯71號 | 柳州市燕芳小食品銷售部 | 柳州市蝴蝶山西路5號白云交易批發市場第一層143#商鋪 | 開心吧(奶酪醬面包) | 85克/袋 | 雅康公館及圖形商標 | 2019-06-29 | 菌落總數║①1.2×10?CFU/g,②4.1×10?CFU/g,③1.9×10?CFU/g,④1.3×10?CFU/g,⑤1.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
7 | 桂林靈川縣慶豐園食品廠 | 廣西桂林市靈川縣定江鎮寶路村委大宅村39號 | 桂林市漢方齋食品有限公司象山分公司 | 桂林市象山區中山中路3號桂林飯店綜合樓1-14號鋪面 | 龍須酥(原味) | 200克/盒 | 漢方齋及圖形商標 | 2019-06-02 | 霉菌║5.1×102CFU/g║≤150CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
8 | 羅城仫佬族自治縣玉興食品廠 | 羅城縣東門鎮永樂街187號 | 融安縣慧隆批發店 | 廣西柳州市融安縣長安鎮東興路134號 | 開口棗(油炸類糕點) | 300克/袋 | / | 2019-06-13 | 酸價(以脂肪計)║6.5mg/g║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
9 | 羅城仫佬族自治縣玉興食品廠 | 羅城縣東門鎮永樂街187號 | 融安縣慧隆批發店 | 廣西柳州市融安縣長安鎮東興路134號 | 蘭花根(油炸類糕點) | 180克/袋 | / | 2019-07-10 | 酸價(以脂肪計)║6.0mg/g║≤5mg/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
10 | 桂林市桃花江食品廠 | 桂林市秀峰區矮山塘燕子巖路1號 | 秀峰區好有緣超市陽光店 | 桂林市秀峰區漓江文化廣場綜合樓一層80號 | 貢品酥 | 150克/袋 | / | 2019-06-21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.25g/100g;菌落總數║①6.6×10?CFU/g,②3.6×10?CFU/g,③8.8×10?CFU/g,④2.9×10?CFU/g,⑤3.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g;大腸菌群║①7.3×103CFU/g,②9.2×103CFU/g,③1.1×10?CFU/g,④1.1×10?CFU/g,⑤1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g;沙門氏菌║①檢出,②未檢出,③檢出,④未檢出,⑤檢出║n=5,c=0,m=0/25g;霉菌║590CFU/g║≤150CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
11 | / | / | 廣西冠業投資發展有限公司桂林萬達店 | 桂林市七星區穿山東路43號萬達廣場超市樓一、負一、負二層 | 上海青 | / | / | 2019-07-16 | 毒死蜱║0.27mg/kg║≤0.1mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
12 | / | / | 廣西冠業投資發展有限公司桂林萬達店 | 桂林市七星區穿山東路43號萬達廣場超市樓一、負一、負二層 | 紅皮雞蛋 | / | / | 2019-07-15 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║1494.3μg/kg║不得檢出 | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
13 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 桂林市七星區七星路68號 | 芹菜 | / | / | 2019-07-16 | 毒死蜱║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
14 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司臨桂分公司 | 臨桂縣臨桂鎮金水路29-2號 | 豆角 | / | / | 2019-07-19 | 水胺硫磷║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
15 | / | / | 桂林市南城百貨有限公司臨桂分公司 | 臨桂縣臨桂鎮金水路29-2號 | 韭菜 | / | / | 2019-07-19 | 鎘(以Cd計)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
16 | / | / | 臨桂蘇爾瑪貿易有限公司 | 臨桂區臨桂鎮世紀大道世紀東路中段金源新城福邸嘉園35#、36# | 鴨蛋 | / | / | 2019-07-16 | 氟苯尼考║210.5μg/kg║不得檢出 | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 |
|
?