據貴陽市市場監督管理局網站消息,2019年第3季度,貴陽市共完成并公布1395批次食品(含保健食品和食品添加劑)樣品監督抽檢結果,檢驗項目合格的樣品1367批次,不合格樣品28批次,樣品總體合格率為97.99%,與上季度情況相比有所下降。其中,糧、油、肉、蛋、乳等大宗日常消費品的樣品合格率97.92%。
抽檢發現的主要問題有:一是食品中超范圍、超限量使用食品添加劑問題占不合格總數的0%,比上季度低4.35個百分點;二是食品中微生物污染問題占不合格總數的10.71%,比上季度高10.71個百分點;三是食品中農藥獸藥殘留不符合標準問題占不合格總數的78.57%,比上季度低8.39個百分點;四是食品中質量指標不符合標準問題占不合格總數的0%,比上季度低0個百分點;五是食品中重金屬等元素污染問題占不合格總數的10.71%,比上季度高6.36個百分點;六是食品中檢出非食用物質問題占不合格總數的0%,比上季度高0個百分點;七是食品中真菌毒素污染問題占不合格總數的0%,比上季度高(低)0個百分點。
?
_2019_年第_3_季度各類食品監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數量/批次 | 合格樣品 數量/批次 | 不合格樣品 數量/批次 | 樣品 合格率 |
1 | 糧食加工品 | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 0 | 0 | 0 | —— |
3 | 調味品 | 16 | 16 | 0 | 100.00 |
4 | 肉制品 | 13 | 13 | 0 | 100.00 |
5 | 乳制品 | 0 | 0 | 0 | —— |
6 | 飲料 | 32 | 32 | 0 | 100.00 |
7 | 方便食品 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
8 | 餅干 | 0 | 0 | 0 | —— |
9 | 罐頭 | 0 | 0 | 0 | —— |
10 | 冷凍飲品 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
11 | 速凍食品 | 0 | 0 | 0 | —— |
12 | 薯類和膨化食品 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
13 | 糖果制品 | 0 | 0 | 0 | —— |
14 | 茶葉及相關制品 | 0 | 0 | 0 | —— |
15 | 酒類 | 22 | 22 | 0 | 100.00 |
16 | 蔬菜制品 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
17 | 水果制品 | 18 | 18 | 0 | 100.00 |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 10 | 8 | 2 | 80.00 |
19 | 蛋制品 | 0 | 0 | 0 | —— |
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 0 | 0 | 0 | —— |
21 | 食糖 | 0 | 0 | 0 | —— |
22 | 水產制品 | 6 | 6 | 0 | 100.00 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 10 | 9 | 1 | 90.00 |
24 | 糕點 | 20 | 20 | 0 | 100.00 |
25 | 豆制品 | 10 | 10 | 0 | 100.00 |
26 | 蜂產品 | 0 | 0 | 0 | —— |
27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 | —— |
28 | 特殊醫學用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | —— |
29 | 嬰幼兒配方食品 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
30 | 特殊膳食食品 | 5 | 5 | 0 | 100.00 |
31 | 餐飲食品 | 0 | 0 | 0 | —— |
32 | 食用農產品 | 1180 | 1155 | 25 | 97.88 |
33 | 食品添加劑 | 0 | 0 | 0 | —— |
34 | 其他(食鹽) | 0 | 0 | 0 | —— |
? | 合計 | 1395 | 1367 | 28 | 97.99 |
?