2019年9月19日,青海省市場監督管理局網站發布《關于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號)》。據通告,近期,在青海省市場監督管理局組織開展的2019年省局本級食品安全監督抽檢任務中,抽檢13類食品661批次樣品,其中6批次食用農產品不合格。
本次抽檢餐飲食品20批次、食用油、油脂及其制品100批次、食用農產品434批次、水果制品10批次、飲料7批次、糕點7批次、乳制品12批次、蔬菜制品2批次、酒類18批次、蜂產品14批次、肉制品18批次、糧食加工品7批次、保健食品12批次,其中檢出6批次食用農產品不合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
對抽檢發現的不合格產品,青海省市場監督管理局已要求相關市、州市場監督管理局及時對不合格產品及其生產經營者依法進行查處,進一步督促企業履行法定義務,下架召回不合格食品。
青海省市場監督管理局特別提醒消費者,如已購買或在市場上發現公告所列的不合格產品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
不合格產品情況
1.青?;菘图疫B鎖超市有限公司民和分公司銷售的綠殼土雞蛋,中國商業聯合會食品質量監督檢驗測試中心(蘭州)甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司檢驗,氟苯尼考不符合食品安全國家標準規定,氟苯尼考檢出值為1.4μg/kg,標準規定為不得檢出。
2.西寧大十字百貨商店有限公司大眾店銷售的芒果,經青海省食品檢驗檢測院檢驗,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定,吡唑醚菌酯檢出值為0.09388mg/kg,標準規定≤0.05mg/kg。
3.門源縣華東商貿有限公司銷售的紅雞蛋,經中國商業聯合會食品質量監督檢驗測試中心(蘭州)甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司檢驗,氧氟沙星不符合食品安全國家標準規定,氧氟沙星檢出值為32.0μg/kg,標準規定為不得檢出。
4.西寧城東楊麗水產調料經銷部銷售的南美白蝦(海水蝦),經河北智德檢驗檢測股份有限公司檢驗,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定,二氧化硫殘留量檢出值為0.36g/kg,標準規定≤0.1g/kg。
5.青海新華百貨商業有限公司大通店銷售的南美白蝦,經河北智德檢驗檢測股份有限公司檢驗,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定,二氧化硫殘留量檢出值為0.21g/kg,標準規定≤0.1g/kg,。
6.烏蘭縣建梅水產銷售的皮皮蝦,經河北智德檢驗檢測股份有限公司檢驗,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定,鎘(以Cd計)檢出值為1.5 mg/kg,標準規定≤0.5mg/kg。
附件:本次檢驗項目
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | PP19630222800231235 | / | / | 青?;菘图疫B鎖超市有限公司民和分公司 | 青海省海東市民和縣川垣新區公園東垣三路北路交匯處 | 青海 | 綠殼土雞蛋 | / | 氟苯尼考||1.4μg/kg||不得檢出 | 2019/6/20 | 食用農產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 中國商業聯合會食品質量監督檢驗測試中心(蘭州)甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
2 | PP19630102800231494 | / | / | 西寧大十字百貨商店有限公司大眾店 | 西寧市城東區大眾街69號 | 青海 | 芒果 | / | 吡唑醚菌酯||0.09388mg/kg||≤0.05mg/kg | 2019/7/5 | 食用農產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省食品檢驗檢測院 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632221800231568 | / | / | 門源縣華東商貿有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 紅雞蛋 | / | 氧氟沙星||32.0μg/kg||不得檢出 | 2019/7/9 | 食用農產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 中國商業聯合會食品質量監督檢驗測試中心(蘭州)甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
4 | PP19630000120830016 | / | / | 西寧城東楊麗水產調料經銷部 | 西寧市城東區下南關1-21號 | 青海 | 南美白蝦(海水蝦) | / | 二氧化硫殘留量||0.36g/kg||≤0.1g/kg | 2019-07-08 | 食用農產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 河北智德檢驗檢測股份有限公司 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
5 | PP19630000120830118 | / | / | 青海新華百貨商業有限公司大通店 | 青海省西寧市大通縣園林路付13號 | 青海 | 南美白蝦 | / | 二氧化硫殘留量||0.21g/kg||≤0.1g/kg | 2019-07-19 | 食用農產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 河北智德檢驗檢測股份有限公司 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
6 | PP19630000120830230 | / | / | 烏蘭縣建梅水產 | 烏蘭縣商業廣場7號樓三層2號 | 青海 | 皮皮蝦 | / | 鎘(以Cd計)||1.5 mg/kg||≤0.5mg/kg | 2019-07-27 | 食用農產品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 河北智德檢驗檢測股份有限公司 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
?