2019年9月19日,青海省市場監督管理局網站發布《關于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號)》。據通告,近期,在青海省市場監督管理局組織開展的2019年省局本級食品安全監督抽檢任務中,抽檢13類食品661批次樣品。其中,抽檢酒類18批次,全部合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
青海省市場監督管理局特別提醒消費者,如已購買或在市場上發現公告所列的不合格產品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
?
酒類監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | PP19632801800231310 | 青海互助精盛青稞酒業有限公司 | 青海省海東市互助縣臺子鄉河東村198號 | 格爾木百姓萬家商貿有限公司 | 格爾木市八一中路41號 | 青海 | 青稞添禧 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2014/10/30 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231311 | 青海互助慶豐青稞酒釀造酒業有限公司 | 互助縣威遠鎮臺子鄉下一新村18號 | 格爾木百姓萬家商貿有限公司 | 格爾木市八一中路41號 | 青海 | 青稞酒(七彩福) | 500ml/瓶?? 酒精度:46%vol | 2015/5/4 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231376 | 青海互助金泉青稞酒釀造有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮西街48號 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 酒海不干(金稞) | 2斤/袋?? 酒精度:46%vol | 2018/2/1 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231377 | 青海互助金泉青稞酒釀造有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮西街48號 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 酒海不干(神稞) | 1000ml/袋?? 酒精度:42%vol | 2018/11/8 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632801800231416 | 青海互助龍的青稞酒業有限公司 | 青海省互助縣威遠鎮南街5號 | 格爾木全家福商貿有限公司 | 格爾木市八一中路50號 | 青海 | 青稞酩酒 | 500mL/盒 | 2012/6/11 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632801800231417 | 青海互助龍的青稞酒業有限公司 | 青海省互助縣威遠鎮南街5號 | 格爾木全家福商貿有限公司 | 格爾木市八一中路50號 | 青海 | 青稞酩 | 500mL/盒 | 2014/11/25 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632221800231529 | 青海互助金泉青稞酒釀造有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮西街48號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 酒海不干(神稞) | 2斤/袋 | 2018/3/10 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
8 | PP19632221800231528 | 青海互助金穗青稞酒有限公司 | 青海省互助縣威北路99號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 羚動時代青稞酒 | 750mL/盒 | 2016/3/23 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
9 | PP19632221800231527 | 青海可可西里青稞酒業有限公司 | 青海省西寧市大通縣朔北藏族鄉東峽路699號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 羚動時代青稞酒 | 750mL/盒 | 2019/1/13 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
10 | PP19632221800231549 | 青海互助金穗青稞酒有限公司 | 青海省互助縣威北路99號 | 門源縣華東商貿有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 西域青海湖青稞酒(清香型) | 500ml/瓶? 酒精度:48%vol | 2015/2/3 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
11 | PP19632221800231548 | 成都老窖壇子酒業有限公司 | 四川省崇州市集賢 | 門源縣華東商貿有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 老白干(濃香型白酒) | 500ml/瓶? 酒精度:52%vol | 2018/8/3 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
12 | PP19632221800231547 | 衡水老酒坊釀酒有限公司 | 衡水市故城縣故城鎮 | 門源縣華東商貿有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 老白干淡雅酒 | 250ml/瓶?? 酒精度:42%vol | 2017/6/24 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
13 | PP19632221800231546 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司 | 廈門市同安區洪塘鎮蘇店工業區 | 門源縣華東商貿有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 52o高粱酒 | 600ml/瓶? 酒精度:52%vol | 2019/3/7 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
14 | PP19632221800231545 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司 | 廈門市同安區洪塘鎮蘇店工業區 | 門源縣華東商貿有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 51.8o臺灣高粱酒 | 450ml/瓶? 酒精度:51.8%vol | 2019/3/7 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
15 | PP19632221800231571 | 青海祁連山青稞酒業有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮(海北生物園區) | 青海祁連山青稞酒業有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮(海北生物園區) | 青海 | 西海情青稞酒(清香型) | 500ml/瓶? 酒精度43%vol | 2017/12/5 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
16 | PP19632221800231572 | 青海祁連山農牧科技開發有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮黨校路48號 | 青海祁連山青稞酒業有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮(海北生物園區) | 青海 | 西海情青稞酒(清香型) | 500ml/瓶? 酒精度:42%vol | 2013/7/29 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
17 | PP19632221800231573 | 青海祁連山青稞酒業有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮(海北生物園區) | 青海祁連山青稞酒業有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮(海北生物園區) | 青海 | 西海情酒(清香型) | 500ml/瓶?? 酒精度45%vol | 2017/10/11 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
18 | PP19632221800231574 | 青海祁連山農牧科技開發有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮黨校路48號 | 青海祁連山青稞酒業有限公司 | 青海省海北州門源縣浩門鎮(海北生物園區) | 青海 | 西海情青稞酒(清香型) | 500ml/瓶? ?酒精度:42%vol | 2012/10/28 | 酒類 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
?
附件:本次檢驗項目
?