2019年9月19日,青海省市場監督管理局網站發布《關于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號)》。據通告,近期,在青海省市場監督管理局組織開展的2019年省局本級食品安全監督抽檢任務中,抽檢13類食品661批次樣品。其中,抽檢糧食加工品7批次,全部合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
青海省市場監督管理局特別提醒消費者,如已購買或在市場上發現公告所列的不合格產品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
糧食加工品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | PP19632801800231263 | 吉林省柳俐糧食有限公司 | 柳河縣柳河鎮太平一區 | 格爾木天天好商貿有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號 | 青海 | 大米(富硒優米) | 2.5kg/袋 | 2019/4/2 | 糧食加工品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231264 | 吉林省柳俐糧食有限公司 | 柳河縣柳河鎮太平一區 | 格爾木天天好商貿有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號 | 青海 | 大米姐硒米 | 2.5kg/袋 | 2019/4/11 | 糧食加工品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231265 | 盤錦北道田米業有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼區唐家鎮新建社區 | 格爾木天天好商貿有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號 | 青海 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2019/1/30 | 糧食加工品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231266 | 河北永生食品有限公司 | 河北省冀州市西呂工業區 | 格爾木天天好商貿有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號 | 青海 | 益寧麥芯小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2019/3/8 | 糧食加工品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632801800231267 | 河北永生食品有限公司 | 河北省冀州市冀州區西呂工業區 | 格爾木天天好商貿有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號 | 青海 | 益寧麥香小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2018/11/21 | 糧食加工品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632801800231314 | / | / | 格爾木百姓萬家商貿有限公司 | 格爾木市八一中路41號 | 青海 | 豌豆面 | / | 2019/6/26 | 糧食加工品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632801800231315 | / | / | 格爾木百姓萬家商貿有限公司 | 格爾木市八一中路41號 | 青海 | 玉米糝 | / | 2019/6/26 | 糧食加工品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
附件:本次檢驗項目