2019年8月28日,安徽省市場監督管理局網站發布《關于7批次食品不合格情況的通告(2019年第33期)》。據通告,近期,安徽省市場監督管理局組織抽檢炒貨食品及堅果制品35批次,根據食品安全國家標準、食品安全相關標準檢驗和判定,不合格樣品3批次,檢出不合格的檢測項目為過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)。
本次抽檢有1批次炒貨食品及堅果制品過氧化值不符合食品安全國家標準規定。
霍山縣綠谷生態超市嘉利星城店經銷的安徽味食尚食品有限公司生產的魚皮花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省食品藥品檢驗研究院。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因,可能是產品用油已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料中的脂肪已經氧化,原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,使得終產品油脂氧化。
本次抽檢有2批次炒貨食品及堅果制品酸價不符合食品安全國家標準規定。
霍山縣綠谷生態超市嘉利星城店經銷的安徽味食尚食品有限公司生產的蘭花豆,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省食品藥品檢驗研究院。
蕪湖百大購物中心有限責任公司經銷的安徽白根柱食品科技有限公司生產的怪味豆,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽省食品藥品檢驗研究院。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產生的醛酮類化合物長期攝入會對健康有一定影響,但一般情況下,消費者在使用過程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用。造成酸價不合格的主要原因有:原料采購上把關不嚴,如原料水分過高,會加速油脂的酸敗;生產工藝不達標,如植物油精煉不到位或未精煉;產品儲藏條件不當,特別是在夏季,受氣候環境影響因素更大,易導致食品中脂肪的氧化酸敗。
對抽檢中發現的不合格產品,安徽省市場監管局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。核查處置情況將及時向社會公布。
炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮高塘村三南路 | 霍山縣綠谷生態超市嘉利星城店 | 安徽省六安市霍山縣衡山鎮嘉利星城C區3棟 | 魚皮花生 | 220克/袋 | / | 2019/06/02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.81g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
|
2 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮高塘村三南路 | 霍山縣綠谷生態超市嘉利星城店 | 安徽省六安市霍山縣衡山鎮嘉利星城C區3棟 | 蘭花豆 | 250g/袋 | 聚情灣 | 2019/06/02 | 酸價(以脂肪計)║4.50mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
|
3 | 安徽白根柱食品科技有限公司 | 安徽省懷遠縣金河路52號 | 蕪湖百大購物中心有限責任公司 | 蕪湖市弋江區柏莊時代廣場5#樓 | 怪味豆 | 150g/袋 | / | 2019/01/03 | 酸價(以脂肪計)║12.2mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
|
?
炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市楓橋鎮宜橋頭 | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 奶油香瓜子 | 248克/袋 | 2019/04/18 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
2 | 南京果王食品有限公司 | 南京市江寧區科苑路299號 | 蘇果超市(銅陵)有限公司 | 安徽 | 扁桃核 | 150克/袋 | 2018/12/04 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
3 | 信陽惠農農業開發有限公司 | 息縣產業集聚區立翔大道 | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 蘭花豆(蟹黃味) | 98克/袋 | 2019/04/19 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
4 | 上海事成食品有限公司南通分公司 | 江蘇省南通市通州區二甲鎮坨墩村34組 | 銅陵世紀聯華超市有限公司 | 安徽 | 五香豆 | 280克/袋 | 2019/04/15 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
5 | 合肥日月食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮工業聚集區 | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第一分公司 | 安徽 | 花生米 | 120克/袋 | 2019/05/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
6 | 銅陵市景遠炒貨廠 | 安徽省銅陵市橋南辦銅山一隊 | 銅陵市景遠炒貨廠 | 安徽 | 景遠花生米 | 90克/袋 | 2019/06/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
7 | 安徽省安慶市何記老奶奶瓜子花生米有限責任公司 | 安徽省安慶市宜秀區中山大道與文苑路交叉路口加寶工業園D2-B幢 | 安慶市何記老奶奶瓜子花生米有限責任公司 | 安徽 | 何老太花生米 | 140克/袋 | 2019/06/08 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
8 | 郯城東澤食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣馬頭鎮馬三村 | 碭山縣福滿客購物中心 | 安徽 | 多味花生仁 | 計量稱重 | 2019/02/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
9 | 郯城縣正威食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮田站村 | 碭山縣福滿客購物中心 | 安徽 | 喜樂家香百年酒鬼花生 | 220克/袋 | 2019/02/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
10 | 郯城東澤食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣馬頭鎮馬三村 | 碭山縣福滿客購物中心 | 安徽 | 多味花生 | 計量稱重 | 2019/01/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
11 | 安慶市金大媽食品有限公司 | 安徽省安慶市開發區十魏路 | 安慶市大德福超市 | 安徽 | 花生米(五香味) | 118克/袋 | 2019/06/05 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
12 | 合肥日月食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮工業聚集區 | 安慶市天鮮配蔬果超市有限責任公司第一分公司 | 安徽 | 酒仙花生米 | 110克/袋 | 2019/05/11 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
13 | 安徽省安慶市何記老奶奶瓜子花生米有限責任公司 | 安徽省安慶市宜秀區中山大道與文苑路交叉路口加寶工業園D2-B幢 | 安慶市何記老奶奶瓜子花生米有限責任公司 | 安徽 | 何老太花生米 | 180克/袋 | 2019/06/11 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
14 | 安慶市葉葵食品有限公司 | 安徽省安慶市迎江區長風鄉柘山村 | 安慶市徽班商號土特產人民路48號店 | 安徽 | QQ豆 | 120g/袋 | 2019/06/02 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
15 | 安慶市葉葵食品有限公司 | 安徽省安慶市迎江區長風鄉柘山村 | 安慶市徽班商號土特產人民路48號店 | 安徽 | 香酥蠶豆 | 120g/袋 | 2019/05/14 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
16 | 安慶市楊記食品有限公司 | 安徽省安慶市宜秀區中山大道與文苑路交叉路口加寶工業園D2-B幢 | 安慶市楊記食品有限公司 | 安徽 | 蟹香豆瓣 | 計量稱重 | 2019/06/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
17 | 安徽省安慶市何記老奶奶瓜子花生米有限責任公司 | 安徽省安慶市宜秀區中山大道與文苑路交叉路口加寶工業園D2-B幢 | 安慶市何記老奶奶瓜子花生米有限責任公司 | 安徽 | 何老太蠶豆瓣 | 120克/袋 | 2019/06/09 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
18 | 安慶市葉葵食品有限公司 | 安徽省安慶市迎江區長風鄉柘山村 | 安慶市徽班商號土特產人民路48號店 | 安徽 | 香酥蠶豆 | 660g/瓶 | 2019/06/02 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
19 | 安慶市鴻泰食品有限公司 | 安徽省安慶市宜秀區文苑路989號3棟1號 | 安慶市世紀華聯超市有限公司中宜大賣場 | 安徽 | 花生米(五香味) | 120克/袋 | 2019/01/06 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
20 | 安徽修果食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區西外環路西緯三路北側 | 金寨縣金廣源超市龍城連鎖店 | 安徽 | 多味花生 | 128克/袋 | 2019/02/18 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
21 | 漳州福德福食品有限公司 | 龍海市白水鎮井園村 | 蘇果超市(宣城)有限公司郎溪分公司 | 安徽 | 小魚骨青豆(蒜香味) | 稱重 | 2019/04/15 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
22 | 漳州福德福食品有限公司 | 龍海市白水鎮井園村 | 蘇果超市(宣城)有限公司郎溪分公司 | 安徽 | 美國青豌豆(香辣味) | 稱重 | 2019/01/17 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
23 | 合肥昊康食品貿易有限責任公司 | 安徽省合肥市肥西縣花崗鎮董崗村 | 涇縣新世界購物中心有限公司 | 安徽 | 地主花生 | 238克/袋 | 2019/04/01 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
24 | 廣東億心食品工業有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山 | 涇縣新世界購物中心有限公司 | 安徽 | 魚皮花生 | 120克/袋 | 2019/04/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
25 | 安慶市高平老奶奶食品有限責任公司 | 安徽省安慶市懷寧縣工業園 | 合肥聯家商貿發展有限公司肥西分公司 | 安徽 | 五香味花生米 | 140克/袋 | 2019/05/06 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
26 | 郯城縣文老二食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣馬頭鎮東圣街 | 黟縣世紀聯華超市有限公司 | 安徽 | 油炸花生 | 162克/袋 | 2019/05/06 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
27 | 郯城縣文老二食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣馬頭鎮東圣街 | 黟縣世紀聯華超市有限公司 | 安徽 | 油炸花生 | 120克/袋 | 2019/04/30 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
28 | 寧波市江北親友食品有限公司 | 寧波市江北區東昌路321號 | 寧國市和興超市 | 安徽 | 魚皮花生(裹衣花生) | 稱重 | 2019/05/18 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
29 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術開發區地秀路758號 | 黃山市天潤發超市有限公司 | 安徽 | 鹵香花生(分裝) | 350克/袋 | 2019/04/25 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
30 | 廣東茂林食品有限公司 | 廣東省揭陽市鳳江鎮鳳西工業區 | 黃山市天潤發超市有限公司 | 安徽 | 魚皮花生 | 205克/袋 | 2019/06/16 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
31 | 寧國市汪溪鴻昌炒貨食品廠 | 寧國市汪溪辦事處殷白村小殷村 | 寧國市明誠百貨超市 | 安徽 | 蘭花豆 | 130克/袋 | 2019/04/22 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
32 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術開發區地秀路758號 | 黃山市天潤發超市有限公司 | 安徽 | 多味花生 | 150克/袋 | 2019/01/16 | 炒貨食品及堅果制品 |
|
?
?