? 2月21日,貴陽市市場監督管理局官網公布2019年混凝土添加劑產品質量監督抽查結果。為加大貴陽市工業產品質量監督,保障工農業生產安全和廣大消費者人身財產安全,近期該局對市內混凝土添加劑生產企業產品質量進行了監督抽查。本次抽查涉及花溪區、修文縣、觀山湖區、高新區、清鎮市等5家企業生產的混凝土添加劑產品5個批次。問題產品檢出率為0,問題企業發現率為0。
本次抽查混凝土添加劑依據GB 8076-2008《混凝土外加劑》、JG/T 223-2007《聚羧酸系高性能減水劑》標準要求。
2019年貴陽市混凝土添加劑產品質量市級監督抽查情況明細表 | ||||||||||
序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 被抽查單位地址 | 產品規格型號 | 注冊商標 | 生產日期 ??(批號) | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 不合格項目實測值 | 不合格項目標準值 |
1 | 聚羧酸高性能減水劑 | 貴州科建建材有限責任公司 | 修文縣扎佐鎮工業園區 | PCE-R-L | —— | 2019-09-06 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結時間(差)、塌落度1h經時變化量(保留值)、抗壓強度(比)、28d收縮率比 | 合格 | —— | —— |
2 | 混凝土外加劑 | 貴陽綠洲苑新材料有限公司 | 貴陽市觀山湖區小箐村第八組村 | HPWR-R | —— | 2019-09-06 | 合格 | —— | —— | |
3 | 混凝土外加劑 | 貴州中興南友建材有限公司 | 清鎮市巢鳳社區平原哨村 | HPWR-S | —— | 2019-09-16 | 合格 | —— | —— | |
4 | 混凝土外加劑 | 貴陽三圣特種建材有限公司 | 貴陽市花溪區燕樓鄉谷蒙村 | HPWR-R | —— | 2019-09-16 | 合格 | —— | —— | |
5 | 混凝土外加劑 | 貴州凱襄新材料有限公司 | 貴陽市高新技術產業開發區沙文生態科技產業園 | HPWR-R | —— | 2019-09-27 | 合格 | —— | —— |
?