? 2月17日,廣西市場(chǎng)監(jiān)管局官網(wǎng)通報(bào)2019年水泥等20種產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查情況。為加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)及流通領(lǐng)域質(zhì)量監(jiān)督管理,維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,2019年,該局對(duì)全區(qū)水泥等20種產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)展了廣西監(jiān)督抽查。
其中,2019年共抽查30家企業(yè)的37批次建筑用膩?zhàn)赢a(chǎn)品,其中生產(chǎn)領(lǐng)域抽查27批次,流通領(lǐng)域抽查10批次。抽查主要涉及建筑外墻用膩?zhàn)印⒔ㄖ覂?nèi)用膩?zhàn)拥犬a(chǎn)品,以《2019年建筑用膩?zhàn)赢a(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)依據(jù),對(duì)產(chǎn)品的揮發(fā)性有機(jī)化合物含量、吸水量、耐堿性、粘結(jié)強(qiáng)度、重金屬、初期干燥抗裂性等關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn),合格產(chǎn)品34批次,不合格產(chǎn)品3批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為8.11%。其中生產(chǎn)領(lǐng)域抽查合格24批次,不合格產(chǎn)品3批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為11.11%;流通領(lǐng)域抽查合格產(chǎn)品10批次,不合格產(chǎn)品0批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為0%。抽查不合格項(xiàng)目為粘結(jié)強(qiáng)度。
針對(duì)本次監(jiān)督抽查結(jié)果反映出的問(wèn)題,各有關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)管局要嚴(yán)格按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》《流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著“扶優(yōu)扶強(qiáng)、打假治劣、引導(dǎo)消費(fèi)”的原則,采取有效措施,切實(shí)做好對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)的后處理工作。
建筑用膩?zhàn)映椴樾畔?/strong>
生產(chǎn)領(lǐng)域
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào) ?? | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣西田東縣利嘉建材廠 | 百色市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 16kg/袋 普通型(P) | 2019.10.18 | 不合格 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
2 | 田東縣茂豐涂料廠 | 百色市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 16kg/袋 普通型(P) | 2019.10.10 | 不合格 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
3 | 百色市右江區(qū)宜興居裝飾材料廠 | 百色市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 17kg/袋 普通型(P) | 2019.10.15 | 不合格 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
4 | 桂林市羅派涂料有限公司 | 桂林市 | 外墻界面處理劑(膩?zhàn)臃郏?/p> | 羅派 | 20kg/袋 | 2019100101 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
5 | 桂林市羅派涂料有限公司 | 桂林市 | 羅派膩?zhàn)臃?/p> | 羅派 | 20kg/袋 | 2019100101 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
6 | 疊彩區(qū)華寶涂料廠 | 桂林市 | 環(huán)保水性鋼化膩?zhàn)臃郏▋?nèi)墻專(zhuān)用) | / | 凈含量:20±0.5kg | 2019.10.5 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
7 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 桂林市 | 建筑室內(nèi)膩?zhàn)臃?/p> | 椿巢 | 凈含量:25kg | 2019年10月5日 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
8 | 疊彩區(qū)九龍膩?zhàn)臃蹚S | 桂林市 | 金九龍至尊拋光膩?zhàn)油?/p> | / | 20kg/袋 | 2019年10月08日 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
9 | 桂林市金盾涂料有限公司 | 桂林市 | 外墻膩?zhàn)臃?/p> | / | 20kg/袋 | 2019年10月7日 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
10 | 靈川縣銀穗涂料廠 | 欽州市 | 建筑用室內(nèi)膩?zhàn)?/p> | 銀穗 | 17.5kg/袋 | 91008091 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
11 | 廣西南寧金萬(wàn)德涂料有限公司 | 南寧市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 一般型(Y) | 2019.9.30 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
12 | 全州縣阿里大師膩?zhàn)油苛蠌S | 桂林市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 | 2019.10.15 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
13 | 廣西亞多漆業(yè)有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | 廣西亞多漆 | 20kg/袋 普通型(P) | 2019.10.16 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
14 | 南寧市陽(yáng)光涂料有限公司 | 南寧市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 耐水型(N) | 2019.10.15 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
15 | 南寧市陽(yáng)光涂料有限公司 | 南寧市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 普通型(P) | 2019.10.15 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
16 | 全州縣金玉涂料廠 | 桂林市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)臃?/p> | / | 30kg/袋 | 2019.10.11 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
17 | 廣西南寧市桂博士建材涂料有限公司 | 南寧市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)?/p> | / | 18kg/袋 一般型(Y) | 2019.10.17 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
18 | 廣西賽麗化工有限公司 | 南寧市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 普通型(P) | 2019.9.15 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
19 | 廣西南寧勞吉斯環(huán)保科技有限公司 | 南寧市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 柔性(R) | 2019.10.5 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
20 | 南寧市綠通膩?zhàn)訌S | 南寧市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 柔韌性(R) | 2019.10.16 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
21 | 廣西田東縣利嘉建材廠 | 百色市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)?/p> | / | 16kg/袋 一般型(Y) | 2019.10.18 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
22 | 廣西舒美家科技有限公司 | 南寧市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | 舒美家 | 25kg/袋 普通型(P) | 2019.10.8 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
23 | 田東縣茂豐涂料廠 | 百色市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)?/p> | / | 16kg/袋 耐水性(N) | 2019.10.10 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
24 | 廣西名藝涂料有限公司 | 南寧市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 P型 | 2019-10-10 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
25 | 廣西名藝涂料有限公司 | 南寧市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 Y型 | 2019-10-15 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
26 | 廣西邕邦涂料科技有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑室內(nèi)用膩?zhàn)?/p> | 邕邦 | 20kg/袋 一般型(Y) | 2019.10.18 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
27 | 廣西易華涂料有限公司 | 南寧市 | 建筑外墻用膩?zhàn)?/p> | / | 20kg/袋 P型 | 2019/10/10 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
流通領(lǐng)域
序號(hào) | 被抽查經(jīng)營(yíng)者 | 被抽查經(jīng)營(yíng)者區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 東興市戈蒙裝飾材料店 | 防城港市 | 外墻飾面膩?zhàn)臃?/p> | 睡寶 | SB-0161 凈含量20kg | 2019-04-01 | 廣西睡寶涂料有限公司 | 柳州市 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
2 | 岑溪市眾望建材商行 | 梧州市 | 豪華耐水型膩?zhàn)?/p> | / | 凈含量:20kg | / | 賀州市賀富源建材有限公司 | 賀州市 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
3 | 靈山縣三棵樹(shù)漆店 | 欽州市 | 凈味護(hù)墻寶膩?zhàn)?/p> | 三棵樹(shù) | 凈含量:20kg/袋 | 2019.08.12 | 南寧市墻友科技有限公司 | 南寧市 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
4 | 北海市海城區(qū)維綾裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 北海市 | 呵護(hù)家高級(jí)環(huán)保膩?zhàn)?/p> | 嘉寶莉 | 凈含量:20kg | E0905190.2012 | 廣東嘉寶莉科技材料有限公司 | 廣東省江門(mén)市 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
5 | 北海市源立建材有限公司 | 北海市 | 快涂寶外墻光面膩?zhàn)?/p> | 立邦 | 凈含量:20kg | 20190604 | 廣州立邦涂料有限公司 | 廣州市 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
6 | 容縣華雅裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 玉林市 | 防潮內(nèi)墻水性膩?zhàn)臃?/p> | 圖形商標(biāo) | SB-1332 凈含量:20kg | 2019-09-18 | 廣西睡寶涂料有限公司 | 柳州市 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
7 | 桂平市新美涂料門(mén)市部 | 貴港市 | 豪華水性膩?zhàn)油踔型?/p> | / | Net:20kg±0.8kg | / | 上海多樂(lè)士化工國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 上海 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
8 | 桂平市新美涂料門(mén)市部 | 貴港市 | SP納米墻面寶(膩?zhàn)臃郏?/p> | 圖形商標(biāo) | 凈含量:(20±0.2)千克 | / | 廣西正花涂料有限公司 | 南寧市 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
9 | 來(lái)賓市興賓區(qū)勁華涂料店 | 來(lái)賓市 | 中漆牌強(qiáng)效耐水凈味內(nèi)墻膩?zhàn)?/p> | 中華制漆 | 凈含量:20kg | 2019-8-7 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 深圳 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
10 | 來(lái)賓市冠達(dá)商貿(mào)有限公司 | 來(lái)賓市 | 快涂寶防堿膩?zhàn)?/p> | 立邦 | 凈含量:20kg | 20190626 | 廣州立邦涂料有限公司 | 廣州市 | 合格 | / | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
?