? 2020年2月17日,廣西市場監(jiān)管局官網(wǎng)通報2019年水泥等20種產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查情況。為加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)及流通領(lǐng)域質(zhì)量監(jiān)督管理,維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,2019年,該局對全區(qū)水泥等20種產(chǎn)品質(zhì)量開展了廣西監(jiān)督抽查。
其中,2019年共抽查13家企業(yè)的14批次電動自行車產(chǎn)品。抽查主要以《2019年強(qiáng)制性認(rèn)證獲證產(chǎn)品(電動自行車)質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實施細(xì)則》及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為檢驗依據(jù),對產(chǎn)品的車速限值、制動性能、整車質(zhì)量、尺寸限值、防火性能、腳蹬間隙、充電器性能、過流保護(hù)功能、制動斷電功能等關(guān)鍵項目進(jìn)行檢驗。經(jīng)檢驗,合格產(chǎn)品13批次,不合格產(chǎn)品1批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為7.14%。抽查不合格項目為腳蹬間隙。
針對本次監(jiān)督抽查結(jié)果反映出的問題,各有關(guān)市市場監(jiān)管局要嚴(yán)格按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》《流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著“扶優(yōu)扶強(qiáng)、打假治劣、引導(dǎo)消費”的原則,采取有效措施,切實做好對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)的后處理工作。
抽檢產(chǎn)品信息
序號 | 被監(jiān)測銷售者 | 被監(jiān)測 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 南寧市貴全電動車經(jīng)營部 | 南寧市 | 電動自行車 | 豪林 | TDT06Z | 2019-04-24 | 無錫新鄞機(jī)車有限公司 | 無錫市 | 不合格 | 腳蹬間隙 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 南寧恩霞商貿(mào)有限公司第一分公司 | 南寧市 | 電動自行車 | 臺鈴 | TDT1049Z | 2019-05-23 | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 廣西強(qiáng)云新能源科技有限公司 | 南寧市 | 電動自行車 | 松吉 | TDT730Z | 2019-05-17、2019-05-16 | 廣東松吉機(jī)車制造有限公司 | 惠州市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 南寧市永造鑫電動自行車經(jīng)營部 | 南寧市 | 電動自行車 | 新日 | TDTZD-020 | 2019-06-24 | 天津新日機(jī)電有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 南寧市鑫汝電動車經(jīng)營部 | 南寧市 | 電動自行車 | 小牛 | TDR11Z | 2019-06-11、2019-06-15 | 江蘇小牛電動科技有限公司 | 常州市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 南寧市仲馬助力自行車經(jīng)營部 | 南寧市 | 電動自行車 | 小刀 | TDT1820-2Z | 2019-06-24 | 小刀科技股份有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 南寧市一暢福電動車經(jīng)營部 | 南寧市 | 電動自行車 | 綠源 | TDT1819Z | ① 2019-04-11、② 2019-04-10 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 臨沂市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 南寧唯我商貿(mào)有限公司北大分店 | 南寧市 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1142Z | 2019-03-14 | 天津雅迪實業(yè)有限公司、雅迪科技集團(tuán)有限公司(制造商) | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
9 | 南寧市途旅電動自行車經(jīng)營部 | 南寧市 | 電動自行車 | 五星鉆豹 | TDT368Z | 2019-04-29 | 浙江鉆豹電動車股份有限公司 | 臺州市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
10 | 南寧市綠之龍電動車經(jīng)營部 | 南寧市 | 電動自行車 | 綠能 | TDT1001Z | ① 2019-03-20、② 2019-03-24 | 天津華貴源電動車業(yè)有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
11 | 廣西南寧馳聯(lián)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDW1008Z | ① 2019-09-28、② 2019-09-26 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
12 | 廣西南寧馳聯(lián)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDR2093Z | ① 2019-09-10、② 2019-09-10 | 江蘇愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 江蘇 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
13 | 南寧市興寧區(qū)接好力電動車經(jīng)營部 | 南寧市 | 電動自行車 | 星月神 | TDT002Z | 2019-09-09 | 天津市暢捷自行車有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
14 | 南寧唯我商貿(mào)有限公司 | 南寧市 | 電動自行車 | 雅迪 | TDR2180Z | 2019-03-25 | 浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 寧波市 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
?