據(jù)浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,2019年第3季度,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展了全省鋼絲液壓橡膠軟管及軟管組合件產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了寧波、湖州等2個(gè)地區(qū)12家企業(yè)的12批次鋼絲液壓橡膠軟管及軟管組合件產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
2019年鋼絲液壓橡膠軟管及軟管組合件產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2019年12月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | DN16 2SN | 2019.5 | 寧波市北侖精鴻機(jī)械配件廠(普通合伙) | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | DN16 2SN | 2019.8.20 | 寧波市北侖區(qū)新矸志剛液壓管件廠 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | DN16 2SN | 2019.7.8 | 寧波市鄞州海榮液壓器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | 16 2ST×850 | 2019.7.18 | 吳興泰順高壓油管配件廠 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | A16II×850 | 2019.7.18 | 湖州銀盾輕工機(jī)械廠 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | 16.R2ATS×850mm | 2019.7.18 | 湖州永佳液壓五金制品廠 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | φ600 RZATS型 | 2018.12.29 | 寧波興明液壓器材有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | φ16 R2ATS | 2019.6 | 寧波市鎮(zhèn)海宏華模具材料有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | φ16 2SN | 2019.6.5 | 寧波依得力液壓制造有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | φ16 2SN型 | 2019.6.15 | 寧波俊仁流體連接件有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | 2SN DN12? 27.5MPa | 2019.6 | 寧波昊天機(jī)械有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管組合件 | 16II×850 2SN | 2019.6.10 | 寧波聯(lián)潤(rùn)流體機(jī)械制造有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?