據宿遷市市場監(jiān)督管理局網站消息,2019年1-12月份,宿遷市共完成市級3882批次食品樣品檢驗,檢驗項目全部合格的3814批次、不合格的68批次,總體合格率98.25%,全市食品安全形勢總體向好。
食品經營環(huán)節(jié)抽檢情況
食品經營環(huán)節(jié)(含食品和食用農產品)2749批次,合格2703批次、不合格46批次,合格率98.33%。其中:食品銷售環(huán)節(jié)1992批次,合格1962批次、不合格30批次,合格率98.49%;餐飲環(huán)節(jié)757批次,合格741批次、不合格16批次,合格率97.89%。食品抽檢1355批次,合格1330批次、不合格25批次,合格率98.15%;食用農產品抽檢1394批次,合格1373批次、不合格21批次,合格率98.49%。
食品經營環(huán)節(jié)食品不合格樣品(25批次)分別是:粉絲12批次,鋁的殘留量項目不合格;黃花菜3批次,二氧化硫殘留量項目不合格;方便調味面制食品1批次,能量、脂肪項目不合格;熟羊肉1批次,亞硝酸鹽項目不合格;豆制品豆腐2批次,苯甲酸項目不合格;醬豆(鹽豆)1批次,山梨酸及其鉀鹽項目不合格;糕點2批次,脫氫乙酸項目不合格;托肥椰子肉1批次,山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉項目不合格;酸甜山楂條1批次,脫氫乙酸及其鈉鹽項目不合格;果脯蜜餞梅肉1批次,菌落總數(shù)、霉菌項目不合格。
食用農產品不合格樣品(21批次)分別是:冷鮮烏雞1批次,磺胺類項目不合格;雞蛋5批次,恩諾沙星項目不合格;韭菜5批次,腐霉利項目不合格;黃豆芽1批次,4-氯苯氧乙酸鈉項目不合格;綠豆芽1批次,6-芐基腺嘌呤項目不合格;昂刺魚1批次,恩諾沙星項目不合格;河蝦1批次,呋喃西林代謝物項目不合格;香蕉6批次,吡唑醚菌酯項目不合格。
食品生產環(huán)節(jié)抽檢情況
食品生產(小作坊)環(huán)節(jié)1133批次,合格1111批次、不合格22批次,合格率98.06%。其中:食品生產環(huán)節(jié)抽檢260批次,合格249批次、不合格11批次,合格率95.77%;食品小作坊抽檢420批次,合格409批次、不合格11批次,合格率97.38%;乳制品生產企業(yè)生鮮乳、原料乳粉三聚氰胺專項抽檢453批次,合格率100%。
生產(小作坊)環(huán)節(jié)食品不合格樣品(22批次)分別是:生產環(huán)節(jié)粉絲1批次,鋁的殘留量項目不合格;包裝飲用水10批次,銅綠假單胞菌項目不合格。小作坊加工環(huán)節(jié)淀粉制品水晶明膜1批次、粉皮1批次、蛋糕胚2批次、蛋糕2批次、桃酥1批次,此7批次食品均是鋁的殘留量項目不合格;食醋1批次,苯甲酸及其鈉鹽項目不合格;貓耳朵1批次,大豆油1批次,均酸價項目不合格;麻花1批次,糖精鈉項目不合格。
不合格項目分析
不合格項目是超范圍超限量使用食品添加劑、農獸藥殘留超標、微生物、產品品質項目,分別是34批次、21批次、11批次、2批次,各占發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)的50.00%、30.88%、16.18%、2.94%。
?
食品經營環(huán)節(jié)食品抽檢情況統(tǒng)計表
序號 | 食品類別 | 抽檢批次 | 分類占比 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
1 | 餐飲食品 | 275 | 20.30% | 275 | 0 | 100% |
2 | 肉制品 | 125 | 9.23% | 124 | 1 | 99.20% |
3 | 嬰幼兒配方乳粉 | 124 | 9.15% | 124 | 0 | 100% |
4 | 調味品 | 113 | 8.34% | 113 | 0 | 100% |
5 | 糕點 | 73 | 5.39% | 71 | 2 | 97.26% |
6 | 糧食加工品 | 68 | 5.02% | 68 | 0 | 100% |
7 | 方便調味面制食品 | 56 | 4.13% | 55 | 1 | 98.21% |
8 | 豆制品 | 55 | 4.06% | 52 | 3 | 94.55% |
9 | 淀粉制品 | 51 | 3.76% | 39 | 12 | 76.47% |
10 | 蔬菜制品 | 49 | 3.62% | 46 | 3 | 93.88% |
11 | 酒類 | 48 | 3.54% | 48 | 0 | 100% |
12 | 飲料 | 41 | 3.03% | 41 | 0 | 100% |
13 | 水果制品 | 38 | 2.80% | 35 | 3 | 92.11% |
14 | 炒貨堅果類 | 33 | 2.44% | 33 | 0 | 100% |
15 | 嬰幼兒輔助食品 | 30 | 2.21% | 30 | 0 | 100% |
16 | 保健食品 | 25 | 1.85% | 25 | 0 | 100% |
17 | 罐頭 | 24 | 1.77% | 24 | 0 | 100% |
18 | 餅干 | 21 | 1.55% | 21 | 0 | 100% |
19 | 乳制品 | 20 | 1.48% | 20 | 0 | 100% |
20 | 冷凍飲品 | 20 | 1.48% | 20 | 0 | 100% |
21 | 食用油 | 20 | 1.48% | 20 | 0 | 100% |
22 | 糖果制品 | 11 | 0.81% | 11 | 0 | 100% |
23 | 薯類及膨化食品 | 11 | 0.81% | 11 | 0 | 100% |
24 | 特殊醫(yī)學用途配方食品 | 10 | 0.74% | 10 | 0 | 100% |
25 | 蜂產品 | 8 | 0.59% | 8 | 0 | 100% |
26 | 水產制品 | 4 | 0.30% | 4 | 0 | 100% |
27 | 食用鹽 | 2 | 0.15% | 2 | 0 | 100% |
合計 | 1355 | - | 1330 | 25 | 98.15% |
食品經營環(huán)節(jié)食用農產品抽檢情況統(tǒng)計表
序號 | 抽樣類別 | 抽檢批次 | 分類占比 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
1 | 蔬菜 | 477 | 34.22% | 470 | 7 | 98.53% |
2 | 畜肉及畜副產品 | 318 | 22.81% | 318 | 0 | 100% |
3 | 水果 | 205 | 14.71% | 199 | 6 | 97.07% |
4 | 水產品 | 178 | 12.77% | 176 | 2 | 98.88% |
5 | 禽蛋 | 146 | 10.47% | 141 | 5 | 96.58% |
6 | 禽肉及禽副產品 | 70 | 5.02% | 69 | 1 | 98.57% |
合計 | 1394 | - | 1373 | 21 | 98.49% |
?
食品生產(小作坊)環(huán)節(jié)食品抽檢情況統(tǒng)計表
環(huán)節(jié) | 序號 | 食品類別 | 抽檢批次 | 分類占比 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
食品生產 | 1 | 飲料 | 57 | 21.92% | 47 | 10 | 82.46% |
2 | 淀粉制品 | 14 | 5.38% | 13 | 1 | 92.86% | |
3 | 酒類 | 72 | 27.69% | 72 | 0 | 100% | |
4 | 肉制品 | 49 | 18.85% | 49 | 0 | 100% | |
5 | 糧食加工品 | 29 | 11.15% | 29 | 0 | 100% | |
6 | 糕點 | 23 | 8.85% | 23 | 0 | 100% | |
7 | 食用油 | 9 | 3.46% | 9 | 0 | 100% | |
8 | 食品添加劑 | 6 | 2.31% | 6 | 0 | 100% | |
9 | 蛋制品 | 1 | 0.38% | 1 | 0 | 100% | |
小計 | 260 | - | 249 | 11 | 95.77% | ||
食品小作坊 | 10 | 糧食加工品 | 124 | 29.52% | 124 | 0 | 100% |
11 | 糕點 | 120 | 28.57% | 113 | 7 | 94.17% | |
12 | 肉制品 | 67 | 15.95% | 67 | 0 | 100% | |
13 | 食用油 | 34 | 8.10% | 33 | 1 | 97.06% | |
14 | 豆制品 | 25 | 5.95% | 25 | 0 | 100% | |
15 | 酒類 | 16 | 3.81% | 16 | 0 | 100% | |
16 | 淀粉制品 | 11 | 2.62% | 9 | 2 | 81.82% | |
17 | 畜禽肉及副產品 | 7 | 1.67% | 7 | 0 | 100% | |
18 | 蛋制品 | 5 | 1.19% | 5 | 0 | 100% | |
19 | 調味品 | 4 | 0.95% | 3 | 1 | 75.00% | |
20 | 醬腌菜 | 4 | 0.95% | 4 | 0 | 100% | |
21 | 水產制品 | 1 | 0.24% | 1 | 0 | 100% | |
22 | 水果制品 | 1 | 0.24% | 1 | 0 | 100% | |
23 | 炒貨 | 1 | 0.24% | 1 | 0 | 100% | |
小計 | 420 | - | 409 | 11 | 97.38% | ||
乳制品加工企業(yè) | 24 | 原料乳粉 | 7 | 1.55% | 7 | 0 | 100% |
25 | 生鮮乳 | 446 | 98.45% | 446 | 0 | 100% | |
小計 | 453 | - | 453 | 0 | 100% | ||
? | 合計 | 1133 | - | 1111 | 22 | 98.06% |
?
?