2020年1月3日,安徽省市場監管局網站發布《關于2019年定量包裝商品凈含量省級計量監督專項抽查情況的通報》。據通報,2019年,安徽省市場監管局在六安市組織開展定量包裝商品凈含量省級計量監督專項抽查。此次抽查結果表明,凈含量標注抽樣合格率、凈含量檢驗抽樣合格率均在90%以上。
此次抽查由安徽省市場監管局委托六安市局、六安市度量衡管理所實施,在六安市(含各縣、區)共抽查超市、個體門市部34家,抽查小食品、調味料、雜糧、飲料、沖飲類食品、茶葉、牙膏、化妝品、合成洗滌劑、種子、化肥、農藥等12種定量包裝商品207組,凈含量標注合格207組,凈含量標注抽樣合格率為100%;凈含量檢驗合格200組,凈含量檢驗抽樣合格率為96.62%。
不合格商品為小食品4組,茶葉、牙膏和種子各1組,涉及7家生產企業(省內2家、省外5家),均已按規定移送屬地市場監管部門處理。
??
2019年定量包裝商品凈含量省級計量監督專項抽查不合格企業名單
序號 | 標注生產企業名稱 | 商品名稱 (品牌) | 標注 凈含量 | 出廠編號及生產日期 | 抽查件數 | 修正后的平均實際含量 | 大于1倍,小于或等于2倍允許短缺量的件數 | 大于2倍允許短缺量的件數 | 抽查結果 | |
凈含量 標注 | 凈含量檢驗 | |||||||||
1 | 安徽亞信種業 有限公司 | “戀農”平頭4號 | 100g | 2019.8 | 10 | 94.66g | 9件 | 0件 | 合格 | 不合格 |
2 | 長沙永紅食品有限公司韻紅食品廠 | “韻紅”香辣黃金片子 | 85g | 2019.3.10 | 10 | 72.41g | 0件 | 10件 | 合格 | 不合格 |
3 | 廣州立麗化工發展有限公司 | “爽箭”清新口氣牙膏 | 180g | 202109280361 | 10 | 175.09g | 2件 | 0件 | 合格 | 不合格 |
4 | 海寧市袁花 味香炒貨廠 | “俊飛”精制花生 | 180g | 2019.6.3 | 10 | 179.24g | 2件 | 0件 | 合格 | 不合格 |
5 | 安徽省廬江縣群歡茶業有限公司 | “雨尖春”茉莉花茶 | 20g | 2019.1.6 | 10 | 19.37g | 3件 | 0件 | 合格 | 不合格 |
6 | 平江縣湘盟食品廠 | “小安喂”素絕味鮑魚味 | 130g | 2019.6.27 | 10 | 129.48g | 3件 | 0件 | 合格 | 不合格 |
7 | 成都市黃和食品 有限責任公司 | “黃和紀”傷心涼皮 | 80g | 2019.3.1 | 10 | 78.54g | 3件 | 3件 | 合格 | 不合格 |
?