據杭州市市場監督管理局網站2020年1月13日發布的通告,市本級抽檢的539批次食品樣品中不合格10批次。
對食品安全監督抽檢中發現的不合格產品,杭州市市場監督管理局已交由企業所在地市場監管部門和有關部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,對不合格產品及其生產經營企業進行處置。
?
食品流通環節監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(供應)企業名稱 | 標稱生產(供應)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 杭州清陽農副產品有限責任公司 | 浙江省杭州市余杭區良渚街道港虹西路1號(杭州農副產品物流中心杭州蔬菜批發交易市場綜合大樓C-4號) | 余杭區 | 洋雞蛋 | / | / | 2019-09-25(購進日期) | 氟甲砜霉 | 1.2μg/kg | 不得檢出 |
2 | / | / | 杭州農副產品物流中心杭州蔬菜批發交易市場羅加權蔬菜經營部 | 杭州市余杭區良渚街道港虹西路1號(杭州農副產品物流中心杭州蔬菜批發交易市場A3、4號) | 余杭區 | 菠菜 | / | / | 20191007(購進日期) | 克百威 | 0.52mg/kg | ≤0.02mg/kg |
3 | / | / | 杭州農副產品物流中心水產品批發市場夏平水產行 | 杭州市余杭區良渚街道打石漾路3、5號(杭州農副產品物流中心水產品批發市場1樓12街21A、22A號) | 余杭區 | 鱸魚 | / | / | 20191018(購進日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 378μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | / | / | 杭州繽紛農貿市場志梅禽蛋店 | 濱江區繽紛西苑17、18號商鋪(第一、二層)杭州繽紛農貿市場禽蛋區2-32號 | 濱江區 | 雞蛋 | / | / | 2019/10/22(購進) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 8.9 μg/kg | 不得檢出 |
強力霉素 | 551 μg/kg | 不得檢出 | ||||||||||
5 | 華東家禽屠宰場 | / | 杭州翠苑農副產品市場千豐冷鮮禽商行 | 西湖區文一路391號杭州翠苑農副產品市場1F營33-34號 | 西湖區 | 老鴨 | / | / | 2019/10/25(購進) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 8.9 μg/kg | 不得檢出 |
6 | 華東家禽屠宰場 | / | 杭州翠苑農副產品市場千豐冷鮮禽商行 | 西湖區文一路391號杭州翠苑農副產品市場1F營33-34號 | 西湖區 | 烏雞 | / | / | 2019/10/25(購進) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 12 μg/kg | 不得檢出 |
7 | / | / | 杭州德勝農貿市場傅秀珍食品店 | 浙江省杭州市拱墅區上塘路與假山路西南側(杭州德勝農貿市場B-27號) | 拱墅區 | 塘棲鴨蛋 | / | / | 2019/11/14(購進) | 氟甲砜霉素(氟苯尼考) | 0.8 μg/kg | 不得檢出 |
8 | / | / | 王社軍(杭州市蕭山區聞堰街道杭州蕭山湘湖農貿市場淡水產區) | 浙江省杭州市蕭山區聞堰街道杭州蕭山湘湖農貿市場淡水產區 | 蕭山區 | 河蝦 | / | / | 20191116(購進日期) | 呋喃西林代謝物 | 2.82μg/kg | 不得檢出 |
9 | / | / | 王社軍(杭州市蕭山區聞堰街道杭州蕭山湘湖農貿市場淡水產區) | 浙江省杭州市蕭山區聞堰街道杭州蕭山湘湖農貿市場淡水產區 | 蕭山區 | 鳊魚 | / | / | 20191116(購進日期) | 孔雀石綠 | 3.4μg/kg | 不得檢出 |
?
餐飲服務環節監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(供應)企業名稱 | 標稱生產(供應)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進)日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 長寧縣雙河蜀鑫食品廠 | 長寧縣雙河鎮西郊開發區 | 杭州東銘餐飲有限公司 | 浙江省杭州市下城區杭州嘉里中心3幢530室 | 羅漢筍尖(鹽水竹筍) | 1千克/袋 | 鑫蜀興及圖形商標 | 2019年09月01日(生產) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 1.33g/kg | ≤1.0g/kg |
?
附件 食品生產環節監督抽檢合格產品信息.xls
附件 食品流通環節監督抽檢合格產品信息.xls
附件 餐飲服務環節監督抽檢合格產品信息.xlsx