據(jù)上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站14日公布的2019年上海市背提包產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,JOYRICH雙肩包、a02女裝背包、ZOOYORK背提包、momogirl雙肩包等商標(biāo)(標(biāo)稱)產(chǎn)品上不合格名單。
近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)上海市生產(chǎn)、銷(xiāo)售的背提包產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了40批次產(chǎn)品,依據(jù)QB/T1333-2018《背提包》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):振蕩沖擊性能、包鎖耐用性能、扣件耐用性能、拉鏈耐用度、縫合強(qiáng)度、塑料插扣耐用性能、摩擦色牢度(沾色)、五金配件耐腐蝕性、背帶耐折性能、游離甲醛、可分解有害芳香胺染料。
經(jīng)檢驗(yàn),不合格4批次,涉及的不合格項(xiàng)目為:振蕩沖擊性能、縫合強(qiáng)度。其中,商標(biāo)(標(biāo)稱)為“JOYRICH”的1批次雙肩包樣品被檢出振蕩沖擊性能項(xiàng)目不合格;商標(biāo)(標(biāo)稱)為“a02”的1批次女裝背包樣品被檢出振蕩沖擊性能項(xiàng)目不合格;商標(biāo)(標(biāo)稱)為“ZOOYORK”的1批次背提包樣品被檢出縫合強(qiáng)度項(xiàng)目不合格;商標(biāo)(標(biāo)稱)為“momogirl”的1批次雙肩包樣品被檢出振蕩沖擊性能項(xiàng)目不合格。
振蕩沖擊性能是評(píng)估背提包的質(zhì)量以及安全性的重要指標(biāo),此項(xiàng)目不合格會(huì)造成背提包無(wú)法正常使用;縫合強(qiáng)度是檢驗(yàn)包縫制質(zhì)量的技術(shù)指標(biāo),縫合強(qiáng)度不合格意味著縫口很容易開(kāi)線、撕裂,導(dǎo)致包在使用過(guò)程中易損壞。
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法進(jìn)行處理。
?
2019年上海市背提包產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 雙肩包 | JOYRICH | 11BPYQ2708N/35*20*50cm | // | 上海一趣服飾有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 振蕩沖擊性能 |
2 | 女裝背包 | a02 | D2U6C0093BG900/420mm | // | 珠海市凱麗有限公司 | 上海百聯(lián)南橋購(gòu)物中心有限公司 | 振蕩沖擊性能 |
3 | 背提包 | ZOO YORK | ZW18AW001MN4FS/300*200*430mm | 2018-05-28// | 卓約(上海)服飾有限公司 | 上海百聯(lián)南橋購(gòu)物中心有限公司 | 縫合強(qiáng)度 |
4 | 雙肩包 | momogirl | 06EJ-M5274/280*410*160mm | // | 上海卡拉揚(yáng)箱包有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 | 振蕩沖擊性能 |
?
2019年上海市背提包產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 |
1 | 雙肩背包 | Meters/bonwe | 784175/310*140*440mm | // | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 |
2 | 女裝手袋 | Kaitz | KK1941001N401/265*155*340mm | // | 廣州市開(kāi)拓者皮具有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷(xiāo)廣場(chǎng)有限公司 |
3 | 雙肩包 | LeSportsac | 7812BASICBACKPACK/380*320*190mm | // | 創(chuàng)伊商貿(mào)(上海)有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷(xiāo)廣場(chǎng)有限公司 |
4 | 女背提包 | BOSSSUNWEN | S27-001272A1/200*130*240mm | // | 廣州博斯紳威商貿(mào)有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷(xiāo)廣場(chǎng)有限公司 |
5 | 男織物印字雙肩包 | ME&CITY | 583072/340*150*470mm | // | 上海米安斯迪服飾有限公司 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 |
6 | 雙肩包 | PADIEOE帕迪歐 | SJ161214H/310*385*190mm | // | 廣州名迪皮具有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
7 | 多功能帆布雙肩包-黑色 | MUMUSO | 未標(biāo)注/26.5*12.38cm | // | 上海木木生活貿(mào)易有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
8 | 背包 | Onitsuka Tiger | 3183A262-001/450mm(OS) | // | 亞瑟士(中國(guó))商貿(mào)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
9 | 雙肩休閑背包 | AGNESB雅昵斯比 | N555VN00698/230*90*250mm | // | 俐哲商貿(mào)(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
10 | 雙肩網(wǎng)眼包 | An Ko Rau | 0191BA02-S01-F/440*320mm | 2018-12-01// | 上海素然服飾有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
11 | 女包 | 啄木鳥(niǎo) | WBK2591A-89/350*140*370mm | // | 東莞市七好皮具有限公司 | 上海郵樂(lè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
12 | 雙肩包 | 七匹狼 | B068213-01IH2/290*130*430mm | // | 廣州市白云區(qū)博容皮具廠 | 上海郵樂(lè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
13 | 未標(biāo)注(背提包) | AIR CROSS | 61B-AD20001/22.5*14.5*26.5cm | // | 上海波尼羅國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 上海百聯(lián)南橋購(gòu)物中心有限公司 |
14 | 男包 | 金利來(lái) | PGC383001-Z411/400mm | // | 浙江智尚實(shí)業(yè)有限公司 | 上海百聯(lián)南橋購(gòu)物中心有限公司 |
15 | 背包 | 馬克華菲 | 7193-28030001-504 | // | 馬克華菲(上海)商業(yè)有限公司 | 上海百聯(lián)南橋購(gòu)物中心有限公司 |
16 | 包 | TEENIE WEENIE | TTAK9F805K/475mm | 2019-06-11// | 甜維你(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海百聯(lián)南橋購(gòu)物中心有限公司 |
17 | 手袋 | TOUGH Jeansmith | TB219-007/480mm | 2019-05// | 強(qiáng)韌貿(mào)易(深圳)有限公司 | 上海莘莊百盛商業(yè)發(fā)展有限公司 |
18 | 背提包 | BRAUN BUFFEL | B112982271/210*110*245mm | 2019-06-10// | 廣州市永攀服飾皮具有限公司 | 上海莘莊百盛商業(yè)發(fā)展有限公司 |
19 | 休閑背包 | 圖形商標(biāo)+Columbia sportwear company | 1859711010UU0067010/418毫米 | // | 哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服裝商貿(mào)(上海)有限公司 | 上海莘莊百盛商業(yè)發(fā)展有限公司 |
20 | 背包 | LACOSTE | NH2677NE/420mm | 2019-05// | 夢(mèng)田服裝(上海)有限公司 | 上海莘莊百盛商業(yè)發(fā)展有限公司 |
21 | 小米極簡(jiǎn)都市雙肩包 | MI | DSBB0112M/300*140*390mm | // | 上海潤(rùn)米科技有限公司 | 國(guó)美在線電子商務(wù)有限公司 |
22 | 潮牌雙肩電腦包 | MINGTEK | MK18/30*12*43CM | // | 廣州市羅倫比頓箱包有限公司 | 國(guó)美在線電子商務(wù)有限公司 |
23 | 小米極簡(jiǎn)都市雙肩包 | DELL | XXMJN/34*15*45cm | // | 戴爾(中國(guó))有限公司 | 國(guó)美在線電子商務(wù)有限公司 |
24 | 背提包 | 賽蒂 | 007137-80/240*105*310 | // | 上海丹頓皮件有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
25 | 背包 | adidas | DW5189/420mm | // | 阿迪達(dá)斯體育(中國(guó))有限公司 | 新世界百貨集團(tuán)上海新穎百貨有限公司 |
26 | 包 | CONVERSE(匡威) | 10017261-A01/OS(305*140*460mm) | // | 匡威體育用品(中國(guó))有限公司 | 新世界百貨集團(tuán)上海新穎百貨有限公司 |
27 | 雙肩背包 | BOPAI | 751-007101/460mm | 2019-06-15// | 廣州市忘不了皮具制品有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司 |
28 | 背提包 | MEXICAN稻草人 | MMJB01190350BK01A/305*125*410mm | 2019-04// | 廣州市白云區(qū)優(yōu)創(chuàng)皮具廠 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司 |
29 | 背提包 | THE NORTH FACE(北面) | NFOA3KYY/110*250*370mm | // | 威富服飾(中國(guó))有限公司 | 上海莘莊百盛商業(yè)發(fā)展有限公司 |
30 | 男包 | 波斯丹頓/BOSTANTEN | B6182101/290*400*150mm | // | 廣州天港皮具有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司 |
31 | 雙肩背包 | GOLF(高爾夫) | B732935/250*330*120mm | // | 廣州逸君服飾有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司 |
32 | 未標(biāo)注(背提包) | SUISSEWIN | SB17810 | // | 駿洋(福建)旅游用品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 |
33 | 雙肩包 | AMERICAN TOURISTER | AY1*41001/315*430*190mm | // | 新秀麗(中國(guó))有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司莘莊店 |
34 | 背包 | Cath Kidston | 818124/400mm | // | 上海百府利陽(yáng)商業(yè)有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
35 | 暗藍(lán)色遇見(jiàn)背包 | Eagle Creek | ECB80116125/430*290*130mm | // | 上海行家商貿(mào)有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
36 | ONE雙肩背包 | LEXON | LNE1419N06C/300*390*130mm | // | 北京樂(lè)上誠(chéng)品電子商務(wù)有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 |
?
排名不分先后。