? 2020年1月8日,陜西省市場監(jiān)管局官網(wǎng)公布皮鞋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。此次樣品在西安、寶雞、咸陽、安康等地區(qū)的流通領(lǐng)域中抽取,共抽查經(jīng)銷企業(yè)11家,涉及抽查標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)23家,抽取樣品50批次,經(jīng)檢驗,合格樣品39批次。11批次樣品不符合本次監(jiān)督抽查標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及鞋幫拉出強度、勾心縱向剛度、勾心長度下限值、襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度、勾心長度下限值、勾心硬度、外底耐磨性能、勾心彎曲性能項目不合格。
本次抽查工作依據(jù)QB/T 1002-2015等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。對皮鞋的幫底剝離強度、成鞋耐折性能、鞋跟結(jié)合力、成型底鞋跟硬度、外底耐磨性能、鞋幫拉出強度、襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度、勾心長度下限值、勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心彎曲性能、游離或可部分水解的甲醛含量、可分解有害芳香胺染料等項目進行了檢驗。
皮鞋不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 抽查企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 不合格項 | 承檢單位 |
1 | 女皮鞋 | 2019-6-12 | 陜西省安康市民威工貿(mào)有限公司 | 意爾康股份有限公司 | 浙江省麗水市 | YEARCON 意爾康 | 檢:230(1.5)235(1.5) 備:235(1.5) | 勾心硬度 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
2 | 未標(biāo)注(鞋) | 2018-1-26 | 安康市南方百貨有限責(zé)任公司 | 廣州市集盛服飾皮具有限公司 | 廣東省廣州市 | KAISER | 檢:38 36 備:37 | 鞋幫拉出強度 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
3 | 皮鞋 | 2016-6-25 | 安康市南方百貨有限責(zé)任公司 | 廣州市伯晟鞋業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市 | 圖形 | 檢:245mm二型半;265mm二型半 ??備:245mm | 勾心縱向剛度、勾心長度下限值 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
4 | 皮鞋 | 2016-6-25 | 安康市南方百貨有限責(zé)任公司 | 廣州市伯晟鞋業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市 | 圖形 | 檢:250mm二型半;265mm二型半;備:255mm | 襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度、勾心長度下限值 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
5 | 男單鞋 | 2019-8-4 | 乾縣城關(guān)雷子鞋店 | 浙江紅草帽鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 紅草帽 HCMO | 檢:245(2.5)260(2.5)備:240(2.5) | 襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
6 | 男單鞋 | 2019-7-31 | 乾縣城關(guān)雷子鞋店 | 浙江紅草帽鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 紅草帽 HCMO | 檢:245(2.5)260(2.5)備:235(2.5) | 襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
7 | 勞克士 | / | 乾縣城關(guān)雷子鞋店 | 泉州勞克士鞋業(yè)制造有限公司 | 福建省泉州市 | Laoks 勞克士 | 檢:38二型半 41二型半備:42 | 襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
8 | 未標(biāo)注(鞋) | / | 乾縣城關(guān)柒號店鞋城 | 溫州市時尚公社鞋業(yè) | 浙江省溫州市 | 圖形 ? | 檢:235(1.5)230(1.5)備:240(1.5) | 勾心長度下限值、勾心硬度 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
9 | 女鞋 | 2019-7-5 | 西安市雁塔區(qū)花田時光鞋店 | 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市 | PT'SON 百田森 | 檢:235(1.5)240(1.5)備:245(1.5) | 外底耐磨性能 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
10 | 女鞋 | 2019-3-30 | 西安市雁塔區(qū)花田時光鞋店 | 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市 | PT'SON 百田森 | 檢:235(1.5)240(1.5)備:245(1.5) | 外底耐磨性能 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
11 | 女式單鞋 | 2019-4-30 | 西安市雁塔區(qū)慕凱鞋店 | 深圳拓普澌品牌管理有限公司 | 廣東省深圳市 | REEMOOR 睿慕 | 檢:37 235(1.5)39 245(1.5)備:38 | 勾心彎曲性能 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
皮鞋合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品 名稱 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 抽查企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 承檢單位 |
1 | 綿羊皮革女皮鞋 | 2019-6-27 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市 | BASTO | 檢:245(1.5) 235(1.5) 備:230(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
2 | 綿羊皮革女皮鞋 | 2019-7-18 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市 | BASTO | 檢:230(1.5) 235(1.5) 備:235(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
3 | 油蠟牛皮革男皮鞋 | 2019-2-19 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 江蘇新森達鞋業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市 | Senda | 檢:250(2.5)265(2.5)備:240(2.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
4 | 軟牛皮革女皮鞋 | 2019-8-28 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 江蘇新森達鞋業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市 | Senda | 檢:240(1.5)245(1.5)備:235(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
5 | 綿羊皮革女皮鞋 | 2019-5-15 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市 | BELLE | 檢:240(1.5)245(1.5)備:235(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
6 | 色非時尚平底女鞋 | 2019-6-25 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 佛山市南海臺美鞋廠 | 廣東省佛山市 | FAICCIA 色非 | 檢:230(1.5)235(1.5)備:240(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
7 | 色非通勤跟鞋女鞋 | 2019-4-26 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 佛山市南海臺美鞋廠 | 廣東省佛山市 | FAICCIA 色非 | 檢:240(1.5)235(1.5)備:235(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
8 | 毛絨布/漆皮牛皮革女皮鞋 | 2018-12-30/2018-12-25 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市 | STACCATO | 檢:230(1.5)240(1.5)備:235(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
9 | 牛皮革女皮鞋 | 2019-7-8 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市 | teenmix | 檢:235(1.5)240(1.5)備:230(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
10 | 牛皮革女皮鞋 | 2019-7-22 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市 | teenmix | 檢:235(1.5)240(1.5)備:230(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
11 | 牛皮革女皮鞋 | 2019-4-23/2019-6-27 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市 | TATA | 檢:230(1.5)240(1.5)備:240(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
12 | 牛皮革男皮鞋 | 2019-6-5 | 寶雞高新天下匯商貿(mào)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市 | TATA | 檢:255(2.5)265(2.5)備:260(2.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
13 | 女士平底時尚淺口鞋 | 2019-5-11 | 寶雞高新開發(fā)區(qū)維亞波服飾店 | 寧波熱風(fēng)企業(yè)管理有限公司 | 浙江省寧波市 | hotwind | 檢:37 235(1.5) 38 240(1.5) 備:245(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
14 | 女士金屬鉆口時尚細跟鞋 | 2019-5-25 | 寶雞高新開發(fā)區(qū)維亞波服飾店 | 寧波熱風(fēng)企業(yè)管理有限公司 | 浙江省寧波市 | hotwind | 檢:37 235(1.5) 36 230(1.5) 備:240(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
15 | 女士光面時尚細跟鞋 | 2019-5-30 | 寶雞高新開發(fā)區(qū)維亞波服飾店 | 寧波熱風(fēng)企業(yè)管理有限公司 | 浙江省寧波市 | hotwind | 檢:37 235(1.5) 38 240(1.5) 備:230(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
16 | 未標(biāo)注(鞋) | / | 陜西省安康市民威工貿(mào)有限公司 | 浙江老鞋匠鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | S.MAKER? | 檢:235(1.5)240(1.5)備:230(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
17 | 未標(biāo)注(女鞋) | / | 陜西省安康市民威工貿(mào)有限公司 | 喬耐鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 喬耐 | 檢:39、40備:42 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
18 | 未標(biāo)注(鞋) | / | 陜西省安康市民威工貿(mào)有限公司 | 喬耐鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 喬耐 | 檢:36、37 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
19 | 女皮鞋 | 2018-12-6 | 陜西省安康市民威工貿(mào)有限公司 | 意爾康股份有限公司 | 浙江省麗水市 | YEARCON 意爾康 | 檢:230(1.5)235(1.5)備:235(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
20 | 女鞋 | / | 陜西省安康市民威工貿(mào)有限公司 | 浙江老鞋匠鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | S.MAKER老鞋匠 | 檢:230一型半36(1.5)240一型半38(1.5)備:235(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
21 | 女鞋 | 2018-11-24 | 安康市南方百貨有限責(zé)任公司 | 廣州市集盛服飾皮具有限公司 | 廣東省廣州市 | KAISER | 檢:240 230 備:235 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
22 | 商務(wù)休閑 | / | 乾縣好又多超市有限公司 | 深圳市佐派鞋業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市 | zuopai 佐派 | 檢:42、43 備:39 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
23 | 商務(wù)休閑 | / | 乾縣好又多超市有限公司 | 深圳市佐派鞋業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市 | zuopai 佐派 | 檢:41、43 備:42 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
24 | 男鞋 | ? / | 乾縣好又多超市有限公司 | 浙江紅蜘蛛鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | RED SPIDER 紅蜘蛛 | 檢:265二型半260二型半 ???備:245 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
25 | 男鞋 | ? / | 乾縣好又多超市有限公司 | 浙江港啄鞋業(yè)有限公司 | 浙江省麗水市 | 圖形 | 檢:240 2.5 255 2.5 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
26 | 男鞋 | / | 乾縣好又多超市有限公司 | 浙江紅蜘蛛鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | RED SPIDER 紅蜘蛛 | 檢:255 2.5 ?260 2.5 備:265 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
27 | 單鞋 | / | 乾縣好又多超市有限公司 | 浙江金獅王鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 度森老頭? | 檢:240 二型半 ???255二型半 備:255 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
28 | 勞克士 | / | 乾縣城關(guān)雷子鞋店 | 泉州勞克士鞋業(yè)制造有限公司 | 福建省泉州市 | Laoks 勞克士 | 檢:38二型半 40二型半備:41 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
29 | 華倫艾迪 | / | 乾縣城關(guān)雷子鞋店 | 溫州市華倫博士鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 華倫艾迪? | 檢:39二型半 43二型半備:41 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
30 | 華倫艾迪 | / | 乾縣城關(guān)雷子鞋店 | 溫州市華倫博士鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 華倫艾迪? | 檢:39二型半 43二型半備:41 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
31 | 女鞋 | / | 乾縣城關(guān)柒號店鞋城 | 溫州王菲兒鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 王菲兒? | 檢:230一型半(1.5)36 235 一型半(1.5)37 備:240 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
32 | 女鞋 | / | 乾縣城關(guān)柒號店鞋城 | 卓仙妮鞋業(yè) | / | 卓仙妮? | 檢:235一型半(1.5);245一型半(1.5)備:230 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
33 | 女單鞋 | / | 西安市雁塔區(qū)李海東鞋店 | 廣州市瑞力鞋業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市 | 熱妞/n°R | 檢:39、37備:36 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
34 | 女單鞋 | / | 西安市雁塔區(qū)李海東鞋店 | 廣州市瑞力鞋業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市 | 熱妞/n°R | 檢:39、38備:37 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
35 | 女鞋 | 2019-3-2 | 西安市雁塔區(qū)花田時光鞋店 | 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市 | PT'SON 百田森 | 檢:235(1.5)240(1.5)備:245(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
36 | 女式單鞋 | 2019-1-20 | 西安市雁塔區(qū)慕凱鞋店 | 深圳拓普澌品牌管理有限公司 | 廣東省深圳市 | REEMOOR 睿慕 | 檢:37 235(1.5)39 245(1.5)備:235(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
37 | 女式單鞋 | 2019-1-25 | 西安市雁塔區(qū)慕凱鞋店 | 深圳拓普澌品牌管理有限公司 | 廣東省深圳市 | REEMOOR 睿慕 | 檢:36 230(1.5)38 240(1.5)備:240(1.5) | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
38 | 女鞋 | 2019-3-2 | 西安市雁塔區(qū)舒適隨心皮具店 | 廣州市千佰莉鞋業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市 | 千佰莉 | 檢:245 39一型半 240 38一型半 ?備:235 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
39 | 女鞋 | ? 2019-2-23 | 西安市雁塔區(qū)舒適隨心皮具店 | 廣州市千佰莉鞋業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市 | 千佰莉 | 檢:245 39一型半;240 38一型半 ?備:36 | 遠東正大檢驗集團有限公司 |
?