2020年1月9日,廣西壯族自治區市場監督管理局網站發布關于2019年12月食品安全監督抽檢情況分析的通告。據通告,2019年12月,廣西完成食品監督抽檢并公布22999批次樣品,所檢項目全部合格的22177批次,不合格822批次,總體樣品所檢項目不合格率為3.57%,比2018年同期上升0.78個百分點。
其中糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、薯類和膨化食品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、食糖、糕點、蜂產品、餐飲食品、食用農產品等18類食品不合格率分別為5.08%、4.98%、1.07%、1.73%、0.67%、5.57%、6.91%、1.56%、1.80%、0.30%、2.57%、2.26%、5.80%、10.17%、1.74%、2.70%、2.52%、3.98%(各類食品監督抽檢結果見附件)。
從不合格的項目類別看,主要是農獸藥殘留占不合格樣品總數的56.93%,重金屬等元素污染物為18.13%,微生物污染為10.71%,質量指標為5.72%,超范圍、超限量使用食品添加劑為5.47%,其他類別為1.70%,生物毒素為1.22%,其他污染物為1.09%,非食用物質為0.49%。
針對檢出的不合格食品,相關市場監管部門已督促企業采取下架、召回等措施,控制產品風險,并對違法違規企業立案調查、依法處置。
廣西2019年12月各類食品監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品類別 | 抽檢樣品(批次) | 合格樣品(批次) | 不合格樣品(批次) | 樣品不合格率(%) | 備注 |
1 | 糧食加工品 | 630 | 598 | 32 | 5.08 | ? |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 623 | 592 | 31 | 4.98 | ? |
3 | 調味品 | 281 | 278 | 3 | 1.07 | ? |
4 | 肉制品 | 521 | 512 | 9 | 1.73 | ? |
5 | 乳制品 | 300 | 298 | 2 | 0.67 | ? |
6 | 飲料 | 646 | 610 | 36 | 5.57 | ? |
7 | 方便食品 | 188 | 175 | 13 | 6.91 | ? |
8 | 餅干 | 20 | 20 | 0 | 0 | ? |
9 | 罐頭 | 64 | 63 | 1 | 1.56 | ? |
10 | 冷凍飲品 | 22 | 22 | 0 | 0 | ? |
11 | 速凍食品 | 74 | 74 | 0 | 0 | ? |
12 | 薯類和膨化食品 | 111 | 109 | 2 | 1.80 | ? |
13 | 糖果制品 | 125 | 125 | 0 | 0 | ? |
14 | 茶葉及相關制品 | 330 | 329 | 1 | 0.30 | ? |
15 | 酒類 | 701 | 683 | 18 | 2.57 | ? |
16 | 蔬菜制品 | 177 | 173 | 4 | 2.26 | ? |
17 | 水果制品 | 138 | 130 | 8 | 5.80 | ? |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 29 | 29 | 0 | 0 | ? |
19 | 蛋制品 | 43 | 43 | 0 | 0 | ? |
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 0 | 0 | 0 | / | ? |
21 | 食糖 | 59 | 53 | 6 | 10.17 | ? |
22 | 水產制品 | 90 | 90 | 0 | 0 | ? |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 89 | 89 | 0 | 0 | ? |
24 | 糕點 | 631 | 620 | 11 | 1.74 | ? |
25 | 豆制品 | 263 | 263 | 0 | 0 | ? |
26 | 蜂產品 | 74 | 72 | 2 | 2.70 | ? |
27 | 保健食品 | 294 | 294 | 0 | 0 | ? |
28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | / | ? |
29 | 特殊醫學用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | / | ? |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | 0 | / | ? |
31 | 餐飲食品 | 754 | 735 | 19 | 2.52 | ? |
32 | 食品添加劑 | 11 | 11 | 0 | 0 | ? |
33 | 食用農產品 | 15693 | 15069 | 624 | 3.98 | ? |
34 | 其他(請在備注標注類別) | 0 | 0 | 0 | / | ? |
35 | 食鹽 | 18 | 18 | 0 | 0 | ? |
合計 | 22999 | 22177 | 822 | 3.57 | ? |
?