據廣東省市場監督管理局網站消息,2019年12月,廣東省各級市場監管部門共完成并公布77005批次食品(含保健食品和食品添加劑)樣品監督抽檢結果,合格75108批次,不合格1897批次,總體合格率為97.54%,比2018年同期上升0.35個百分點。其中糧食加工品、調味品、肉制品、乳制品等26類食品合格率均高于總體合格率。
從檢驗不合格的項目看,仍以農獸藥殘留超標、微生物污染問題、超范圍超限量使用食品添加劑等3類問題為主,分別占不合格總數的37.27%、19.70%、11.92%。同時,質量指標、重金屬等污染物問題占不合格總數的11.15%、6.32%,分別比2018年同期高5.01、0.8個百分點;生物毒素、標簽標識問題占不合格總數的3.27%、5.34%,分別比2018年同期低6.61、0.57個百分點。
?
2019年12月食品安全監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數量/批次 | 合格樣品 數量/批次 | 不合格樣品 數量/批次 | 樣品 合格率 |
1 | 糧食加工品 | 5790 | 5761 | 29 | 99.50% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2868 | 2777 | 91 | 96.83% |
3 | 調味品 | 2635 | 2619 | 16 | 99.39% |
4 | 肉制品 | 3442 | 3406 | 36 | 98.95% |
5 | 乳制品 | 685 | 685 | 0 | 100% |
6 | 飲料 | 2615 | 2570 | 45 | 98.28% |
7 | 方便食品 | 1180 | 1153 | 27 | 97.71% |
8 | 餅干 | 988 | 964 | 24 | 97.57% |
9 | 罐頭 | 365 | 364 | 1 | 99.73% |
10 | 冷凍飲品 | 547 | 538 | 9 | 98.35% |
11 | 速凍食品 | 1005 | 993 | 12 | 98.81% |
12 | 薯類和膨化食品 | 462 | 452 | 10 | 97.84% |
13 | 糖果制品 | 896 | 886 | 10 | 98.88% |
14 | 茶葉及相關制品 | 989 | 986 | 3 | 99.70% |
15 | 酒類 | 2698 | 2651 | 47 | 98.26% |
16 | 蔬菜制品 | 1222 | 1152 | 70 | 94.27% |
17 | 水果制品 | 885 | 843 | 42 | 95.25% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 1036 | 962 | 74 | 92.86% |
19 | 蛋制品 | 373 | 370 | 3 | 99.20% |
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 243 | 243 | 0 | 100% |
21 | 食糖 | 366 | 357 | 9 | 97.54% |
22 | 水產制品 | 522 | 477 | 45 | 91.38% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 855 | 849 | 6 | 99.30% |
24 | 糕點 | 2655 | 2580 | 75 | 97.18% |
25 | 豆制品 | 1548 | 1537 | 11 | 99.29% |
26 | 蜂產品 | 330 | 325 | 5 | 98.48% |
27 | 保健食品 | 388 | 387 | 1 | 99.74% |
28 | 特殊膳食食品 | 209 | 209 | 0 | 100% |
29 | 特殊醫學用途配方食品 | 11 | 11 | 0 | 100% |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 145 | 145 | 0 | 100% |
31 | 餐飲食品 | 8195 | 7827 | 368 | 95.51% |
32 | 食品添加劑 | 228 | 227 | 1 | 99.56% |
33 | 食用農產品 | 29748 | 28921 | 827 | 97.22% |
34 | 食鹽 | 800 | 800 | 0 | 100% |
35 | 其他 | 81 | 81 | 0 | 100% |
? | 合? 計 | 77005 | 75108 | 1897 | 97.54% |
?