2019年12月24日,遂寧市市場監督管理局網站發布2019年食品安全專項監督抽檢結果公告(2019年第13號)。
據公告,遂寧市市場監督管理局對全市范圍內獲得有機產品認證的企業、肉制品、白酒生產企業及小作坊、各類餐飲單位、學校食堂、學校(幼兒園、中小學)周邊食品攤販、小食品經營店和兒童食品批發市場、節令食品生產經營企業、保健食品批發零售企業、嬰幼兒配方食品經營企業、"美團"、"餓了么"等網絡銷售平臺入網的餐飲企業進行了專項監督抽檢,目前抽檢任務已全部完成。此次專項監督抽檢共計抽檢423個批次樣品。其中,抽樣檢驗項目合格樣品406批次(其中普通食品371批次,保健食品35批次),不合格樣品17批次(均為普通食品)。
公告指出,對上述監督抽檢中發現的不合格產品,生產經營者所在地市場監管部門已按照《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定開展了核查處置,責令違法生產經營者下架、召回不合格產品,徹查問題原因并全面整改。涉及外?。ㄊ小⒆灾螀^)的,遂寧市市場監督管理局已按照有關規定,將不合格產品情況第一時間向當地市場監管部門進行了通報。
遂寧市市場監督管理局提示消費者,如在市場上發現或購買到本次公布信息中所涉不合格產品時,請撥打市場監管部門投訴舉報電話12315反映。
?
普通食品抽檢不合格-2019 | ||||||||||||||
食品安全監督抽檢產品不合格信息(2019年第13號) | ||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DC19510900685600107 | 1 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司遂寧新都 | 遂寧市大東街99號(海琪時代廣場B區負二樓至五樓) | 焦糖瓜子 | 散裝稱重 | / | 2019年9月30日(購進日期) | 黃曲霉毒素 B?║8.44μg/kg║≤5.0μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600212 | 2 | 重慶順筑食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區雙碑長春溝 | 船山區物流港四季超市 | 四川省遂寧市船山區物流港金桃路宜家生活廣場1層5號 | 薄荷糖 | 計量稱重 | 何師傅 | 2019/6/1 | 二氧化硫殘留量║0.19g/kg║≤0.1g/kg | 糖果制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600216 | 3 | / | / | 船山區潘枝花天麗肥腸魚店 | 遂寧市船山區介福西路170號 | ?紅苕粉 | 計量稱重 | / | 2019-10-22(購進日期) | ?二氧化硫(以 SO?計)║0.042g/kg║不得檢出 | 淀粉及淀粉制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600230 | 4 | / | / | 遂寧開發區好吃坊灌湯包店 | 四川省遂寧市開發區蜀秀東街46號 | 白面饅頭 | 計量稱重 | / | 2019/10/24(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.130g/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600217 | 5 | / | / | 船山區潘枝花天麗肥腸魚店 | 遂寧市船山區介福西路170號 | 魚火鍋底料(自制) | 計量稱重 | / | 2019-10-22(加工日期) | 那可丁║283μg/kg║不得檢出;罌粟堿║288μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600036 | 6 | 雷陳副食經營部 | 安居區東禪鎮瓊江上路55號 | 安居區東禪鎮雷陳副食經營部 | 安居區東禪鎮瓊江上路55號 | 高粱酒 | 散裝 49%vol | / | 2019/9/18 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.00313g/kg║不得檢出 | 酒類 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600035 | 7 | / | / | 安居區東禪鎮賀饅頭面館 | 安居區東禪鎮南街9號 | 油條 | 計量稱重 | / | 2019-10-30(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計)║988mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600033 | 8 | / | / | 安居區橫山鎮肖二魚火鍋 | 四川省遂寧市安居區橫山鎮商業街109號 | 紅苕粉 | 計量稱重 | / | 2019-10-17(購進日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計)║234mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600239 | 9 | / | / | 西眉鎮金鑼街 1 號(薛永珍) | 遂寧市安居區西眉鎮金鑼街1號 | 高粱白酒 | 散裝 53%vol | / | 2019-04-15 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0220g/kg║≤不得檢出 | 酒類 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600279 | 10 | / | / | 大英縣蓬萊鎮湘潭斑魚莊 | 大英縣蓬萊鎮萬福街88號 | 筷子 | / | / | 2019-11-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600290 | 11 | / | / | 大英縣蓬萊鎮湘潭斑魚莊 | 大英縣蓬萊鎮萬福街88號 | 小碗 | / | / | 2019-11-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600091 | 12 | / | / | 射洪縣沱牌鎮許記雅閣大酒店 | 射洪縣沱牌鎮柳聯街 | 漢中香米 | 散裝 | / | 2019-11-11(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 糧食加工品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600150 | 13 | / | / | 射洪縣金華洞天魚莊 | 射洪縣金華鎮華山路61號 | 純菜籽油 | 計量稱重 | / | 2019-11-14(購進日期) | 酸價(KOH)║4.5mg/g║≤3mg/g;苯并[a]芘║16.1μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600402 | 14 | / | / | 船山區萬敦全鮮肉攤 | 遂寧市南津橋農貿市場大棚內A22號攤位 | 麻辣香腸 | 散裝稱重 | / | 2019-11-25(加工日期) | 氯霉素║0.173μg/kg║≤不得檢出 | 肉制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600464 | 15 | / | / | 船山區田氏石鍋府 | 四川省遂寧市船山區燕棲街64號附1號 | 瓷勺 | 散裝 49%vol | / | 2019-12-03(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600465 | 16 | / | / | 船山區朱氏小吃店 | 四川省遂寧市船山區燕棲街117號 | 瓷碗 | 散裝 | / | 2019-12-05(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
DC19510900685600477 | 17 | / | / | 船山區鑫宇小吃店 | 四川省遂寧市船山區和平西路1附8號 | 面碗 | 散裝 | / | 2019-12-05(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關技術中心 |
|
普通食品合格樣品信息公示表
保健食品樣品信息公示表