據齊河縣人民政府網消息,2019年下半年,齊河縣市場監督管理局組織開展了農資類產品質量縣級監督抽查。本次共抽檢城區及各鄉鎮共計503批次農資類產品,其中不合格7批次。
本次抽檢依據GB/T 8572-2010、GB/T 8573-2017、GB/T 8574-2010、GB/T 8572-2010、GB/T 8573-2010、GB/T 8574-2010、GB/T 8573-2010等標準的要求,對化肥產品的總氮(N)的質量分數/%、有效磷(P2O5)的質量分數/%、鉀(K2O)的質量分數/%、總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數/%、水溶性磷占有效磷百分率/%等多個常規項目進行了檢驗。不合格項目涉及總養分、總氮等。
產品名稱 | 被抽樣單位 | 標識生產企業名稱 | 檢測項目 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
復合肥料 | 齊河縣胡官屯鎮鄭大農資商店 | 施可豐化工股份有限公司 | 總氮(N)的質量分數/%、有效磷(P2O5)的質量分數/%、鉀(K2O)的質量分數/%、總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數/% | 不合格 | 總養分、總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 齊河縣胡官屯鎮廷臣農資商店 | 山東中農化工有限公司 | 總氮(N)的質量分數/%、有效磷(P2O5)的質量分數/%、鉀(K2O)的質量分數/%、總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數/% | 不合格 | 總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 齊河縣胡官屯鎮廷臣農資商店 | 山東谷豐源生物科技集團有限公司 | 總氮(N)的質量分數/%、有效磷(P2O5)的質量分數/%、鉀(K2O)的質量分數/%、總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數/% | 不合格 | 總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 齊河縣華店鎮焦軍農資經營部 | 湖北祥云(集團)化工股份有限公司 | 總氮(N)的質量分數/%、有效磷(P2O5)的質量分數/%、鉀(K2O)的質量分數/%、總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數/% | 不合格 | 總養分、總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 劉橋鎮凌莊魯長喜 | 眉山市新都化工復合肥有限公司 | 總氮(N)的質量分數/%、有效磷(P2O5)的質量分數/%、鉀(K2O)的質量分數/%、總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數/% | 不合格 | 總養分、總氮 | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
復合肥料 | 齊河縣潤圣農作物種植有限公司 | 山東萬豪肥業有限公司 | 總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數、N、P2O5、K2O、水溶性磷占有效磷百分率 | 不合格 | 總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數及總氮(N)的質量分數 | 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
復合肥料 | 袁本軍 | 江蘇中東化肥股份有限公司 | 總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數、N、P2O5、K2O、水溶性磷占有效磷百分率 | 不合格 | 總養分(N+P2O5+K2O)的質量分數及總氮(N)的質量分數 | 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
?
附件:齊河縣2019年下半年農資(化肥)產品質量監督抽檢結果匯總表.xls