2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了5個?。ㄊ校?19家企業生產的120批次衛生陶瓷(洗面器)產品,其中13批次產品不合格,不合格發現率為10.8%。重點對最大允許變形、吸水率、抗裂性、溢流功能、耐荷重性等5個項目進行了檢驗。不合格項目涉及溢流功能、吸水率。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
衛生陶瓷(洗面器) | 福建省海標水暖潔具有限公司 | 福建省 | 臺下盆(衛生陶瓷(洗面器)) | 620mm×440mm×230mm? HB23305 | 合格品 | 2019-05-12 | 吸水率 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 長葛市潤東瓷業有限公司 | 河南省 | 衛生陶瓷臉盆 衛生陶瓷(洗面器) | / | 合格品 | 2019-03 | 吸水率 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 佛山市伽藍潔具有限公司 | 廣東省 | 臺下盆(洗面器) | A1002 | 合格品 | 2019-05-12 | 溢流功能 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛生陶瓷質量監督檢驗中心) |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 廣東安彼科技有限公司 | 廣東省 | 臺盆(洗面器) | AB-8191 | 合格品 | 2019-03-05 | 溢流功能 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 廣東帕利克衛浴科技有限公司 | 廣東省 | 臺上盆(洗面器) | K184A | 合格品 | 2019-05-10 | 溢流功能 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛生陶瓷質量監督檢驗中心) |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 廣東箭牌衛浴有限公司 | 廣東省 | 陶瓷洗臉器(洗面器) | 3002 | 合格品 | 2019-08-10 | 溢流功能 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 潮州市楓溪錦輝陶瓷廠 | 廣東省 | 衛生陶瓷(洗面器) | B148(左) | 合格品 | 2019-08-06 | 溢流功能 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安區偉民陶瓷有限公司 | 廣東省 | 臺下盆(洗面器) | 021 | 合格品 | 2019-08-11 | 溢流功能 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安區鳳塘尊龍潔具廠 | 廣東省 | 衛生陶瓷(盆)(臺下盆) | 1020 | 合格品 | 2019-07-20 | 溢流功能 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛生陶瓷質量監督檢驗中心) |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安區鳳塘法琳卡陶瓷廠 | 廣東省 | 臺上盆(洗面器) | 320A | 合格品 | 2019-08-10 | 溢流功能 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛生陶瓷質量監督檢驗中心) |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安區鳳塘鎮弘宇陶瓷廠 | 廣東省 | 臺上盆(洗面器) | B294 | 合格品 | 2019-07-22 | 溢流功能 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛生陶瓷質量監督檢驗中心) |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 潮州市潮安區思齊潔具廠? | 廣東省 | 衛生陶瓷(洗面器) | 811 | 合格品 | 2019-08 | 溢流功能 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
|
衛生陶瓷(洗面器) | 潮州市美隆陶瓷實業有限公司 | 廣東省 | 洗手盆 衛生陶瓷(洗面器) | 2068 | 合格品 | 2019-07 | 吸水率 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
|
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。