2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了8個省(市)56家企業生產的60批次電冰箱產品,其中12批次產品不合格,不合格發現率為20.0%。重點對輸入功率和電流,對觸及帶電部件的防護,工作溫度下的泄漏電流和電氣強度,耐潮濕,泄漏電流和電氣強度,穩定性和機械危險,機械強度,結構,內部布線,電源連接和外部軟線,外部導線用接線端子,接地措施,螺釘和連接,電氣間隙、爬電距離和固體絕緣,噪聲,儲藏溫度,冷凍能力,總容積,耗電量,能效等級,連續騷擾電壓,連續騷擾功率等22個項目進行了檢驗。不合格項目涉及對觸及帶電部件的防護、耗電量、儲藏溫度等。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
?
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
電冰箱 | 寧波坂田電器有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍箱 | BCD-105 220V~50Hz? 0.8A R600a | 合格品 | 2018年11月23日 | 耗電量,能效等級(能效指數) | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 寧波歐品科技有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍箱 | BC-58 220V~50Hz 0.5A R600a | 合格品 | 2018年7月10日 | 總容積,耗電量,能效等級(能效指數) | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 寧波肯通電器有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍箱 | BCD-56 | 合格品 | 2018.10 | 儲藏溫度,對觸及帶電部件的防護,耗電量,能效等級(能效指數) | 合肥通用機電產品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 寧波長城之星電器有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍箱 | BCD-58 | 合格品 | 19-06-06 | 耗電量,能效等級(能效指數) | 合肥通用機電產品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 慈溪市一熊制冷科技有限公司 | 浙江省 | 家用電冰箱(冷藏冷凍箱) | BCD-50 | 合格品 | 2019-08 | 耗電量,能效等級(能效指數) | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 慈溪市遠東冰箱有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍箱 | BCD-106B | 合格品 | 2019.04.03 | 耗電量,能效等級(能效指數) | 合肥通用機電產品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 浙江日普電氣有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷凍箱 | BCD-58A118 220V~50Hz 0.6A R600a | 合格品 | 2019年8月15日 | 耗電量,能效等級(能效指數) | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 滁州現代電器有限公司 | 安徽省 | 冷藏冷凍箱 | BCD-302ZMFGA 220V~ 50Hz? 0.7A? R600a | 合格品 | 2019.5 | 總容積,耗電量,能效等級(能效指數) | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 東莞市大松電器科技有限公司 | 廣東省 | 電冰箱 | BCD-98KL | 合格品 | 2019-08 | 總容積,耗電量,能效等級(能效指數) | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 中山市奧凌電器有限公司 | 廣東省 | 電冰箱 | BCD-98 | 合格品 | 2019-08 | 總容積,耗電量,能效等級(能效指數) | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 佛山市津晶電器有限公司 | 廣東省 | 家用電冰箱 | BCD-118B | 合格品 | 20190425 | 儲藏溫度,總容積,耗電量,能效等級(能效指數) | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電冰箱 | 深圳容聲生活電器有限公司 | 廣東省 | 冷藏冷凍箱 | BCD-118T | 合格品 | 2019.07 | 儲藏溫度,總容積,耗電量,能效等級(能效指數) | 合肥通用機電產品檢測院有限公司(國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心) |
|
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。