2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了8個?。ㄊ校?3家企業生產的74批次電風扇產品,其中14批次產品不合格,不合格發現率為18.9%。重點對輸入功率和電流,對觸及帶電部件的防護,發熱,工作溫度下的泄漏電流和電氣強度,耐潮濕,泄漏電流和電氣強度,非正常工作、穩定性和機械危險,機械強度,結構,內部布線,電源連接和外部軟線,外部導線用接線端子,接地措施,螺釘和連接,電氣間隙、爬電距離和固體絕緣,噪聲,風量,能效等級(能效值),連續騷擾電壓,連續騷擾功率等21個項目進行了檢驗。不合格項目涉及噪聲,對觸及帶電部件的防護,穩定性和機械危險,機械強度,電源連接和外部軟線,風量,能效等級(能效值)。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
?
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
電風扇 | 慈溪市程若電器廠 | 浙江省 | (臺、落、壁、轉頁)扇(落地扇) | FS40-201 400mm 220V~? 50Hz 60W | 合格品 | 2019.6.5 | 噪聲,對觸及帶電部件的防護,穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 池州市迅達電器廠 | 安徽省 | 電風扇 | FS-40-T 350mm 220V~ 50Hz? 45W | 合格品 | 2019.6.21 | 噪聲,穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 莘縣武陽家用電器廠 | 山東省 | 仙韻牌臺扇 | FT1-40B? 400mm 220V 50Hz? 45W | 合格品 | 20190530 | 噪聲,對觸及帶電部件的防護,穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 中山市同匯機電有限公司 | 廣東省 | 電風扇(落地扇) | FS-50 220V~ 50Hz 150W 500mm | 合格品 | 20198 | 噪聲 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
電風扇 | 中山市春凱電器有限公司 | 廣東省 | 落地電風扇 | FS40-88R 220V~ 50Hz 45W | 合格品 | 2019.04 | 機械強度 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
電風扇 | 中山市智琪電器有限公司 | 廣東省 | 落地扇 | FS-40-C2 220V~ 50Hz 50W | 合格品 | 2019.06 | 噪聲,對觸及帶電部件的防護 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 佛山市南海區丹灶鴻鉆家用電器廠 | 廣東省 | 臺扇 | FT-40 220V~ 50Hz 55W 400mm | 合格品 | 2019.4 | 風量 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
電風扇 | 佛山市南海德玲電器有限公司 | 廣東省 | 臺扇 | FT-40A 400mm? 220V~ 50Hz 60W | 合格品 | 2019年5月 | 噪聲,穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家電器產品安全質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 佛山市多豐電器有限公司 | 廣東省 | 臺扇 | FT-188 220V~ 50Hz | 合格品 | 2019年4月29日 | 對觸及帶電部件的防護,穩定性和機械危險 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 佛山市彩鉆五金電器有限公司 | 廣東省 | 落地扇 | FS40-L18 220V~50Hz 60W | 合格品 | 2019.6 | 對觸及帶電部件的防護,電源連接和外部軟線,穩定性和機械危險,風量 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 佛山市海也電器有限公司 | 廣東省 | 豪華臺扇 | HYFT16 220V~ 50Hz 60W | 合格品 | 2019-4 | 對觸及帶電部件的防護,穩定性和機械危險 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 佛山市順德區優菲電器科技有限公司 | 廣東省 | 豪華落地扇 | FS1428 220V~ 50Hz | 合格品 | 2019.7.2 | 噪聲,對觸及帶電部件的防護 | 威凱檢測技術有限公司(國家日用電器質量監督檢驗中心) |
|
電風扇 | 佛山市順德區大良樂信電器有限公司 | 廣東省 | 落地扇 | FS-40J5 220V~ 50Hz 400mm 60W | 合格品 | 2019.6.20 | 噪聲,機械強度,能效等級(能效值),風量 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
電風扇 | 廣東綠島風空氣系統股份有限公司 | 廣東省 | 落地扇 | FS-45S 220V~ 50Hz 450mm 125W | 合格品 | 2019年8月 | 機械強度 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。