2019年12月11日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報(bào)2019年童車等60種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報(bào),抽查了17個(gè)省(市)120家企業(yè)生產(chǎn)的120批次電力變壓器產(chǎn)品,其中15批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為12.5%。重點(diǎn)對(duì)繞組電阻測(cè)量、電壓比測(cè)量和聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)檢定、短路阻抗和負(fù)載損耗測(cè)量、空載損耗和空載電流測(cè)量、外施耐壓試驗(yàn)、感應(yīng)耐壓試驗(yàn)、溫升試驗(yàn)、局部放電測(cè)量、雷電沖擊試驗(yàn)等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及溫升試驗(yàn)、局部放電測(cè)量、雷電沖擊試驗(yàn)等。
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局要求,針對(duì)本次產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場(chǎng)監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認(rèn)真做好后處理工作。
產(chǎn)品種類 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
電力變壓器 | 上海工業(yè)變壓器有限公司 | 上海市 | 電力變壓器 | S13-M-125/10 | 合格品 | 2019-07 | 負(fù)載損耗測(cè)量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國(guó)家智能電網(wǎng)輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) |
|
電力變壓器 | 常州華迪特種變壓器有限公司 | 江蘇省 | 干式變壓器 | SCB12-1000/10 | 合格品 | 2019年6月 | 溫升試驗(yàn) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司(國(guó)家電器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 常州市光輝變壓器制造有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | S11-M-400/10 | 合格品 | 2019年7月 | 雷電沖擊試驗(yàn) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司(國(guó)家電器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 江蘇亨特集團(tuán)華特電氣有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | SL11-M-250/10 | 合格品 | 2019年2月 | 溫升試驗(yàn),負(fù)載損耗測(cè)量 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司(國(guó)家電器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 江蘇源通電氣有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | S13-M-630/10 | 合格品 | 2019年7月 | 溫升試驗(yàn),負(fù)載損耗測(cè)量,空載損耗測(cè)量 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司(電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心) |
|
電力變壓器 | 東亮電氣有限公司 | 浙江省 | 電力變壓器 | S11-M-80/10 | 合格品 | 2018年9月 | 溫升試驗(yàn),負(fù)載損耗測(cè)量 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司(電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心) |
|
電力變壓器 | 紅旗集團(tuán)溫州變壓器有限公司 | 浙江省 | 液浸式電力變壓器 | S11-M-250/10 | 合格品 | 2019年4月 | 溫升試驗(yàn),負(fù)載損耗測(cè)量 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司(電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心) |
|
電力變壓器 | 航變電力科技有限公司 | 浙江省 | 液浸式電力變壓器 | SL11-M-500/10 | 合格品 | 2018年12月 | 溫升試驗(yàn),負(fù)載損耗測(cè)量,空載損耗測(cè)量 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司(電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心) |
|
電力變壓器 | 江西紅日變電設(shè)備有限公司 | 江西省 | 干式電力變壓器 | SCB10-250/10 | 合格品 | 2018年10月 | 空載損耗測(cè)量 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司(電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心) |
|
電力變壓器 | 河南豫電電氣有限公司 | 河南省 | 電力變壓器 | S13-M-630/10 | 合格品 | 2018年11月 | 溫升試驗(yàn),負(fù)載損耗測(cè)量,空載損耗測(cè)量 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司(國(guó)家電器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 新昇電氣有限公司 | 湖北省 | 電力變壓器 | S13-M-400/10 | 合格品 | 2019年5月 | 空載損耗測(cè)量 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司(電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心) |
|
電力變壓器 | 武漢萬昌機(jī)電設(shè)備有限公司 | 湖北省 | 電力變壓器 | S13-M-100/10 | 合格品 | 2019年7月 | 負(fù)載損耗測(cè)量 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司(電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心) |
|
電力變壓器 | 廣東紫光電氣有限公司 | 廣東省 | 油浸式電力變壓器 | S11-M-200/10 | 合格品 | 2019年6月 | 溫升試驗(yàn),負(fù)載損耗測(cè)量 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司(國(guó)家電器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 北海銀河科技變壓器有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 干式變壓器 | SCB10-1250/10 | 合格品 | 2019年7月 | 負(fù)載損耗測(cè)量 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司(國(guó)家電器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 西安西高變壓器制造有限公司 | 陜西省 | 干式變壓器 | SCBL10-800/10 | 合格品 | 2019-04 | 局部放電測(cè)量,溫升試驗(yàn) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國(guó)家智能電網(wǎng)輸配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) |
|
?
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復(fù)檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復(fù)檢申請(qǐng),經(jīng)復(fù)檢產(chǎn)品仍不合格。
?