近日,河南省市場監督管理局通告2019年合成樹脂乳液內墻涂料產品質量監督抽查結果,1批次產品不符合標準要求。
本次共抽取了34家企業,有4家企業未抽到樣品,其中,未生產擬抽查產品2家、上級部門抽查過2家。實際抽取了鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌、漯河、南陽、商丘、周口、駐馬店等15個省轄市和蘭考、汝州、長垣、固始等4個省直管縣(市)30家企業生產的30批次合成樹脂乳液內墻涂料產品。本次抽查依據GB18582-2008《室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質限量》、GB/T9756-2018《合成樹脂乳液內墻涂料》及《河南省2019年第3批合成樹脂乳液內墻涂料產品質量監督抽查實施方案》,對合成樹脂乳液內墻涂料產品的有機化合物含量(VOC)、游離甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和、鉛、鎘、鉻、汞重金屬、耐洗刷性、耐堿性、對比率、低溫穩定性等項目進行了檢驗。
經檢驗,29批次產品符合標準要求,1批次產品不符合標準要求。洛陽大豫實業有限公司生產的1批次內墻乳膠漆,低溫穩定性(3次循環)實驗后樣品無法充分攪拌,出現硬塊、凝聚及分離現象,標準規定為不變質。
針對本次專項監督抽查中發現的問題, 河南省市場監督管理局已責成相關省轄市、省直管縣(市)等市場監督管理部門按照有關法律法規,依法嚴肅處理。
河南省市場監督管理局特別提醒廣大消費者,注意產品質量安全,遇到產品質量安全問題,請撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 抽查日期 | 承檢機構 | 抽查結果 | 不合格項及未抽樣原因 |
914103001711269948 | 洛陽大豫實業有限公司 | 洛陽市洛龍區 | 內墻乳膠漆 | 大禹 | 20kg/桶/— | / | 2019-07-23/- | 2019-8-14 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 不合格 | 低溫穩定性(3次循環) |
914117007805245335 | 河南省薪旺涂料有限公司 | 駐馬店市驛城區 | 內墻乳膠漆 | 薪旺 | 25kg/桶/— | / | 2019-7-25/- | 2019-8-8 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91411725MA3XJJLX1T | 河南森樂士建材科技有限公司 | 駐馬店市確山縣 | 內墻乳膠漆 | 老樂山 | 25kg/桶/— | / | 2019-5-15 | 2019-8-8 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91411681175838753W | 河南彩虹建材科技有限公司 | 周口市項城市 | 內墻乳膠漆 | 潤葆 | 20kg/桶/— | / | 2019-7-11 | 2019-8-7 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410122MA3XCH4F28 | 河南裕彩科技研發有限公司 | 鄭州市中牟縣 | 白內墻乳膠漆 | 裕彩 | 20kg/桶/— | / | 2019-8-5 | 2019-8-13 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410100731319082J | 鄭州市超前涂料有限公司 | 鄭州市鄭州高新開發區 | 內墻乳膠漆 | 超前 | 20kg/桶/— | / | 2019-8-09/20190809001 | 2019-8-15 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410183MA3XCMLG2C | 鄭州昊石建筑材料有限公司 | 鄭州市新密市 | 內墻防霉乳膠漆 | 大華茗涂 | 20kg/桶/— | / | 2019-8-1 | 2019-8-14 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410103727007764Y | 鄭州三一涂料有限公司 | 鄭州市二七區 | 內墻乳膠漆 | 圖形商標 | 20kg/桶/— | / | 2019-7-18/19071801 | 2019-8-16 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
914107280726920347 | 河南省嘉潤莉科技開發有限公司 | 長垣市 | 內墻乳膠漆 | 圖形商標 | 20kg/桶/— | / | 2019-7-14 | 2019-8-8 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91411081MA3XFAMJTM | 河南宣和鈞釉環保材料有限公司 | 許昌市禹州市 | 水性釉經典型面料 | 宣和鈞釉 | 20kg/桶/— | / | 2019-8-7/XHSXY2019080701 | 2019-8-9 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91411023MA3XD78L5J | 河南聯力建材科技有限公司 | 許昌市建安區 | 內墻乳膠漆 | 河南聯力 | 25kg/桶/— | / | 2019-8-7 | 2019-8-7 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
9141070371918711XY | 新鄉市采迪涂料廠 | 新鄉市衛濱區 | 內墻乳膠漆 | 采迪 | 20kg/桶/— | / | 2019-7-20 | 2019-8-6 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
914107030998517447 | 新鄉市天潤建材有限公司 | 新鄉市衛濱區 | 內墻乳膠漆 | 圖形商標 | 20kg/桶/— | / | 2019-7-23 | 2019-8-6 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91411402574992029R | 商丘市安儷嘉建材科技有限公司 | 商丘市梁園區 | 潔麗康抗甲醛全效內墻漆 | 潔士美 | 20kg/桶/JSM-212A | / | 2019-8-6 | 2019-8-9 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410482MA3XD28U4A | 河南榮吉實業有限公司 | 汝州市 | 內墻乳膠漆 | 歲紅 | 20kg/桶/— | / | 2019-8-2/20190802001 | 2019-8-7 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410900MA3XAN5285 | 河南百士樂涂料有限公司 | 濮陽市華龍區 | 內墻乳膠漆 | 百士樂 | 20kg/桶/— | / | 2019-6-28/20190628723 | 2019-7-4 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
914104257736609404 | 平頂山市奧邦高強涂料有限公司 | 平頂山市郟縣 | 內墻乳膠漆 | / | 20kg/桶/636 | / | 2019-6-6 | 2019-8-6 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91411303176361344P | 南陽臥龍漆業有限公司 | 南陽市臥龍區 | 環保內墻乳膠漆 | 臥龍 | 20kg/桶/— | / | 2019-7-18 | 2019-8-8 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91411103395025711J | 漯河市匯洋建材有限公司 | 漯河市郾城區 | 內墻乳膠漆 | 荷彩 | 25kg/桶/— | / | 2019-8-2 | 2019-8-8 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
914103078713607142 | 洛陽豫名建筑涂料有限公司 | 洛陽市洛龍區 | 內墻乳膠漆 | 豫名 | 20kg/桶/— | / | 2019-8-11/190811-1 | 2019-8-13 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
914103237156601252 | 洛陽市科隆涂料有限公司 | 洛陽市洛龍區 | 內墻乳膠漆 | 豫科隆 | 20kg/桶/— | / | 2019-8-13/190813-8282 | 2019-8-13 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410225099168208D | 河南七彩異涂新材料科技有限公司 | 蘭考縣 | 內墻乳膠漆 | 宜可涂 | 18L/桶/— | / | 2019-7-22 | 2019-8-7 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410200MA3X60B64W | 立邦涂料(河南)有限公司 | 開封市尉氏縣 | 凈味120竹炭3合1內墻乳膠漆 | 立邦 | 15L/桶/— | / | 2019-8-12/MA58 | 2019-8-15 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410100766219516N | 河南現代涂料有限公司 | 開封市尉氏縣 | 內墻乳膠漆 | 韓一現代 | 20kg/桶/N | / | 2019-6-15/2019061501 | 2019-8-15 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410200752253182Q | 河南五一化工有限公司 | 開封市鼓樓區 | 五一內墻低碳環保乳膠漆 | 五一 | 20kg/桶/HY-N1000 | / | 2019-6-27 | 2019-8-8 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410803MA3XB3XY92 | 焦作市威科瑪涂料有限公司 | 焦作市中站區 | 內墻乳膠漆 | 澗牌 | 20kg/桶/— | / | 2019-7-14 | 2019-7-17 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
9141080358288153X0 | 河南漢莎涂料有限公司 | 焦作市中站區 | 內墻易倍涂乳膠漆 | 漢莎漆 | 20kg/桶/HS-1002 | / | 2019-7-17 | 2019-7-17 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410600693548772M | 鶴壁市國力建材有限公司 | 鶴壁市淇濱區 | 夢蝶舞內墻乳膠漆 | 夢蝶舞 | 20kg/桶/6500-6900 | / | 2019-4-30 | 2019-7-2 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
914115253493824515 | 河南冠彩化工有限公司 | 固始縣 | 內墻乳膠漆 | 冠之彩 | 35kg/桶/— | / | 2019-8-3 | 2019-8-6 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410500711226487Q | 安陽山威涂料有限公司 | 安陽市文峰區 | 內墻乳膠漆 | 山威 | 25kg/桶/— | / | 2019-6-28 | 2019-7-3 | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 合格 |
|
91410900729608854L | 河南虹鵬新材料科技有限公司 | 濮陽市華龍區 | / | / | / | / | / | / | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 未抽樣 | 未生產擬抽查產品 |
91411628MA44621C0M | 河南喬邦裝飾材料有限公司 | 鹿邑縣 | / | / | / | / | / | / | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 未抽樣 | 未生產擬抽查產品 |
914114027850807409 | 商丘市三寶漆業有限公司 | 商丘市梁園區 | / | / | / | / | / | / | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 未抽樣 | 上級部門抽查過 |
91410381706541570P | 河南澳得斯涂料有限公司 | 洛陽市偃師市 | / | / | / | / | / | / | 國家建筑裝修材料質量監督檢驗中心 | 未抽樣 | 上級部門抽查過 |
?