據(jù)商丘市市場監(jiān)督管理局發(fā)布的《食品監(jiān)督抽檢情況的公示(2019年第14期)》,商丘市市場監(jiān)督管理局對河南省市場監(jiān)督管理局下達的抽檢任務進行了抽檢。本次共抽檢食品18批次,經(jīng)檢驗,合格數(shù)18批次。檢驗機構(gòu)均為商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心。
商丘市市場監(jiān)督管理局2019年第14期食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/?? 批號 | 所抽批次抽檢結(jié)果 |
1 | NCP19411400467932745 | / | / | 商丘潤華商業(yè)有限公司 | 河南 | 牛胸腩 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
2 | NCP19411400467932746 | / | / | 商丘潤華商業(yè)有限公司 | 河南 | 鮮羊肉 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
3 | NCP19411400467932747 | / | / | 商丘潤華商業(yè)有限公司 | 河南 | 羊排 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
4 | NCP19411400467932748 | / | / | 商丘潤華商業(yè)有限公司 | 河南 | 精選肘肉 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
5 | NCP19411400467932749 | / | / | 商丘潤華商業(yè)有限公司 | 河南 | 雞胸肉 | 稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
6 | NCP19411400467932750 | / | / | 商丘潤華商業(yè)有限公司 | 河南 | 花蛤 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
7 | NCP19411400467932751 | / | / | 商丘潤華商業(yè)有限公司 | 河南 | 白蝦 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
8 | NCP19411400467932752 | / | / | 商丘潤華商業(yè)有限公司 | 河南 | 大閘蟹 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
9 | NCP19411400467932820 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 黃豆 | 稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
10 | NCP19411400467932819 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 鮮雞蛋 | 稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
11 | NCP19411400467932818 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 土雞蛋 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
12 | NCP19411400467932817 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 黃豆芽 | 稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
13 | NCP19411400467932816 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 扁豆 | 稱重 | 2019-11-22 | 合格 |
14 | NCP19411400467932815 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 青辣椒 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
15 | NCP19411400467932814 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 線椒 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
16 | NCP19411400467932813 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 油麥菜 | 稱重 | 2019-11-21 | 合格 |
17 | NCP19411400467932812 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 大白菜 | 稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
18 | NCP19411400467932811 | / | / | 商丘市梁園區(qū)銳陽購物中心 | 河南 | 芹菜 | 稱重 | 2019-11-23 | 合格 |
?
?
?