據商丘市市場監督管理局發布的《食品監督抽檢情況的公示(2019年第20期)》,商丘市市場監督管理局對河南省市場監督管理局下達的抽檢任務進行了抽檢,本次共抽檢食品15批次,經檢驗,合格數15批次。
上述樣品檢驗機構均為商丘市質量技術監督檢驗測試中心。
商丘市市場監督管理局2019年第20期食用農產品監督抽檢信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/?? 批號 | 所抽批次抽檢結果 |
1 | NCP19411400467932560 | / | / | 虞城縣百新百匯超市浦江店 | 河南 | 桔子 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
2 | NCP19411400467932561 | / | / | 虞城縣百新百匯超市浦江店 | 河南 | 橙子 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
3 | NCP19411400467932562 | / | / | 虞城縣百新百匯超市浦江店 | 河南 | 香蕉 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
4 | NCP19411400467932563 | / | / | 虞城縣百新百匯超市浦江店 | 河南 | 花甲 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
5 | NCP19411400467932564 | / | / | 虞城縣百新百匯超市浦江店 | 河南 | 鯽魚 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
6 | NCP19411400467932565 | / | / | 虞城縣百新百匯超市浦江店 | 河南 | 對蝦 | 稱重 | 2019-11-24 | 合格 |
7 | NCP19411400467932976 | / | / | 河南省商丘市睢陽區小趙牛肉店 | 河南 | 羊肉 | 散裝稱重 | 2019-11-28 | 合格 |
8 | NCP19411400467932970 | / | / | 河南省商丘市睢陽區小趙牛肉店 | 河南 | 牛后腿 | 散裝稱重 | 2019-11-28 | 合格 |
9 | NCP19411400467932969 | / | / | 河南省商丘市睢陽區小趙牛肉店 | 河南 | 牛里脊 | 散裝稱重 | 2019-11-28 | 合格 |
10 | NCP19411400467932972 | / | / | 商丘市睢陽區張朋飛牛羊肉食品店 | 河南 | 羊腿肉 | 散裝稱重 | 2019-11-28 | 合格 |
11 | NCP19411400467932971 | / | / | 商丘市睢陽區張朋飛牛羊肉食品店 | 河南 | 羊排 | 散裝稱重 | 2019-11-28 | 合格 |
12 | NCP19411400467932982 | / | / | 商丘市睢陽區銀花生鮮肉店 | 河南 | 生鮮豬肝 | 散裝稱重 | 2019-11-29 | 合格 |
13 | NCP19411400467932981 | / | / | 商丘市睢陽區銀花生鮮肉店 | 河南 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2019-11-29 | 合格 |
14 | NCP19411400467932980 | / | / | 商丘市睢陽區徐中坤生鮮豬肉經營店 | 河南 | 生鮮豬肝 | 散裝稱重 | 2019-11-29 | 合格 |
15 | NCP19411400467932979 | / | / | 商丘市睢陽區徐中坤生鮮豬肉經營店 | 河南 | 豬肝 | 散裝稱重 | 2019-11-29 | 合格 |
?
?
?