2019年12月13日,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳網(wǎng)站發(fā)布《2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第四十八期)》。信息顯示,本次抽檢蜂產(chǎn)品樣品9批次。其中:蜂花粉2批次,不合格;蜂蜜4批次,合格;蜂王漿(含蜂王漿凍干粉)3批次,合格。
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧夏寧安堡土特產(chǎn)品有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮(zhèn) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 西夏區(qū)同心北路東側(cè)(浙江商城綜合樓地下一層) | 枸杞花蜜 | 280g/瓶 | 寧安堡 | 2019-10-10 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 |
|
2 | 寧夏寧安堡土特產(chǎn)品有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮(zhèn) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 西夏區(qū)同心北路東側(cè)(浙江商城綜合樓地下一層) | 枸杞花蜜 | 1kg/瓶 | 寧安堡 | 2019-06-25 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 |
|
3 | 寧夏十里花蜂產(chǎn)品有限公司 | 銀川市永寧望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)紅旗南路東側(cè) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 西夏區(qū)同心北路東側(cè)(浙江商城綜合樓地下一層) | 老瓜頭蜂蜜 | 500g/瓶 | 圖案+十里花 | 2019-08-26 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 |
|
4 | 寧夏十里花蜂產(chǎn)品有限公司 | 銀川市永寧望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)紅旗南路東側(cè) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 西夏區(qū)同心北路東側(cè)(浙江商城綜合樓地下一層) | 枸杞蜂蜜 | 500g/瓶 | 圖案+十里花 | 2019-09-29 | / | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 |
|
5 | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 蜂王漿 | 500g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/6/17/20190617 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 蜂王漿 | 500g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/10/9/20191009 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 蜂王漿 | 500g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/9/9/20190909 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū)一號 | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 茶花蜂花粉 | 200g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/10/9 | 霉菌計數(shù)CFU/g║3500║≤200 | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站 |
|
9 | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū)一號 | 寧夏原野蜂業(yè)有限公司 | 鹽池縣工業(yè)園區(qū) | 荷花蜂花粉 | 200g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/9/9 | 霉菌計數(shù)CFU/g║210║≤200 | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站 |
|
?
附件:本次公示相關(guān)產(chǎn)品檢驗項目