據浙江省市場監督管理局網站2019年12月10日消息,2019年第二季度浙江省市場監督管理局組織開展了全省防水卷材產品監督抽查,抽查了抽查了杭州、寧波、嘉興、臺州、衢州、紹興、湖州等7個地區21家企業的21批次防水卷材產品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
2019年防水卷材產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2019年12月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 20190403 | 寧波市奉化祥新防水材料廠 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 20190311 | 浙江春明防水建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2019.3.4 | 杭州東方雨虹建筑材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 防水卷材 | JS2-EVA-21.8m×3m×1.5mm | 2019.4.30 | 浙江百川新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 防水卷材 | JS2-EVA-24.0m×3.0m×1.0mm | 2019.4.8 | 衢州市盛業工程材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 2019.3.11 | 蘭溪市天信新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2018.11.2 | 湖州南潯順吉防水材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 防水卷材 | APP I PY PE PE 3 10 | 2019.3.18 | 浙江星都建材科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 防水卷材 | PY I PE 2.0 15 | 2019.1.25 | 三門天地防水材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 防水卷材 | SBS I G PE PE 3 10 | 2019.3.20 | 浙江中瓊防水建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2018.12.23 | 湖州申都建筑防水科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 防水卷材 | P | 2018.12.30 | 浙江賽騰新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 防水卷材 | SBS I G PE PE 3 10 | 2019.3.20 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 2019.3.5 | 杭州晶達建筑材料有限公司蕭山分公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 20190307001 | 寧波市鄞州勁松防水材料廠 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 8 | 2019.3.19 | 杭州常合防水材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 防水卷材 | P | 2018.10.27 | 杭州海博建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 2019040815 | 華高科(寧波)集團有限公司余姚分公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 防水卷材 | JS2-HDPE-50.0m×1.0m×0.7mm | 2019.3.8 | 寧波市來得順軌道高新材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
20 | 防水卷材 | PY I PE 3.0 10 | 2019.4.1 | 寧波天網防水材料有限責任公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2019.3.23 | 紹興市橡膠有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
?