12月10日,太原市市場監督管理局官網發布2019年第8期食品安全監督抽檢信息。
食品監督抽檢產品合格信息
食品監督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | / | 西礦街玖州農貿市場 | 太原市迎澤區付凱璇豆制品經銷部 | 太原市迎澤區東太堡果蔬市場西地攤區16號 | 黃涼粉 | / | / | 2019-09-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║231mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
2 | / | / | 太原市迎澤區陳根玉豆制品店 | 太原市迎澤區雙塔南路30號東太堡果蔬市場地攤區1-2號 | 涼粉 | / | / | 2019-09-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║213mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
3 | / | / | 太原市杏花嶺區楊建華火鍋大全粉條店 | 太原市杏花嶺區勝利街37號城北便民綜合市場中區西21號 | 涼粉 | / | / | 2019-09-06 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║252mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 陜西華研檢測技術有限責任公司 |
4 | / | / | 清徐縣永亮小超市 | 清徐縣東于村東邊路110號 | 綠豆芽 | / | / | 2019-09-28 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.14mg/kg║不得使用 | 食用農產品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術有限公司 |
5 | / | / | 太原市小店區張藝馨食品經銷部 | 太原市小店區人民北路86號太原市眾鑫通達物業管理有限公司B區6、7號 | 棗糕 | / | / | 2019-09-19 | 鋁的殘留量(以Al計)║201mg/kg║100mg/kg | 糕點 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術有限公司 |
6 | 山西聶建新風味食品有限公司 | 忻州市原平市新原鄉南灘村 | 太原市小店區剛然蔬菜店 | 太原市小店區康寧街康寧大賣場負一層北區東E11號 | 渾源涼粉 | 554g/袋 | / | 2019-09-17 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║617mg/kg║200mg/kg | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術有限公司 |
7 | / | / | 太原市杏花嶺區俊生面皮店 | 太原市杏花嶺區勝利街37號城北便民綜合市場中區西43號 | 涼皮 | / | / | 2019-09-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.812g/kg║不得使用; | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
8 | / | / | 太原市尖草坪區九妹面皮店 | 山西省太原市尖草坪區吉祥市場026商鋪 | 米皮 | / | / | 2019-09-06 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.744g/kg║不得使用; | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
9 | / | / | 太原市杏花嶺區豆來香豆制品店 | 山西省太原市杏花嶺區解放路東二道巷口(便民市場)內10號 | 碗托 | / | / | 2019-09-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.210g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
10 | / | / | 太原市尖草坪區冬冬食品經銷部 | 山西省太原市尖草坪區興華菜市場H4號 | 碗托 | / | / | 2019-09-12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0320g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
11 | / | / | 太原市尖草坪區宋春豆制品 | 山西省太原市尖草坪區興華菜市場T16號 | 擔擔面 | / | / | 2019-09-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.264g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
12 | / | / | 太原幼兒師范高等??茖W校(一層餐廳) | 山西省太原市清徐縣徐溝鎮文化產業園區 | 筷子 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
13 | / | / | 婁煩縣東江大酒店二部 | 婁煩縣城南大街婁煩新村3巷一排門面房1號 | 碗 | / | / | 2019-09-25 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
14 | 標示:清徐縣建偉食品加工廠 | 清徐縣西谷村豐北路致富巷17號 | 清徐縣清源鎮小西門街5號 | 清徐縣清源鎮小西門街5號 | 粉條 | / | / | 2019-10-03 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║455mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
15 | / | / | 清徐縣栓海門市部 | 山西省太原市清徐縣清源鄉湖東南二街1號 | 粉條 | / | / | 2019-09-30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║653mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
16 | / | / | 婁煩縣武丙軍門市 | 婁煩縣南大街集貿市場內 | 豬肝 | / | / | 2019-10-16 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║38mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
17 | / | / | 太原市萬柏林區于二小熟肉店 | 山西省太原市萬柏林區夏園集貿市場門外北1號 | 豬口條 | / | / | 2019-10-14 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║36mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
18 | / | / | 太原市晉源區王三副食店 | 山西省太原市晉源區義井南三巷商場小二樓 | 豬頭肉 | / | / | 2019-10-16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0886g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第8期 | 2019.12.10 | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
?
?