2019年12月6日,淄博市市場監督管理局網站發布《淄博市食品安全監督抽檢信息通告2019年第11期(總第96期)》。據通告,近期,淄博市市場監督管理局組織開展了食品流通環節監督抽檢工作,本次抽檢共抽取了二十七大類食品的200批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品188批次,不合格樣品12批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
總體情況:食用農產品76批次,不合格5批次;餐飲食品20批次,不合格4批次;茶葉及相關制品5批次,不合格1批次;蛋制品2批次,餅干2批次,炒貨食品及堅果制品4批次,淀粉及淀粉制品4批次,豆制品2批次,方便食品6批次,蜂產品3批次,糕點3批次,罐頭2批次,酒類3批次,可可及焙烤咖啡產品2批次,糧食加工品3批次,肉制品7批次,乳制品5批次,食糖2批次,食鹽3批次,食用油、油脂及其制品6批次,蔬菜制品8批次,水產制品5批次,水果制品8批次,速凍面米食品2批次,糖果制品2批次,調味品7批次,飲料8批次以上均未檢出不合格批次。
不合格產品情況如下:
1、山東馥茂齋餐飲有限公司的甜椒,鎘超標,實際檢出值為0.069mg/kg,規定為≤0.05mg/kg。檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
2、博山源泉龍潭飯莊的虹鱒魚,氟苯尼考超標,實際檢出值為5668.4μg/kg,規定為≤1000μg/kg;恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) 超標,實際檢出值為139.1μg/kg,規定為≤100μg/kg,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
3、博山源泉龍潭飯莊的中華鱘,氟苯尼考超標,實際檢出值為12444.8μg/kg,規定為≤1000μg/kg;恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) 超標,實際檢出值為664.5μg/kg,規定為≤100μg/kg,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
4、博山源泉龍潭飯莊的金鱒魚,氟苯尼考超標,實際檢出值為6961.2μg/kg,規定為≤1000μg/kg,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
5、博山崮山特信連鎖店銷售的鮮雞蛋,恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)超標,實際檢出值為54.6μg/kg,規定為不得檢出,多西環素(強力霉素)超標,實際檢出值為128.8μg/kg,規定為不得檢出,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
6、博山池上金龍茶莊銷售的菊花茶,二氧化硫殘留超標,實際檢出值為0.032g/kg,規定為不得使用,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
7、博山區南博山金天地酒水商行銷售的精制綿白糖,還原糖分超標,實際檢出值為3.25g/100g,規定為1.5~2.5g/100g,標稱供貨商家為青州市勇剛食糖分裝廠。檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
8、博山八陡翔斌食品經營部銷售的棗花蜂蜜,標簽:該樣品標簽中“凈含量”未按照GB 7718-2011中4.1.5.4的要求標示(字符高度小于4mm)。凈含量的標示由凈含量、數字和法定計量單位組成,樣品的凈含量為500g,字符的最小高度為4mm,實際測量高度分別為4.22mm、3.20mm、3.20mm。該樣品標簽未按照GB 7718-2011中3.9的要求標示(強制標示內容的文字、符號、數字的字符高度小于1.8mm)。該樣品最大表面面積為64cm2>35cm2,強制標示內容字符高度應不小于1.8mm,實際測量字符高度分別為:1.68mm、1.45mm、1.51mm。標準規定為應符合GB 7718-2011、GB 28050-2011標準要求,標稱供貨商家為安徽省宿松縣劉氏蜂產品有限責任公司。檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
9、博山區上班族快餐店的餐盤,大腸菌群超標,實際檢出值為檢出,規定為不得檢出,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
10、博山八陡好問堂大酒店的餐盤,大腸菌群超標,實際檢出值為檢出,規定為不得檢出,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
11、博山區上班族快餐店的餐碗,大腸菌群超標,實際檢出值為檢出,規定為不得檢出,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
12、焦青的餐碗,大腸菌群超標,實際檢出值為檢出,規定為不得檢出,檢測機構為山東標準檢測技術有限公司。
對上述抽檢中發現的不合格產品,對存在的違法行為依法處理。
?
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP19370300411530295 | 1 | / | / | 山東馥茂齋餐飲有限公司 | 山東省淄博市博山區城西街道沿河西路25號 | 甜椒 | / | / | 購進日期2019-08-13 | 鎘(以Cd計)||0.069mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
NCP19370300411530253 | 2 | / | / | 博山源泉龍潭飯莊 | 山東省淄博市博山源泉鎮泉河村 | 虹鱒魚 | / | / | 購進日期2019-08-15 | 氟苯尼考||5668.4μg/kg||≤1000μg/kg;恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||139.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
NCP19370300411530254 | 3 | / | / | 博山源泉龍潭飯莊 | 山東省淄博市博山源泉鎮泉河村 | 中華鱘 | / | / | 購進日期2019-08-15 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||664.5μg/kg||≤100μg/kg;氟苯尼考||12444.8μg/kg||≤1000μg/kg | 食用農產品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
NCP19370300411530252 | 4 | / | / | 博山源泉龍潭飯莊 | 山東省淄博市博山源泉鎮泉河村 | 金鱒魚 | / | / | 購進日期2019-08-15 | 氟苯尼考||6961.2μg/kg||≤1000μg/kg | 食用農產品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
NCP19370300411530325 | 5 | / | / | 博山崮山特信連鎖店 | 博山區崮山鎮北崮山村 | 鮮雞蛋 | / | / | 購進日期2019-08-15 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||54.6μg/kg||不得檢出;多西環素(強力霉素)||128.8μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
zblt0319080078 | 6 | / | / | 博山池上金龍茶莊 | 博山區池上鎮東池村 | 菊花茶 | / | / | 購進日期2019-05-15 | 二氧化硫殘留量||0.032g/kg||不得使用 | 茶葉及相關制品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
ZBLT0319080110 | 7 | 青州市勇剛食糖分裝廠 | 青州市青龍橋東街68號 | 博山區南博山金天地酒水商行 | 博山區南博山鎮南博山中村 | 精制綿白糖 | 300g/袋 | 錦門 | 生產日期2018-10-08 | 還原糖分||3.25g/100g||1.5~2.5g/100g | 食糖 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
ZBLT0319080089 | 8 | 安徽省宿松縣劉氏蜂產品有限責任公司 | 安徽省宿松縣經濟開發區小河路8號 | 博山八陡翔斌食品經營部 | 博山石炭塢特信山機分店內 | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶 | 劉在芳 | 生產日期2019-04-27 | 標簽||該樣品標簽中“凈含量”未按照GB 7718-2011中4.1.5.4的要求標示(字符高度小于4mm)。凈含量的標示由凈含量、數字和法定計量單位組成,樣品的凈含量為500g,字符的最小高度為4mm,實際測量高度分別為4.22mm、3.20mm、3.20mm。該樣品標簽未按照GB 7718-2011中3.9的要求標示(強制標示內容的文字、符號、數字的字符高度小于1.8mm)。該樣品最大表面面積為64cm2>35cm2,強制標示內容字符高度應不小于1.8mm,實際測量字符高度分別為:1.68mm、1.45mm、1.51mm。||應符合GB 7718-2011、GB 28050-2011標準要求 | 蜂產品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
zblt0319080091 | 9 | / | / | 博山區上班族快餐店 | 山東省淄博市博山區源泉鎮岳莊醫院對過 | 餐盤 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
ZBLT0319080082 | 10 | / | / | 博山八陡好問堂大酒店 | 博山區八陡鎮北河口村 | 餐盤 | / | / | 加工日期2019-08-14 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
zblt0319080092 | 11 | / | / | 博山區上班族快餐店 | 山東省淄博市博山區源泉鎮岳莊醫院對過 | 餐碗 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
zblt0319080093 | 12 | / | / | 焦青 | 山東省淄博市博山區源泉鎮北崮山村 | 餐碗 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
?
附件:
1.本次檢驗項目
2.合格產品信息匯總表
?
?