2019年11月29日,寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳網(wǎng)站發(fā)布《2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第四十六期)》。信息顯示,近期,寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳組織抽檢食用油、油脂及其制品樣品36批次。其中:其他食用植物油(半精煉、全精煉)36批次,30批次合格,6批次不合格。
?
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧夏伊丁香植物油有限公司 | 寧夏平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)南1公里處109國(guó)道旁 | 平羅縣北門(mén)三利糧油店 | 石嘴山市平羅縣北門(mén)市場(chǎng)南門(mén)口 | 純胡麻油(亞麻籽油) | 1.8L/瓶 | 銀馨+圖案+拼音 | 2019/1/15/20190115 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
2 | 寧夏今恒農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)豐登政府北 | 銀川市興慶區(qū)楊子調(diào)料店 | 銀川市興慶區(qū)光華市場(chǎng)44號(hào) | 壓榨胡麻油 | 1L/瓶 | 長(zhǎng)豐一生+字母 | 2019/8/30/20190830 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
3 | 天津東盛油脂有限公司 | 天津市薊縣尤古莊鎮(zhèn)鄧各莊村北 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司盈華店 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)長(zhǎng)城西路林帶南側(cè)、規(guī)劃路東側(cè) | 福臨門(mén)葵花籽油 | 5L/桶 | 福臨門(mén) | 2019/1/9/2019/01/09 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
4 | 寧夏明月湖食用油有限公司 | 寧夏石嘴山市平羅縣新建村村部 | 大武口鴻喜蔬菜水果店 | 大武口世紀(jì)大道南半島官邸32號(hào) | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 明月湖 | 2019/8/5/20190805 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
5 | 寧夏沙家邦糧油有限公司 | 寧夏平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)新市場(chǎng)內(nèi)南側(cè) | 大武口鴻喜蔬菜水果店 | 大武口世紀(jì)大道南半島官邸32號(hào) | 純胡麻油 | 1.8L/瓶 | 沙佳邦 | 2019/6/20/20190620 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
6 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)渤海40路510號(hào) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司景博學(xué)校店 | 銀川德勝工業(yè)園區(qū)虹橋路西側(cè)蘇荷陽(yáng)光西區(qū)第一、二層 | 福臨門(mén)葵花籽油 | 5L/桶 | 福臨門(mén) | 2019/6/5/JY2019/06/05 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
7 | 寧夏伊紫香糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 寧夏平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)翰林北大街279號(hào) | 大武口區(qū)春潤(rùn)蔬菜水果店 | 石嘴山市大武口區(qū)建設(shè)西街345號(hào) | 葵花籽油 | 5L/瓶 | 伊紫香+拼音 | 2019/7/10/20190710 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
8 | 寧夏平羅縣良濤植物油有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)平羅縣高莊鄉(xiāng)遠(yuǎn)景4隊(duì) | 平羅縣北門(mén)三利糧油店 | 石嘴山市平羅縣北門(mén)市場(chǎng)南門(mén)口 | 葵花籽油 | 5L/瓶 | 嘎嘎樂(lè) | 2019/7/21/20190721 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
9 | 寧夏蘇酥糧油工貿(mào)有限公司 | 寧夏吳忠市馬蓮渠工業(yè)園區(qū) | 銀川市西夏區(qū)個(gè)體經(jīng)營(yíng)加波調(diào)料店 | 銀川市西夏區(qū)北京西路興順農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 熟榨葵花籽油 | 5L/瓶 | 蘇酥 | 2019/7/19/2019/07/19 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
10 | 吳忠市國(guó)軍食品有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 寧夏永輝超市有限公司銀川康平路分公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)鳳凰北街580號(hào)永瀅購(gòu)物中心負(fù)一層 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 國(guó)軍+拼音+圖案 | 2019/7/13/2019/07/13 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
11 | 銀川錦夏源植物油有限公司 | 寧夏賀蘭縣常信鄉(xiāng) | 銀川市西夏區(qū)百家糧油店 | 銀川市西夏區(qū)興盈綜合批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)東向營(yíng)業(yè)房23號(hào) | 葵花籽油 | 5L/桶 | 錦夏源 | 2019/6/9/20190609 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
12 | 中寧縣萬(wàn)海生糧油商貿(mào)有限公司 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣新堡鎮(zhèn)第二糧庫(kù)旁 | 中寧縣萬(wàn)海生糧油商貿(mào)有限公司 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣新堡鎮(zhèn)第二糧庫(kù)旁 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 萬(wàn)海生 | 2019/8/13/20190813 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
13 | 吳忠市國(guó)軍食品有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 固原味臻園農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司北塬店 | 寧夏固原市原州區(qū)中山北街供電局北側(cè) | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | 國(guó)軍+圖標(biāo) | 2019/1/12/20190112 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
14 | 吳忠市國(guó)軍食品有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 固原市原州區(qū)惠客多便利店 | 固原市原州區(qū)利民路萬(wàn)和商業(yè)區(qū)7號(hào)樓1號(hào) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 國(guó)軍+拼音+圖標(biāo) | 2019/9/1/20190901 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
15 | 寧夏裕凌豐食品有限公司 | 銀川德勝工業(yè)園區(qū)伊園路11號(hào) | 寧夏裕凌豐食品有限公司 | 銀川德勝工業(yè)園區(qū)伊園路11號(hào) | 裕凌豐100%純胡麻油 | 1.2L/瓶 | 裕凌豐及圖案 | 2019/8/29/20190829 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
16 | 寧夏裕凌豐食品有限公司 | 銀川德勝工業(yè)園區(qū)伊園路11號(hào) | 寧夏裕凌豐食品有限公司 | 銀川德勝工業(yè)園區(qū)伊園路11號(hào) | 裕凌豐100%純胡麻油 | 1.8L/瓶 | 裕凌豐+圖案 | 2019/9/10/2019-09-10 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
17 | 寧夏周福樂(lè)食用油有限公司 | 寧夏平羅縣黃渠橋東街 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)南方超市 | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)商貿(mào)中心1#-1號(hào)房 | 胡麻油(亞麻籽油) | 1L/瓶 | 周福樂(lè)+拼音 | 2019/7/21/20190721 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
18 | 寧夏今恒農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 銀川市德勝工業(yè)園區(qū)奧萊路18號(hào) | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)立慕生活超市 | 銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)蘭花花國(guó)際公寓A14-1號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 長(zhǎng)豐一生+拼音 | 2019/9/1/20190901 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
19 | 吳忠市國(guó)軍食品有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 寧夏永輝超市有限公司銀川鳳凰北街分公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)鳳凰北街309號(hào)世和天璽國(guó)際中心負(fù)一層 | 胡麻油 | 4L/瓶 | 圖案+國(guó)軍 | 2019/9/6/20190906 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
20 | 彭陽(yáng)縣三泰科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 固原市彭陽(yáng)縣南門(mén)工業(yè)園區(qū) | 固原市原州區(qū)人人家超市 | 固原市原州區(qū)派勝世貿(mào)廣場(chǎng)7號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 壓榨亞麻籽油 | 2.5L/瓶 | 六盤(pán)山珍 | 2019/1/1/20190101 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
21 | 吳忠市國(guó)軍食品有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積鎮(zhèn) | 吳忠市國(guó)軍食品有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積鎮(zhèn) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 國(guó)軍+拼音+圖案 | 2019/8/25/20190825 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
22 | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 亞麻籽油 | 1.8L/瓶 | 君星坊 | 2019/9/8/20190908 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
23 | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 寧夏君星坊食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 小磨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 伊星 | 2019/9/1/20190901 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
24 | 寧夏寧南香糧油食品有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市立德慈善產(chǎn)業(yè)園區(qū)高閘鎮(zhèn)路口向東200米 | 固原市原州區(qū)塞外香糧油經(jīng)銷(xiāo)部 | 固原市原州區(qū)金城花園三期C16-57號(hào)一層 | 寧南香熟制壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 寧南香+拼音 | 2018/8/21/20180821 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
25 | 寧夏鹽池縣英琛糧油有限公司 | 寧夏鹽池縣花馬池鎮(zhèn)裕興村 | 鹽池縣世紀(jì)華聯(lián)購(gòu)物中心 | 鹽池縣影院街5-11-15號(hào) | 裕鑫原胡麻油 | 1.8L/瓶 | 英琛 | 2019/9/25/20190925 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
26 | 寧夏百優(yōu)珍選生物科技有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 鹽池縣旭洲蔬菜店 | 吳忠市鹽池縣西環(huán)果菜市場(chǎng)6-7號(hào) | 廣夏胡麻油 | 1.8L/瓶 | 廣夏+圖案 | 2019/5/9/20190509 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
27 | 寧夏晶潤(rùn)生物食品科技有限公司 | 寧夏銀川望遠(yuǎn)工業(yè)園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原店 | 寧夏固原市原州區(qū)文化東街南側(cè) | 晶潤(rùn)老油翁壓榨胡麻油 | 1L/瓶 | 晶潤(rùn)老油翁+商標(biāo) | 2019/9/27/20190927 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
28 | 寧夏晶潤(rùn)生物食品科技有限公司 | 寧夏銀川望遠(yuǎn)工業(yè)園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原新時(shí)代店 | 固原市原州區(qū)文化街69號(hào)固原新時(shí)代購(gòu)物中心后側(cè)北部 | 晶潤(rùn)老油翁壓榨胡麻油 | 1L/瓶 | 晶潤(rùn)老油翁及圖形商標(biāo) | 2019/6/28/20190628 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
29 | 寧夏玉林洋食用油有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭縣立崗鎮(zhèn)先進(jìn)村四社 | 寧夏博苑尚品商貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)六盤(pán)山路北側(cè)農(nóng)副蔬菜產(chǎn)品及中醫(yī)藥綜合市場(chǎng)111號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 玉林洋 | 2019/8/1/20190801 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
30 | 吳忠市國(guó)軍食品有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 固原味園商貿(mào)有限責(zé)任公司第七分公司 | 寧夏固原市原州區(qū)中山南街215號(hào) | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 國(guó)軍+圖標(biāo) | 2019/1/1/20190101 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
31 | 銀川豐源面制品有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)福州北街惠北巷27號(hào) | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)謙百益生活超市 | 銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)慶豐苑南區(qū)C區(qū)24#-6號(hào) | 今歲豐純胡麻油 | 900ml/瓶 | 今歲豐+圖標(biāo)+拼音 | 2019/3/12/2019/03/12 | 油酸 C18∶1,%║43.9║13.0~39.0;亞麻酸 C18∶3,%║29.4║33.0~62.0 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
32 | 寧夏伊香園食用油有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)場(chǎng)渠八隊(duì) | 寧夏伊香園食用油有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)場(chǎng)渠八隊(duì) | 小磨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 沃香 | 2019/10/5/20191005 | 棕櫚酸 C16∶0 ,%║11.0║3.5~8.0;亞油酸 C18∶2,%║46.1║12.0~35.0 ;5 亞麻酸 C18∶3,% ║13.2║33.0~62.0 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
33 | 寧夏伊香園食用油有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)場(chǎng)渠八隊(duì) | 寧夏伊香園食用油有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)場(chǎng)渠八隊(duì) | 小磨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 沃香 | 2019/10/3/20191003 | 棕櫚酸 C16∶0 ,%║10.7║3.5~8.0;亞油酸 C18∶2,%║44.4║12.0~35.0 ;5 亞麻酸 C18∶3,% ║15.3║33.0~62.0 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
34 | 青銅峽市紹平糧油有限公司 | 青銅峽市峽口鎮(zhèn)任橋村二隊(duì) | 吳忠市利通區(qū)昊昊糧油店 | 吳忠市利通區(qū)鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)二期1-10號(hào) | 穆農(nóng)胡麻油 | 1.8L/瓶 | 穆農(nóng) | 2019/10/8/20191008 | 棕櫚酸 C16∶0 ,%║8.4 ║3.5~8.0;亞油酸 C18∶2,%║41.5║12.0~35.0;亞麻酸 C18∶3,%║22.6║33.0~62.0 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
35 | 寧夏靈洲香糧油有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金銀灘鎮(zhèn) | 中寧縣高老莊商貿(mào)有限公司振興小區(qū)店 | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣寧安鎮(zhèn)振興小區(qū)30#綜合樓1-2層22 | 小磨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 靈洲香 | 2019/3/28/20190328 | 油酸 C18∶1,%║44.4 ║13.0~39.0;亞麻酸 C18∶3,%║26.7║33.0~62.0 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
36 | 寧夏金濃香糧油有限公司 | 寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) | 吳忠市利通區(qū)文慶商店 | 吳忠市利通區(qū)西湖小區(qū)冷庫(kù)西大門(mén) | 100%純胡麻油 | 1.8L/瓶 | 馬志金濃 | 2019/7/24/20190724 | 亞麻酸 C18:3,%║33.3 ║39.0~62.0 | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
?
附件:本次公示相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目.doc