2019年11月29日,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳網(wǎng)站發(fā)布《2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第四十六期)》。信息顯示,近期,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳組織抽檢糕點(diǎn)樣品16批次,2批次不合格。
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 青銅峽市老苗食品有限責(zé)任公司 | 青銅峽市嘉寶工業(yè)園區(qū) | 寧夏物美超市有限公司 | 銀川市興慶區(qū)解放西街2號7-706室 | 老苗枸杞餅(玫瑰鮮花味) | 420g/袋 | 老苗+圖案 | 2019/9/29/2019/09/29 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
2 | 銀川銀豐食品有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭工業(yè)園區(qū)新勝東路2號 | 陜西華潤萬家生活超市有限公司銀川市長城東路分公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)長城東路與民族南街交叉口西南角 | 銀豐西餅 | 190g/袋 | 圖案+林遠(yuǎn)記 | 2019/9/17/20190917 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
3 | 銀川銀豐食品有限公司 | 銀川市德勝工業(yè)園區(qū)新勝東路2號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司勝利店 | 銀川勝利南街附屬醫(yī)院對面綜合樓 | 銀豐江米條(糕點(diǎn)) | 248g/袋 | 林遠(yuǎn)記+圖案+拼音 | 2019/9/25/2019/09/25 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
4 | 銀川銀豐食品有限公司 | 寧夏銀川市賀蘭工業(yè)園區(qū)新勝東路2號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司勝利店 | 銀川勝利南街附屬醫(yī)院對面綜合樓 | 銀豐西餅(糕點(diǎn)) | 190g/袋 | 林遠(yuǎn)記+圖案+拼音 | 2019/9/22/2019/09/22 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
5 | 寧夏樂口福食品有限公司 | 銀川市德勝工業(yè)園區(qū)德翔東路5號 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司銀川第四分公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)長城中路南側(cè)海悅廣場綜合樓 | 饃片(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 胡大頭+拼音 | 2019/9/24/2019.09.24 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 寧夏樂口福食品有限公司 | 銀川市德勝工業(yè)園區(qū)德翔東路5號 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司銀川第四分公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)長城中路南側(cè)海悅廣場綜合樓 | 江米條(糕點(diǎn)) | 220g/袋 | 胡大頭+拼音 | 2019/9/2/2019.09.02 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 寧夏沙湖月食品有限公司 | 平羅縣輕工業(yè)園區(qū) | 平羅縣姚伏鎮(zhèn)凱杰田園超市 | 姚伏鎮(zhèn)南街 | 蛋糕 | 稱重計(jì)量 | 沙湖月 | 2019/9/21/20190921 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 銀川好客源食品有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)長湖村經(jīng)緯創(chuàng)業(yè)園413號 | 寧夏陽光樂購連鎖超市有限公司 | 平羅縣陽光城市花園東側(cè)2號 | 好客源千層手撕面包 | 258g/袋 | 好客源+拼音 | 2019/9/22/20190922 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
9 | 寧夏沙湖月食品有限公司 | 寧夏平羅縣輕工業(yè)園區(qū) | 中寧縣物美超市 | 中衛(wèi)市中寧縣黃濱寧安苑20號-23號營業(yè)房 | 面包 | 300g/袋 | 沙湖月 | 2019/8/27/2019/08/27 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
10 | 吳忠市巴比倫食品有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市金積工業(yè)園區(qū) | 吳忠市巴比倫食品有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市金積工業(yè)園區(qū) | 學(xué)生餐面包 | 320g/袋 | 巴比倫+圖案 | 2019/10/13/20191013 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
11 | 吳忠市巴比倫食品有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市金積工業(yè)園區(qū) | 吳忠市巴比倫食品有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市金積工業(yè)園區(qū) | 早餐面包 | 220g/袋 | 巴比倫+圖案 | 2019/10/13/20191013 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
12 | 吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 吳忠市金積工業(yè)園區(qū)江南路350號 | 吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 吳忠市金積工業(yè)園區(qū)江南路350號 | 方圓牛奶吐司面包 | 500g/袋 | 方圓食品+圖標(biāo)+拼音 | 2019/10/14/20191014 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
13 | 吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市金積工業(yè)園區(qū)金緯三路南側(cè) | 吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市金積工業(yè)園區(qū)金緯三路南側(cè) | 方圓奶香麻花 | 115g/袋 | 方圓食品+拼音+圖案 | 2019/10/14/20191014 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
14 | 吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市金積工業(yè)園區(qū)金緯三路南側(cè) | 吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市金積工業(yè)園區(qū)金緯三路南側(cè) | 方圓毛毛蟲面包 | 90g/袋 | 方圓食品+拼音+圖案 | 2019/10/14/20191014 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
15 | 平羅縣正果食品有限公司 | 平羅宏泰商業(yè)廣場 | 紅寺堡區(qū)愛家生活超市 | 紅寺堡區(qū)金水街鵬勝花園東2號 | 黃金蛋糕 | 300g/袋 | 正果食品+拼音+圖案 | 2019/7/30/20190730 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)), mg/kg║389║≤100 | 寧夏食品檢測研究院 |
|
16 | 寧夏吳忠市方圓食品科技有限責(zé)任公司 | 吳忠市金積工業(yè)園區(qū)江南路350號 | 寧夏人人樂購物有限公司人人樂連鎖超市 | 吳忠市民樂東街16號(利通商廈一樓) | 方圓綠豆糕 | 310g/袋 | 方圓食品+拼音+圖案 | 2019/9/23/20190923 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)), g/kg ║0.7║≤0.5 | 寧夏食品檢測研究院 |
|
?
附件:本次公示相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目.doc
?