2019年11月29日,山西省市場監督管理局網站發布2019年第43期食品安全監督抽檢信息公告。本期公布470批次監督抽檢結果,涉及餐飲食品、食用農產品和食用植物油、油脂及其制品(煎炸過程用油)三大類33種產品,其中不合格樣品11批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
?
2019年第43期國家食品安全監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗 機構 | 備注 |
GC19140000150330568 | 1 | / | / | 太原市萬柏林區呂氏光速廚房餐館 | 太原市萬柏林區長興路5號華潤中心萬象城L5層43號 | 海蜇(海蜇皮) | / | / | 2019-09-08(購進) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║2434mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
GC19140000150330569 | 2 | 山東九海水產品有限公司 | 山東省濱州市沾化區馮家鎮王爾莊村商業街西首 | 山西眾德西江月餐飲管理有限公司 | 山西省太原市萬柏林區長興路5號華潤中心萬象城518號 | 海蜇(即食海蜇) | 400g/袋 | / | 2019-07-16(購進) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1770mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
GC19140000150330570 | 3 | / | / | 太原尚源美食城有限公司 | 太原市小店區親賢北街西1號-1 | 海蜇(海蜇頭) | / | / | 2019-09-01(購進) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1202mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
GC19140000150330578 | 4 | 沾化王爾莊海產品有限公司 | 山東省濱州市沾化區馮家鎮王爾莊經濟園區 | 太原市小店區白掌柜飯店 | 太原市小店區康寧街與真武路交匯處西北角萬馬仕商務中心B區10號二層 | 海蜇(老醋蜇頭(即食海蜇)) | 320g/袋 | / | 2019-08-02(購進) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1582mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
PP19140000150331877 | 5 | / | / | 晉中市黃金海岸大酒店管理有限公司 | 山西省晉中市榆次區文苑街88號 | 海蜇(海蜇頭) | / | / | 2019-08-28(購進) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║653mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
PP19140000150331878 | 6 | / | / | 山西晉園美域國際酒店有限公司 | 山西省晉中市榆次區鳳翔街370號 | 海蜇(海蜇) | / | / | 2019-08-29(購進) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║2012mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
PP19140000150331936 | 7 | / | / | 朔州市朔城區重慶莽子老火鍋 | 朔州市朔城區平朔路東翠豐苑小區北段16號商鋪 | 淀粉制品(寬粉) | / | / | 2019-09-02(購進) | 鋁的殘留量(干樣品以Al計)║2162mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
PP19140000150331937 | 8 | / | / | 朔州市朔城區燕坤餐飲管理有限公司 | 朔州市民福佳園東二層配樓18號 | 淀粉制品(寬粉) | / | / | 2019-08-26(購進) | 鋁的殘留量(干樣品以Al計)║1476mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
PP19140000150331938 | 9 | / | / | 朔州市朔城區燕坤餐飲管理有限公司 | 朔州市民福佳園東二層配樓18號 | 淀粉制品(手搟粉) | / | / | 2019-08-26(購進) | 鋁的殘留量(干樣品以Al計)║1860mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
PP19140000150331998 | 10 | / | / | 陽泉市城區江山酒店 | 陽泉市城區龍潭東路嘉瑞梧桐園5號樓 | 淀粉制品(大同粉條) | / | / | 2019-09-02(購進) | 鋁的殘留量(干樣品以Al計)║2696mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
GC19140000150330506 | 11 | / | / | 山西永輝超市有限公司運城分公司 | 運城市鹽湖區禹西路1789號萬達廣場B1F-A | 畜副產品(豬肝) | / | / | 2019-08-20(購進) | 磺胺類(總量)║702μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2019年第43期 | 2019.11.29 | 山西/國抽 | 山西省食品藥品檢驗所 |
|
?
附件:
1.本次檢驗項目
2.食品監督抽檢產品合格信息