2019年11月18日,陜西省市場監督管理局網站發布公告(2019年第25號),公布2019年第3季度產品質量監督抽查結果。據公告,包括“香港佬銀匠”S925銀鑲貝殼戒指、“金品緣(標稱)”金750手鏈、“金象珠寶”足金紅寶石戒指、“一得國際珠寶”金Au750合成立鋯吊墜、“一得國際珠寶”足金轉運珠等商標產品在內的10批次珠寶玉石貴金屬飾品產品樣品不符合本次監督抽查標準要求。
此次珠寶玉石貴金屬飾品產品樣品在西安、咸陽、渭南、銅川、漢中、安康、寶雞、商洛、延安、榆林等地區的流通領域中抽取,共抽查經銷企業99家,涉及抽查標稱生產企業37家,抽取樣品139批次,依據GB/T 16552-2017、GB/T 16553-2017、GB/T 16554-2017 、GB 11887-2012、GB 11887-2012、GB/T 18043-2013、QB/T 1690-2004、GB/T 14459-2006 、GB/T 31912-2015 、GB/T 33541-2017、GB/T 2828.11-2008等相關標準及相關的法律法規、部門規章和規定,對珠寶玉石貴金屬飾品的質量、貴金屬純度、印記、標簽、珠寶玉石名稱、托架材料及純度、標簽、顏色分級、凈度分級、托架材料及純度等項目進行了檢驗。經檢驗,合格樣品129批次。10批次樣品不符合本次監督抽查標準要求,涉及光澤、放大檢查、折射率、光性特征、紅外光譜、特殊光學效應、珠寶玉石定名、印記、標簽、貴金屬材料及純度項目不合格。
本次產品質量監督抽查不合格報告,陜西省市場監督管理局已移交相關市場監督管理部門按照《中華人民共和國產品質量法》和《產品質量監督抽查管理辦法》等法律法規的規定處理,并要求及時反饋處理結果。
?
珠寶玉石貴金屬飾品不合格產品及其企業名單 | |||||||||
序號 | 產品名稱 | 生產日期 或批號 | 抽查企業名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業所在地 | 商標 | 規格型號 | 不合格項 | 承檢單位 |
1 | S925銀鑲貝殼戒指 | / | 開元商城寶雞有限公司 | 香港佬銀匠實業發展有限公司 | 香港特別行政區 | 香港佬銀匠 | 6.86 g/件(含簽) | 光澤 放大檢查 折射率 光性特征 紅外光譜 特殊光學效應 珠寶玉石定名 印記 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 金750手鏈 | / | 漢中市東信金品有限責任公司金品緣珠寶分公司 | / | / | 金品緣(標稱) | 7g/件(含簽) | 珠寶玉石定名 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 足金紅寶石戒指 | / | 安康市漢濱區李芳珠寶行 | 深圳市南洋金象實業發展有限公司 | 廣東省深圳市 | 金象珠寶 | 3.5g(含簽) | 放大檢查 珠寶玉石定名 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 銀925鋯石吊墜 | / | 臨渭區瑞彩飾品店 | 深圳市海漫尼實業發展有限公司 | 廣東省深圳市 | 圖形商標 | 1.96g /件(含簽) | 光性特征 紅外光譜 珠寶玉石定名 印記 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 金鑲玉掛墜 | / | 銅川市王益區天之興商行 | / | / | 圖形商標 | 掛墜 | 珠寶玉石定名 貴金屬材料及純度 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 金Au750合成立鋯吊墜 | / | 陜西一得國際珠寶首飾有限公司 | / | / | 一得國際珠寶 | 1.71g/件(含簽) | 珠寶玉石定名 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 足金轉運珠 | / | 陜西一得國際珠寶首飾有限公司 | / | / | 一得國際珠寶 | 1.400g/件 | 印記 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
8 | Au750鉆戒 | / | 榆林市榆陽區榆林金店新建南路一店 | / | / | 圖形商標 | 總重:3.5g | 珠寶玉石定名 貴金屬材料及純度 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 硬金戒指 | / | 榆林市榆陽區榆林金店新建南路一店 | / | / | 圖形商標 | 戒指 | 貴金屬材料及純度 印記 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 足金999合成鋯石戒指 | / | 姚元高 | / | / | 圖形商標 | 戒指 | 珠寶玉石定名 貴金屬材料及純度 印記 標簽 | 陜西省產品質量監督檢驗研究院 |
?