近日,昭通市市場監(jiān)督管理局公告2019年第61期食品安全監(jiān)督抽檢信息,公布19批次食用農產(chǎn)品合格情況。
本期公布的食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品為:食用農產(chǎn)品,抽檢依據(jù)GB 2763-2016《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》烯唑醇、四螨嗪、腈菌唑、啶蟲脒、毒死蜱、丙溴磷、氟蟲腈、辛硫磷、氯唑磷、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、滅多威、克百威、氧樂果、敵百蟲、多菌靈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯等指標,公告合格樣品19批次。
?
監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息-20191119-食用農產(chǎn)品 | |||||||||
?(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在縣(區(qū))、市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 鹽津文啟洪水果攤 | 鹽津縣 | 昭通大蘋果 | / | 2019/10/10 | 水果 |
|
2 | / | / | 鹽津文啟洪水果攤 | 鹽津縣 | 棗 | / | 2019/10/09 | 水果 |
|
3 | / | / | 鹽津文啟洪水果攤 | 鹽津縣 | 橘子 | / | 2019/10/07 | 水果 |
|
4 | / | / | 縣大街保險公司門口(余開云) | 鹽津縣 | 昭通蘋果 | / | 2019/10/09 | 水果 |
|
5 | / | / | 鹽津吳記水果店 | 鹽津縣 | 昭通紅富士 | / | 2019/10/07 | 水果 |
|
6 | / | / | 鹽津吳記水果店 | 鹽津縣 | 昭通蘋果108 | / | 2019/10/07 | 水果 |
|
7 | / | / | 鹽津鮮果多水果店 | 鹽津縣 | 昭通蘋果(套袋) | / | 2019/10/05 | 水果 |
|
8 | / | / | 鹽津鮮果多水果店 | 鹽津縣 | 昭通蘋果 | / | 2019/10/04 | 水果 |
|
9 | / | / | 鹽津徐三妹水果店 | 鹽津縣 | 昭通蘋果(普果) | / | 2019/10/03 | 水果 |
|
10 | / | / | 鹽津徐三妹水果店 | 鹽津縣 | 昭通蘋果(套袋) | / | 2019/10/03 | 水果 |
|
11 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(何順錢) | 彝良縣 | 小白菜 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
12 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(何順錢) | 彝良縣 | 小油菜 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
13 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(何順錢) | 彝良縣 | 油麥菜 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
14 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(何順錢) | 彝良縣 | 芹菜 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
15 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(何順錢) | 彝良縣 | 韭菜 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
16 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(何順錢) | 彝良縣 | 菠菜 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
17 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(何順錢) | 彝良縣 | 青椒 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
18 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(何順錢) | 彝良縣 | 螺螄椒 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
19 | / | / | 工商小區(qū)農貿市場(李章瓊) | 彝良縣 | 白芹 | / | 2019/10/14 | 蔬菜 |
|
?
?