2019年11月18日,遼寧省市場監督管理局網站發布關于食品安全監督抽檢信息的通告 (2019年第44期),將近期遼寧省市場監督管理局食品安全監督抽檢(國抽)信息予以公布,涉及14大類,共計監督抽檢675批次,其中合格666批次,發現不合格9批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
本次抽檢糧食加工品245批次、茶葉及相關制品4批次、薯類和膨化食品6批次、乳制品7批次、方便食品4批次、餅干2批次、可可及焙烤咖啡產品2批次、食糖4批次、水產制品48批次、豆制品23批次、蜂產品12批次,均未發現不合格;調味品76批次,合格72批次,發現不合格4批次;酒類95批次,合格94批次,發現不合格1批次;飲料147批次,合格143批次,發現不合格4批次。
對本次公布發現的不合格樣品,各級市場監督管理部門已依法進行了查處。
食品抽檢不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 遼寧安吉爾天龍泉水業有限公司 | 沈陽市東陵區英達鎮公家村349-1號 | 遼寧安吉爾天龍泉水業有限公司 | 沈陽市東陵區英達鎮公家村349-1號 | 天龍泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/13 | 銅綠假單胞菌‖0;0;0;10;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽食品檢驗所 |
|
4 | 沈陽廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區前進街道榆林村 | 沈陽廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區前進街道榆林村 | 烤冷面醬(微辣) | 100g/袋 | 淇權+圖形 | 2019/8/4 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.15‖≤1.0 | 調味品 | 沈陽食品檢驗所 |
|
5 | 西安宇琦高纖維科技有限公司 | 陜西省西安市鄂邑區蔣村鎮白廟村 | 黑山縣億佳超市有限公司北鎮分公司 | 遼寧省錦州市北鎮街道辦事處大佛寺社區紫金灣地下室 | 木糖醇風味固體飲料 | 250g/袋 | 百能康+(字母) | 2019/4/3 | 安賽蜜‖8.37g/kg‖0.3(按沖調倍數增加使用量)g/kg | 飲料 | 大連出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
|
2 | 遼寧安吉爾天龍泉水業有限公司 | 沈陽市東陵區英達鎮公家村349-1號 | 遼寧安吉爾天龍泉水業有限公司 | 沈陽市東陵區英達鎮公家村349-1號 | 天龍泉天然礦泉水 | 11.3L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/12 | 銅綠假單胞菌‖26;0;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽食品檢驗所 |
|
6 | / | / | 沈陽市福康酒廠 | 康平縣東關鎮三臺子村5組 | 散白酒 | / | / | 2017/8/20 | 酒精度‖57.2%vol‖52.5(產品明示值)±1.0%vol | 酒類 | 沈陽食品檢驗所 |
|
7 | 北票市新興副食品廠 | 北票市三寶鄉東溝村 | 北票市新興副食品廠 | 遼寧省朝陽市北票市三寶鄉東溝村 | 新興牌醬油 | 250ml/瓶 | 新興 | 2019/8/16 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.3‖≤1 | 調味品 | 朝陽市檢驗檢測認證中心 |
|
8 | 朝陽味業食品有限公司 | 遼寧省朝陽市喀左縣大城子街道大五家子村 | 朝陽味業食品有限公司 | 遼寧省朝陽市喀左縣大城子街道大五家子村四組26-19號 | 火鍋底料 | 2.5kg/袋 | / | 2018/11/21 | 二氧化硫殘留量‖0.12g/kg‖≤0.05g/kg | 調味品 | 朝陽市檢驗檢測認證中心 |
|
3 | 遼寧安吉爾天龍泉水業有限公司 | 沈陽市東陵區英達鎮公家村349-1號 | 遼寧安吉爾天龍泉水業有限公司 | 沈陽市東陵區英達鎮公家村349-1號 | 天龍泉天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/13 | 銅綠假單胞菌‖0;9;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽食品檢驗所 |
|
9 | 沈陽廚姐食品有限公司 | 沈陽市大東區榆林大街91號 | 沈陽廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區前進街道榆林村 | 烤冷面醬(酸甜) | 100g/袋 | 淇權+圖形 | 2019/7/10 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.1‖≤1 | 調味品 | 沈陽食品檢驗所 |
|
附件:
1.本次檢驗項目-20191118
2.食品抽檢合格-20191118