2019年11月18日,遼寧省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告 (2019年第44期),將近期遼寧省市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢(國抽)信息予以公布,涉及14大類,共計(jì)監(jiān)督抽檢675批次,其中合格666批次,發(fā)現(xiàn)不合格9批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
本次抽檢糧食加工品245批次、茶葉及相關(guān)制品4批次、薯類和膨化食品6批次、乳制品7批次、方便食品4批次、餅干2批次、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品2批次、食糖4批次、水產(chǎn)制品48批次、豆制品23批次、蜂產(chǎn)品12批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格;調(diào)味品76批次,合格72批次,發(fā)現(xiàn)不合格4批次;酒類95批次,合格94批次,發(fā)現(xiàn)不合格1批次;飲料147批次,合格143批次,發(fā)現(xiàn)不合格4批次。
對本次公布發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,各級市場監(jiān)督管理部門已依法進(jìn)行了查處。
食品抽檢不合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號 | 天龍泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/13 | 銅綠假單胞菌‖0;0;0;10;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽食品檢驗(yàn)所 |
|
4 | 沈陽廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)前進(jìn)街道榆林村 | 沈陽廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)前進(jìn)街道榆林村 | 烤冷面醬(微辣) | 100g/袋 | 淇權(quán)+圖形 | 2019/8/4 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.15‖≤1.0 | 調(diào)味品 | 沈陽食品檢驗(yàn)所 |
|
5 | 西安宇琦高纖維科技有限公司 | 陜西省西安市鄂邑區(qū)蔣村鎮(zhèn)白廟村 | 黑山縣億佳超市有限公司北鎮(zhèn)分公司 | 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)街道辦事處大佛寺社區(qū)紫金灣地下室 | 木糖醇風(fēng)味固體飲料 | 250g/袋 | 百能康+(字母) | 2019/4/3 | 安賽蜜‖8.37g/kg‖0.3(按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量)g/kg | 飲料 | 大連出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 |
|
2 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號 | 天龍泉天然礦泉水 | 11.3L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/12 | 銅綠假單胞菌‖26;0;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽食品檢驗(yàn)所 |
|
6 | / | / | 沈陽市福康酒廠 | 康平縣東關(guān)鎮(zhèn)三臺子村5組 | 散白酒 | / | / | 2017/8/20 | 酒精度‖57.2%vol‖52.5(產(chǎn)品明示值)±1.0%vol | 酒類 | 沈陽食品檢驗(yàn)所 |
|
7 | 北票市新興副食品廠 | 北票市三寶鄉(xiāng)東溝村 | 北票市新興副食品廠 | 遼寧省朝陽市北票市三寶鄉(xiāng)東溝村 | 新興牌醬油 | 250ml/瓶 | 新興 | 2019/8/16 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.3‖≤1 | 調(diào)味品 | 朝陽市檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心 |
|
8 | 朝陽味業(yè)食品有限公司 | 遼寧省朝陽市喀左縣大城子街道大五家子村 | 朝陽味業(yè)食品有限公司 | 遼寧省朝陽市喀左縣大城子街道大五家子村四組26-19號 | 火鍋底料 | 2.5kg/袋 | / | 2018/11/21 | 二氧化硫殘留量‖0.12g/kg‖≤0.05g/kg | 調(diào)味品 | 朝陽市檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心 |
|
3 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號 | 遼寧安吉爾天龍泉水業(yè)有限公司 | 沈陽市東陵區(qū)英達(dá)鎮(zhèn)公家村349-1號 | 天龍泉天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 公家+圖形 | 2019/8/13 | 銅綠假單胞菌‖0;9;0;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 沈陽食品檢驗(yàn)所 |
|
9 | 沈陽廚姐食品有限公司 | 沈陽市大東區(qū)榆林大街91號 | 沈陽廚姐食品有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)前進(jìn)街道榆林村 | 烤冷面醬(酸甜) | 100g/袋 | 淇權(quán)+圖形 | 2019/7/10 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.1‖≤1 | 調(diào)味品 | 沈陽食品檢驗(yàn)所 |
|
附件:
1.本次檢驗(yàn)項(xiàng)目-20191118
2.食品抽檢合格-20191118