11月12日,上海市市場監督管理局官網發布2019年眼鏡鏡片產品質量監督抽查結果。近期,上海市市場監督管理局對本市銷售的眼鏡鏡片產品質量進行了監督抽查。本次抽查了40批次產品,經檢驗,不合格3批次。
本次監督抽查依據SHCCJSGF 208.A-2018《上海市樹脂鏡片產品質量監督抽查技術規范》、SHCCJSGF 208.C-2018《上海市車房片產品質量監督抽查技術規范》、GB 10810.1-2005 《眼鏡鏡片 第1部分:單光和多焦點鏡片》、GB 10810.3-2006 《眼鏡鏡片及相關眼鏡產品 第3部分:透射比規范及測量方法》、QB/T 2506-2017 《眼鏡鏡片 光學樹脂眼鏡片》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:材料和表面的質量;球鏡頂焦度偏差;柱鏡頂焦度偏差;水平棱鏡度偏差;垂直棱鏡度偏差;基準點厚度;鏡片尺寸;表面耐磨性能;折射率;色散系數;光透射比;紫外光譜范圍;阻燃性;明示可見光透射比(明示指標);藍光性能(明示指標);抗沖擊(明示指標);標志。對車房片產品的下列項目進行了檢驗:材料和表面的質量;球鏡頂焦度偏差;柱鏡頂焦度偏差;光學中心和棱鏡度;厚度偏差;有效尺寸偏差;使用尺寸偏差;可見光透射比;標志。
本次抽查發現涉及安全性指標的球鏡頂焦度偏差,柱鏡頂焦度偏差,阻燃性等項目均符合標準要求。另有3批次產品不符合使用性能指標,涉及的不合格項目為:折射率,色散系數,明示可見光透射比(明示指標)和標志。
折射率主要體現鏡片材質和厚薄工藝,折射率越高,鏡片越薄;色散小(色散系數大)的眼鏡鏡片其光學性能好,鏡片的價值也高。紫外性能(明示指標)對眼鏡鏡片來說是標準規定的重要性能指標,眼鏡鏡片只有在生產過程中通過一定的處理才能達到鏡片的紫外防護功能;標志提供了眼鏡鏡片產品的重要信息,無標志會影響消費者選購。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2019年上海市眼鏡鏡片產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 眼鏡鏡片 | C.banner千百度 | 樹脂眼鏡片ne=1.552 | /2019/01/24,2019/01/31,2019/04/09,2019/05/15,2019/08/22 | 上海完美光學眼鏡有限公司 | 上海市閔行區琪陌眼鏡店 | 色散系數 |
2 | 眼鏡鏡片 | 禾創 | 樹脂眼鏡片ne=1.598 | 2018-01-14--2019-03-11--2019-07-03--2019-08-04/未標注 | 鎮江禾創光學有限公司 | 上海市閘北區精度眼鏡店 | 標志,明示透射比 |
3 | 眼鏡鏡片 | 法蒂雅 | 樹脂鏡片/ne=1.561 | 2019-8-5/未標注 | 江蘇唯尊光學眼鏡有限公司 | 上海東方眼鏡有限公司 | 折射率 |
2019年上海市眼鏡鏡片產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 眼鏡鏡片 | 鴻晨·超級女生 | 樹脂眼鏡片ne=1.553 | 05292018-06102019-08242019/未標注 | 江蘇鴻晨集團有限公司 | 上海市閘北區小虎眼鏡店 |
2 | 眼鏡鏡片 | 鴻晨·超級女生 | 樹脂眼鏡片ne=1.667 | 08132019-06142018-07222019/未標注 | 江蘇鴻晨集團有限公司 | 上海市閘北區小虎眼鏡店 |
3 | 眼鏡鏡片 | 明月 | 樹脂眼鏡片ne=1.545 | 09222018-06262019-01022019/未標注 | 江蘇明月光電科技有限公司 | 上海市閘北區紅磨坊眼鏡經營部 |
4 | 眼鏡鏡片 | 愛睛 | 樹脂眼鏡片ne=1.553 | /未標注 | 大田大明光學(杭州)有限公司 | 上海中盛眼鏡有限公司 |
5 | 眼鏡鏡片 | 貝爾頓 | 樹脂眼鏡片ne=1.553 | 2019-2-15--2019-7-11/未標注 | 江蘇遠大光學科技有限公司 | 上海中盛眼鏡有限公司 |
6 | 眼鏡鏡片 | 巴銳視 | 樹脂眼鏡片ne=1.596 | /未標注 | 蘇州奧智美光學有限公司 | 上海淮海商貿有限公司巴黎三城徐家匯眼鏡店 |
7 | 眼鏡鏡片 | 藍覺 | 樹脂眼鏡片ne=1.600 | 2018-11-20/未標注 | 江蘇奧天光學有限公司 | 上海市閘北區鏡朗眼鏡店 |
8 | 眼鏡鏡片 | 格林視通 | 樹脂眼鏡片ne=1.552 | 2019-08-20/未標注 | 江蘇格林視通光學有限公司 | 上海市閔行區愛星眼鏡店 |
9 | 眼鏡鏡片 | 明月 | 樹脂鏡片ne=1.597 | 021820190417201902222019060720180311201808022018/未標注 | 江蘇明月光電科技有限公司 | 上海市閔行區愛星眼鏡店 |
10 | 眼鏡鏡片 | 依視路essilor | 樹脂眼鏡片ne=1.552 | 180428-181020-190307-190319-190424-190624/未標注 | 上海依視路光學有限公司 | 上海市閔行區愛星眼鏡店 |
11 | 眼鏡鏡片 | 麗視捷 | 樹脂眼鏡片ne=1.553 | 20190530-20190524-20190624-20190426-20181209/未標注 | 江蘇萬新光學有限公司 | 上海市閔行區曹斌眼鏡店 |
12 | 眼鏡鏡片 | 優立 | 樹脂眼鏡片ne=1.552 | 2019-7-13--2019-8-29/未標注 | 江蘇優立光學眼鏡有限公司 | 上海市閘北區寶山路街道靖悅眼鏡店 |
13 | 眼鏡鏡片 | 思博銳 | 樹脂眼鏡片ne=1.553 | 2018-11-5--2018-5-17--2019-6-13/未標注 | 鎮江奧視達光學有限公司 | 上海市閘北區寶山路街道靖悅眼鏡店 |
14 | 眼鏡鏡片 | 伊歐瑪 | 樹脂眼鏡片ne=1.665 | /未標注 | 大田大明光學(杭州)有限公司 | 佐芙(上海)商貿有限公司徐匯肇嘉浜路分公司 |
15 | 眼鏡鏡片 | 艾薇視 | 加硬加膜樹脂片ne=1.55 | /未標注 | 豪雅(上海)光學有限公司 | 佐芙(上海)商貿有限公司徐匯肇嘉浜路分公司 |
16 | 眼鏡鏡片 | 凱米 | 樹脂眼鏡片ne=1.553 | /190524 | 凱米光學(嘉興)有限公司 | 上海新明光學眼鏡有限公司 |
17 | 眼鏡鏡片 | 安全衛士 | 樹脂鏡片/Ne=1.553 | 2018-10-24/未標注 | 江蘇紐尚光學眼鏡有限公司 | 上海茶絨實業有限公司第一分公司 |
18 | 眼鏡鏡片 | 菲都狄都 | 非球面樹脂鏡片ne=1.596 | 2018-8-212019-4-242019-6-212019-7-102019-8-15/未標注 | 江蘇視無界光學眼鏡有限公司 | 上海市閘北區小胖眼鏡店 |
19 | 眼鏡鏡片 | 菲都狄都 | 球面樹脂鏡片ne=1.551 | 2019-4-17--2019-8-29--2018-8-22/未標注 | 江蘇視無界光學眼鏡有限公司 | 上海市閘北區小胖眼鏡店 |
20 | 眼鏡鏡片 | 唯尊光學 | 樹脂鏡片ne=1.598 | 2019-6-13/未標注 | 上海唯尊光學眼鏡有限公司 | 上海市閔行區小湯眼鏡店 |
21 | 眼鏡鏡片 | 飛視鏡片 | 樹脂眼鏡片/ne=1.553 | /181114,180906,180625,171223,171120,181215 | 凱米光學(嘉興)有限公司 | 上海黃浦區大華眼鏡店 |
22 | 眼鏡鏡片 | 特麗瓏 | 樹脂眼鏡片ne=1.553 | 2019-8-27--2019-7-09/未標注 | 上海偉星光學有限公司 | 上海市閘北區央盛眼鏡店 |
23 | 眼鏡鏡片 | J!NS | 樹脂眼鏡片ne=1.597 | /190823、190813、190531 | 凱米光學(嘉興)有限公司 | 睛姿商貿(上海)有限公司 |
24 | 眼鏡鏡片 | 可得 | 樹脂眼鏡片ne=1.598 | 20161013-20170616/未標注 | 江蘇萬新光學有限公司 | 鏡拓光學科技(上海)有限公司宜山路店 |
25 | 眼鏡鏡片 | 格林視通(凱美) | 樹脂眼鏡片ne=1.598 | 2019-07-30--2019-06-19--2019-08-02/未標注 | 江蘇格林視通光學有限公司 | 上海星亮眼鏡有限公司 |
26 | 眼鏡鏡片 | MeiGaiQI美高琪 | 樹脂眼鏡片ne=1.600 | 2019-02-28--2019-04-18--2019-08-16/未標注 | 江蘇萬新光學有限公司 | 上海市閔行區琪陌眼鏡店 |
27 | 眼鏡鏡片 | aoJo | 樹脂眼鏡片ne=1.665 | 2019-01-31--2019-03-05--2019-04-16--2019-05-29/未標注 | 江蘇萬新光學有限公司 | 湖南光合作用商貿有限公司上海第六十二分公司 |
28 | 眼鏡鏡片 | 優適 | 樹脂鏡片/ne=1.50 | /未標注 | 廣欒(廣州)光學有限公司 | 上海第九人民醫院科技開發有限公司 |
29 | 眼鏡鏡片 | 偉星 | 樹脂眼鏡片ne=1.597 | 2019-01-08--2019-01-16/未標注 | 上海偉星光學有限公司 | 上海市楊浦區亮視眼鏡店 |
30 | 眼鏡鏡片 | 暖藍 | 樹脂眼鏡片ne=1.551 | 2019-08-16--2019-08-28/未標注 | 江蘇奧天光學有限公司 | 上海市閘北區精度眼鏡店 |
31 | 眼鏡鏡片 | aoJo | 樹脂眼鏡片n=1.597 | 2018-08-07--2018-12-03--2018-10-30--2018-09-30/未標注 | 湖南光合作用商貿有限公司 | 湖南光合作用商貿有限公司上海第七十七分公司 |
32 | 眼鏡鏡片 | 鏡卓 | 樹脂眼鏡片ne=1.67 | 20190130-20190411-20190412/未標注 | 上海億亮光學眼鏡有限公司 | 上海市閘北區天目西街道博大眼鏡行 |
33 | 眼鏡鏡片 | 鏡卓 | 樹脂鏡片ne=1.597 | 201966-201959-2019313-20190329-2019118-201959/未標注 | 上海億亮光學眼鏡有限公司 | 上海市閘北區天目西街道博大眼鏡行 |
34 | 眼鏡鏡片 | 偉星 | 樹脂眼鏡片/ne=1.665 | 2019-01-022019-08-182019-05-23/未標注 | 上海偉星光學有限公司 | 上海市閘北區網星眼鏡店 |
35 | 眼鏡鏡片 | 視通本色 | 樹脂眼鏡片ne=1.552 | 2019-04-15--2019-03-29--2019-05-07/未標注 | 江蘇格林視通光學有限公司 | 上海市閘北區計然眼鏡店 |
36 | 眼鏡鏡片 | 法蒂雅 | 樹脂鏡片/ne=1.598 | 2019-3-202019-8-312019-4-102018-12-14/未標注 | 江蘇唯尊光學眼鏡有限公司 | 上海東方眼鏡有限公司 |
37 | 眼鏡鏡片 | 視通百視 | 樹脂眼鏡片ne=1.598 | 2017-12-27--2018-12-24/未標注 | 江蘇格林視通光學有限公司 | 上海揚廣眼鏡光學有限公司 |
?