2019年11月13日,云南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于5批次食品不合格情況的通告2019年第27期》。據(jù)通告,5批次蜂產(chǎn)品樣品不合格,涉及獸藥殘留超標(biāo)、微生物超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等問題。
獸藥殘留超標(biāo)問題
永勝縣永北鎮(zhèn)錦天生活超市銷售的、標(biāo)稱大姚匯源蜂業(yè)食品有限公司生產(chǎn)的大姚野壩子蜂蜜,諾氟沙星項(xiàng)目不符合農(nóng)業(yè)部公告要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司。
小知識(shí):諾氟沙星是一種廣譜類殺菌劑,2015年9月1日農(nóng)業(yè)部發(fā)布的農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào)中已經(jīng)明確規(guī)定在食品動(dòng)物中停止使用獸藥諾氟沙星,即不得在蜂蜜中檢出。蜂蜜中檢出諾氟沙星的原因,可能是蜜蜂養(yǎng)殖場為防治蜜蜂受細(xì)菌感染致病而影響蜂蜜的產(chǎn)量,于飼料中添加抗生素以治病,導(dǎo)致蜂蜜中含抗生素殘余。
微生物超標(biāo)問題
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司新冠商場銷售的、標(biāo)稱桂林冠峰飲料食品有限公司生產(chǎn)的洋槐蜂蜜,菌落總數(shù)項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司。
小知識(shí):菌落總數(shù)就是指在一定條件下(如需氧情況、營養(yǎng)條件、pH、培養(yǎng)溫度和時(shí)間等)每克(每毫升)檢樣所生長出來的細(xì)菌菌落總數(shù),用來判定食品被細(xì)菌污染的程度及衛(wèi)生質(zhì)量,它反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求,以便對被檢樣品做出適當(dāng)?shù)男l(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)。菌落總數(shù)的多少在一定程度上標(biāo)志著食品衛(wèi)生質(zhì)量的優(yōu)劣。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),說明其產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況達(dá)不到基本的衛(wèi)生要求,將會(huì)破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值。
昭通大潤發(fā)超市有限公司銷售的、標(biāo)稱曲靖市蜜康坊蜂業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的油菜花蜜,嗜滲酵母計(jì)數(shù)項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司。
鎮(zhèn)雄縣金雨蜜蜂養(yǎng)殖有限公司生產(chǎn)的金雨云蜜,嗜滲酵母計(jì)數(shù)項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司。
小知識(shí):蜂蜜中嗜滲酵母對蜂蜜品質(zhì)影響較大,是導(dǎo)致蜂蜜發(fā)酵的重要原因。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜》(GB 14963-2011)中規(guī)定,嗜滲酵母計(jì)數(shù)的含量應(yīng)不超過200 CFU/g。在蜂蜜生產(chǎn)加工過程中,嗜滲酵母主要來源于蜜蜂采集蜂蜜過程和原蜜采集后加工生產(chǎn)過程。采集過程污染源自花粉、蜜蜂消化道、蜜蜂采集中遇到的空氣、灰塵以及花蜜中含有的包括嗜滲酵母在內(nèi)的各種微生物,生產(chǎn)過程污染來源于操作人員、設(shè)備和容器等的污染。在蜂蜜水分含量較高且溫度適宜時(shí)嗜滲酵母可大量繁殖并發(fā)酵產(chǎn)生氣泡,影響蜂蜜的口味。
質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問題
瀾滄竹塘金森超市銷售的、標(biāo)稱湖北德力興食品股份有限公司生產(chǎn)的洋槐蜂蜜,果糖和葡萄糖項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司。
小知識(shí):果糖和葡萄糖是蜂蜜的主要甜味成分和重要質(zhì)量特性指標(biāo)。我國現(xiàn)行食品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,蜂蜜中果糖和葡萄糖的含量不得低于60%。一位蜂蜜制造業(yè)內(nèi)部人士表示,未經(jīng)蜜蜂充分釀造的蜂蜜,以及摻入淀粉糖漿或砂糖的蜂蜜,該項(xiàng)指標(biāo)都會(huì)偏低。“出現(xiàn)這種情況,極有可能是蜂農(nóng)急于求成,縮短了蜂蜜加工釀造過程。另外,有部分蜂農(nóng)在花季淡季,會(huì)直接給蜜蜂喂葡萄糖和果糖吃,增加產(chǎn)量。”
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,云南省市場監(jiān)督管理局將責(zé)成企業(yè)所在地監(jiān)管部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時(shí)采取下架、召回等措施控制風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步調(diào)查處理,查明生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和成因,制定整改措施。
(注:本期通告僅代表所抽檢樣品批次的檢驗(yàn)情況)
?
?
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 曲靖市蜜康坊蜂業(yè)科技有限公司 | 云南省曲靖市沿江街道四圩村1組 | 昭通大潤發(fā)超市有限公司 | 云南省昭通市昭陽區(qū)昭陽大道南側(cè)昭儲(chǔ)12-07號(hào)地塊(金融中心) | 油菜花蜜 | 1000g/瓶 | / | 2019/4/2 | 嗜滲酵母計(jì)數(shù) | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
2 | 大姚匯源蜂業(yè)食品有限公司 | 云南省大姚縣金碧鎮(zhèn)觀音寺77號(hào) | 永勝縣永北鎮(zhèn)錦天生活超市 | 云南省麗江市永勝縣永北鎮(zhèn)鳳鳴南路四十米道東側(cè) | 大姚野壩子蜂蜜 | 300克/瓶 | 蜻蛉 | 2018/9/12 | 諾氟沙星 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
3 | 湖北德力興食品股份有限公司 | 湖北省荊州市沙市區(qū)岑河鎮(zhèn)工業(yè)園 | 瀾滄竹塘金森超市 | 云南省普洱市瀾滄縣竹塘鄉(xiāng)街子 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 德力興 | 2018/6/13 | 果糖和葡萄糖 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
4 | 鎮(zhèn)雄縣金雨蜂蜜養(yǎng)殖有限公司 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣烏峰鎮(zhèn)龍翔路50號(hào) | 鎮(zhèn)雄縣金雨蜜蜂養(yǎng)殖有限公司 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣烏峰鎮(zhèn)龍翔路50號(hào) | 金雨云蜜 | 480克/瓶 | 金雨云蜜 | 2019/9/9 | 嗜滲酵母計(jì)數(shù) | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
5 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦縣新坪鎮(zhèn)金雞坪工業(yè)區(qū) | 云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司新冠商場 | 云南省紅河州個(gè)舊市新冠路 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 智誠 | 2018/12/5 | 菌落總數(shù) | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 云南寶瑰藥業(yè)有限公司 | 云南省昆明市高新區(qū)二環(huán)西路398號(hào)高新科技廣場18樓 | 云南寶瑰藥業(yè)有限公司 | 云南 | 純蜂蜜 | 430g/瓶 | 2019/8/10 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
2 | 云南寶瑰藥業(yè)有限公司 | 云南省昆明市高新區(qū)二環(huán)西路398號(hào)高新科技廣場18樓 | 云南寶瑰藥業(yè)有限公司 | 云南 | 蜂蜜 | 100克(10克/袋×10袋)/盒 | 2019/9/10 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
3 | 云南中蜂科技開發(fā)有限公司 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)中豪新冊產(chǎn)業(yè)城二期H6棟3樓 | 云南中蜂科技開發(fā)有限公司 | 云南 | 蜂蜜檸檬汁(蜂產(chǎn)品制品) | 500g/瓶 | 2019/7/20 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
4 | 云南中蜂科技開發(fā)有限公司 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)中豪新冊產(chǎn)業(yè)城二期H6棟3樓 | 云南中蜂科技開發(fā)有限公司 | 云南 | 蜂蜜檸檬汁(蜂產(chǎn)品制品) | 500g/瓶 | 2019/8/23 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
5 | 昆明華緬蜂產(chǎn)品有限公司 | 昆明市新冊中豪產(chǎn)業(yè)城E4棟6樓 | 昆明華緬蜂產(chǎn)品有限公司 | 云南 | 百花土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/8/21 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
6 | 昆明華緬蜂產(chǎn)品有限公司 | 昆明市新冊中豪產(chǎn)業(yè)城E4棟6樓 | 昆明華緬蜂產(chǎn)品有限公司 | 云南 | 百花土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/9/18 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
7 | 曲靖市蜜康坊蜂業(yè)科技有限公司 | 云南省曲靖市沿江街道四圩村1組 | 曲靖市蜜康坊蜂業(yè)科技有限公司 | 云南 | 冬蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/6/16 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
8 | 曲靖市蜜康坊蜂業(yè)科技有限公司 | 云南省曲靖市沿江街道四圩村1組 | 曲靖市蜜康坊蜂業(yè)科技有限公司 | 云南 | 槐花蜜 | 500g/瓶 | 2019/8/26 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
9 | 云南萬春蜂業(yè)有限公司 | 云南省姚安縣東正街58號(hào) | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司文山東風(fēng)路分店 | 云南 | 云南百花蜜 | 500克/瓶 | 2019/5/9 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
10 | 云南丁氏蜂業(yè)工貿(mào)有限公司冠源加工廠 | 官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn)沙溝村委會(huì) | 威信同心圓商貿(mào)有限公司廣南分公司 | 云南 | 野壩子蜜 | 500克/瓶 | 2019/3/11 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
11 | 桂林慶和食品有限公司 | 桂林荔浦縣二七0工業(yè)區(qū) | 普洱喜瑪特商業(yè)有限公司 | 云南 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/6/25 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
12 | 桂林慶和食品有限公司 | 桂林荔浦縣二七0工業(yè)區(qū) | 普洱喜瑪特商業(yè)有限公司 | 云南 | 川貝枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/5/5 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
13 | 云南萬春蜂業(yè)有限公司 | 云南省姚安縣東正街58號(hào) | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司景洪勐海路分店 | 云南 | 云南冬蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/5/9 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
14 | 云南萬青蜂業(yè)有限公司 | 云南省姚安縣東正街58號(hào) | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司景洪勐海路分店 | 云南 | 云南土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/5/9 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
15 | 羅平虎口酒業(yè)有限公司 | 曲靖市羅平縣羅雄街道幸多祿村 | 曼弄楓在鄰超市 | 云南 | 農(nóng)家蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2019/3/8 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
16 | 云南圣秘蜂產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 祥云縣云南驛鎮(zhèn)高官鋪村305號(hào) | 云南圣秘蜂產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 云南 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/4/2 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
17 | 昆明凝薇堂蜂業(yè)有限公司 | 昆明五華區(qū)沙朗街道辦事處桃園社區(qū)沙靠村57號(hào) | 永勝縣三川鎮(zhèn)金官新華聯(lián)超市 | 云南 | 云南純蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/7/1 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
18 | 永勝滇峰蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 中國云南省麗江市永勝縣工業(yè)園內(nèi) | 永勝縣永北鎮(zhèn)百惠超市 | 云南 | 滇峰蜂蜜 純山花(金雀花) | 500克/瓶 | 2019/8/8 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
19 | 麗江市華坪縣雨臺(tái)山蜂蜜精制廠 | 云南省麗江市華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 麗江市華坪縣雨臺(tái)山蜂蜜精制廠 | 云南 | 雨臺(tái)山天然蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019/9/18 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
20 | 麗江市華坪縣雨臺(tái)山蜂蜜精制廠 | 云南省麗江市華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 麗江市華坪縣雨臺(tái)山蜂蜜精制廠 | 云南 | 雨臺(tái)山天然蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019/8/18 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
21 | 麗江市華坪縣雨臺(tái)山蜂蜜精制廠 | 云南省麗江市華坪縣永興鄉(xiāng)永興街 | 麗江市華坪縣雨臺(tái)山蜂蜜精制廠 | 云南 | 雨臺(tái)山天然蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019/6/18 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
22 | 云南丁氏峰業(yè)工貿(mào)有限公司冠源加工廠 | 昆明市官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn)沙溝村委會(huì) | 鳳慶福鑫商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南 | 油菜花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/4/9 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
23 | 云南魯蜜康蜂業(yè)有限公司 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)中豪新冊產(chǎn)業(yè)城二期I區(qū)4幢 | 云南魯蜜康蜂業(yè)有限公司 | 云南 | 油菜花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/8/13 | 蜂產(chǎn)品 | 云南商測質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
?