2019年11月13日,廣東省市場監督管理局網站發布《關于17批次食品不合格情況的通告(2019年第41期)》。據通告,廣東省市場監督管理局組織抽檢水產制品樣品35批次,根據食品安全國家標準檢驗和判定,不合格樣品9批次,不合格項目為N-二甲基亞硝胺、大腸菌群、菌落總數、鋁的殘留量。
微生物污染問題
海豐縣佳又美貿易有限公司東門店銷售的標稱揭西縣熊大食品有限公司生產的榛蓮齋燒海苔(原味),大腸菌群和菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站)。
有機污染物問題
廣東永旺天河城商業有限公司銷售的標稱廉江市新禧食品有限公司生產的墨魚,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。初檢機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站),復檢機構為廣東產品質量監督檢驗研究院。
佛山市順德區沃達茂商貿有限公司銷售的標稱揭陽市僑園食品有限公司生產的魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。初檢機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站),復檢機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
佛山市三水區白坭鎮鑫鵬信購物廣場銷售的標稱揭陽市僑園食品有限公司生產的魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。初檢機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站),復檢機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
廣州市白云區太和人人好商店銷售的標稱揭西縣旅揭食品有限公司生產的手撕魷魚絲和炭烤魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站)。
廣州美芝選貿易有限公司銷售的標稱廣東星期八食品工業有限公司生產的海鮮派烤制魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站)。
深圳沃爾瑪百貨零售有限公司佛山桂城分店銷售的標稱廈門市大龍發工貿有限公司同安分公司生產的墨魚干,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。初檢機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站),復檢機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
食品添加劑問題
佛山市順德區大潤發商業有限公司銷售的標稱江門市豐正食品有限公司生產的海蜇(麻辣味),鋁的殘留量不符合食品安全國家標準規定。初檢機構為廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站),復檢機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求相關轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
廣東省市場監督管理局提醒消費者,應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12345或12315。
?
水產制品監督抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
PP19440000596236175 | 1 | 廉江市新禧食品有限公司 | 廉江市西街82號內綜合樓三層 | 廣東永旺天河城商業有限公司 | 廣東省廣州市天河區天河路208號天河城購物中心負一層全層 | 墨魚 | 220克/袋 | 瓊彬 | 2019-05-13 | N-二甲基亞硝胺║21.5μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 |
|
PP19440000596244202 | 2 | ?揭陽市僑園食品有限公司 | 揭陽市普僑工業區 | 佛山市順德區沃達茂商貿有限公司 | 佛山市順德區龍江鎮旺崗村委會龍峰大道54號之三(1) | 魷魚絲 | 70克/袋 | 健樂爽+圖案 | 2019-06-01 | N-二甲基亞硝胺║52.6μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站);復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC19440000596264417 | 3 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 海豐縣佳又美貿易有限公司東門店 | 海豐縣海城鎮人民南路東門廣場二、三層 | 榛蓮齋燒海苔(原味) | 50克/袋 | 榛蓮齋 | 2019-05-16 | 大腸菌群║1.5×102,2.0×103,47,65,7.6×102CFU/g║n=5,c=1,m=20,M=30CFU/g;菌落總數║1.4×105,3.4×104,3.6×104,4.3×104,4.6×104CFU/g║n=5,c=2,m=3×104,M=105CFU/g | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596248220 | 4 | 揭陽市僑園食品有限公司 | 揭陽市普僑工業區 | 佛山市三水區白坭鎮鑫鵬信購物廣場 | 佛山市三水區白坭鎮工業大道80號(自編號3) | 魷魚絲 | 70克/袋 | 健樂爽及圖形商標 | 2019-07-01 | N-二甲基亞硝胺║9.42μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站);復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP19440000596244228 | 5 | 江門市豐正食品有限公司 | 江門市高新技術工業園高新西路30號 | 佛山市順德區大潤發商業有限公司 | 佛山市順德區大良街道辦事處近良居委會延年路8號 | 海蜇(麻辣味) | 150克(海蜇142克,調味料8克)/袋 | 葵樹+圖案 | 2019-06-25 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1390mg/kg║≤500mg/kg | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站);復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC19440000596200625 | 6 | 揭西縣旅揭食品有限公司 | 揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 廣州市白云區太和人人好商店 | 廣州市白云區太和鎮興和農貿綜合市場第A4棟A4129檔 | 手撕魷魚絲 | 100克/袋 | 優配Youpei+圖案 | 2019-04-20 | N-二甲基亞硝胺║47.3μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596200626 | 7 | 揭西縣旅揭食品有限公司 | 揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 廣州市白云區太和人人好商店 | 廣州市白云區太和鎮興和農貿綜合市場第A4棟A4129檔 | 炭烤魷魚絲 | 80克/袋 | 優配Youpei+圖案 | 2019-05-28 | N-二甲基亞硝胺║28.6μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596200646 | 8 | 廣東星期八食品工業有限公司 | 揭西縣鳳江鎮碧潭工業區 | 廣州美芝選貿易有限公司 | 廣州市白云區太營路北邊62號興和農貿綜合市場第D3棟3123檔 | 海鮮派烤制魷魚絲 | 80克/袋 | 星期8+圖案 | 2019-06-26 | N-二甲基亞硝胺║8.08μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236296 | 9 | 廈門市大龍發工貿有限公司同安分公司 | 福建省廈門市同安區美溪道同安工業園6號1002室之一 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司佛山桂城分店 | 佛山市南海區桂城南海大道北75號地下第一層 | 墨魚干 | 380克/袋 | 金銘洋 | 2019-06-19 | N-二甲基亞硝胺║16.8μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站);復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
?
水產制品監督抽檢產品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
PP19440000596236461 | 1 | 珠海市利昌食品有限公司(供貨商) | 珠海市前山翠珠路19號(供貨商地址) | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 小瑤柱 | 散裝 | 2019-09-03(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236462 | 2 | 珠海市利昌食品有限公司(供貨商) | 珠海市前山翠珠路19號(供貨商地址) | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 生曬魷魚干 | 散裝 | 2019-09-03(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236463 | 3 | 珠海市利昌食品有限公司(供貨商) | 珠海市前山翠珠路19號(供貨商地址) | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 生曬中墨魚干 | 散裝 | 2019-09-03(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236464 | 4 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供貨商) | 福建省寧德市霞浦縣(供貨商地址) | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 紅目蓮肉 | 散裝 | 2019-09-03(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236465 | 5 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供貨商) | 福建省寧德市霞浦縣(供貨商地址) | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 生曬河魚干 | 散裝 | 2019-09-03(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236466 | 6 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供貨商) | 福建省寧德市霞浦縣(供貨商地址) | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 熟干魚 | 散裝 | 2019-09-03(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236479 | 7 | 廣州市越秀區沃安海味經營部(供應商) | 廣州市越秀區一德路315號中座(供應商地址) | 廣東勝佳超市有限公司黃村分店 | 廣東 | 蝦皮 | 散裝稱重 | 2019-09-06(購進日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236480 | 8 | 廣州市越秀區沃安海味經營部(供應商) | 廣州市越秀區一德路315號中座(供應商地址) | 廣東勝佳超市有限公司黃村分店 | 廣東 | 散裝魷魚干 | 散裝稱重 | 2019-09-06(購進日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596236481 | 9 | 廣州市越秀區沃安海味經營部(供應商) | 廣州市越秀區一德路315號中座(供應商地址) | 廣東勝佳超市有限公司黃村分店 | 廣東 | 散裝生曬蠔豉 | 散裝稱重 | 2019-09-06(購進日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596240355 | 10 | 汕頭市龍湖區盛記食品廠 | 廣東省汕頭市龍湖區萬吉工業區海河路東北角 | 汕頭市潮南區福萬家百貨商場 | 廣東 | 沙丁魚 | 200克/瓶 | 2019-07-21 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596244436 | 11 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 中國深圳市寶安區福永街道懷德村翠崗東路翠崗工業園 | 廣東天天商場有限公司勒流商場 | 廣東 | 順德魚肉豆腐 | 250克/盒 | 2019-06-21 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596244437 | 12 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 中國深圳市寶安區福永街道懷德村翠崗東路翠崗工業園 | 廣東天天商場有限公司勒流商場 | 廣東 | 炸魚丸 | 170克/袋 | 2019-08-05 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596244438 | 13 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 中國深圳市寶安區福永街道懷德村翠崗東路翠崗工業園 | 廣東天天商場有限公司勒流商場 | 廣東 | 魚丸 | 170克/袋 | 2019-08-03 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596264539 | 14 | 佛山市順德區嘉豐志成食品有限公司 | 廣東省佛山市順德區倫教雞洲工業區2號地 | 廣州市南沙區天匯百匯百貨有限公司 | 廣東 | 魷魚 | 225克/袋 | 2019-08-16 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
PP19440000596276152 | 15 | 廣東海輝食品有限公司[隸屬香港駿豐集團控股有限公司] | 廣東省海豐縣鵝埠鎮廣汕公路北側757公里處 | 佛山市南海區陳慶雄凍品店 | 廣東 | 黃金魚蛋 | 500g/袋 | 2019-07-28 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596200871 | 16 | 廣東茂嘉莊食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮鳳西村委古竹林 | 東莞市金豪云海副食有限公司 | 廣東 | 手撕魷魚 | 60克/袋 | 2019-09-01 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596244509 | 17 | 汕頭市佳盛食品科技有限公司 | 汕頭市澄海區蓮上鎮蘭苑崇晉路 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司南海西樵分公司 | 廣東 | 有機紫菜 | 200克/袋 | 2019-05-08 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596200880 | 18 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 化州市下郭聯成食品批發部 | 廣東 | 碳烤魷魚絲 | 70克/袋 | 2019-06-27 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596212686 | 19 | 肇慶市源利臘味商行(供應商) | 肇慶市二馬路臘味批發市場(供應商地址) | 云浮市萬家粵超市有限公司 | 廣東 | 熟沙丁魚 | 散裝稱重 | 2019-07-15(購進日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596212687 | 20 | 肇慶市源利臘味商行(供應商) | 肇慶市二馬路臘味批發市場(供應商地址) | 云浮市萬家粵超市有限公司 | 廣東 | 炸河魚 | 散裝稱重 | 2019-09-03(購進日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596212688 | 21 | 肇慶市源利臘味商行(供應商) | 肇慶市二馬路臘味批發市場(供應商地址) | 云浮市萬家粵超市有限公司 | 廣東 | 臘鯇魚條 | 散裝稱重 | 2019-09-05(購進日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596228582 | 22 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號主樓 | 深圳市為盛百貨有限公司觀瀾分店 | 廣東 | 魚丸(速凍生制品) | 250g/袋 | 2018-12-08 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596228583 | 23 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號主樓 | 深圳市為盛百貨有限公司觀瀾分店 | 廣東 | 黃金魚蛋(速凍生制品) | 250g/袋 | 2018-12-08 | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596236564 | 24 | 湘岳干魚蝦批發部(供貨商) | 東莞市大嶺山鎮(供貨商地址) | 佛山市南海萬江超市有限公司 | 廣東 | 小魚仔 | 散裝 | 2019-09-20(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596236565 | 25 | 湘岳干魚蝦批發部(供貨商) | 東莞市大嶺山鎮(供貨商地址) | 佛山市南海萬江超市有限公司 | 廣東 | 小紅蝦 | 散裝 | 2019-09-20(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
GC19440000596236566 | 26 | 湘岳干魚蝦批發部(供貨商) | 東莞市大嶺山鎮(供貨商地址) | 佛山市南海萬江超市有限公司 | 廣東 | 皖魚塊 | 散裝 | 2019-09-20(購買日期) | 水產制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
|
?
?
?
附件1本次抽檢依據和檢驗項目.doc
?